英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2022全球银行品牌价值500强排行榜”。榜单品牌价值被理解为品牌所有者通过在公开市场上许可该品牌所获得的净经济收益,最终中国工商银行以751.19亿美元的品牌价值蝉联榜单第一名,建设银行和农业银行位列榜单第二、三位。
2022全球银行品牌500强排行榜TOP100
排行 | 品牌名称 | 总部所在地 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 工商银行ICBC | 中国 | 751.19亿美元/+3.2% |
2 | 建设银行ccb | 中国 | 655.46亿美元/+9.9% |
3 | 农业银行 | 中国 | 620.31亿美元/+16.7% |
4 | 中国银行 | 中国 | 495.53亿美元/+1.8% |
5 | BAC美国银行 | 美国 | 367.19亿美元/+12.0% |
6 | 花旗银行 | 美国 | 344.43亿美元/+7.0% |
7 | 大通银行(Chase) | 美国 | 301.48亿美元/+4.5% |
8 | WELLS FARGO富国银行 | 美国 | 300.54亿美元/-5.5% |
9 | 摩根大通JPMorgan | 美国 | 288.88亿美元/+22.6% |
10 | 招商银行 | 中国 | 243.70亿美元/+15.8% |
11 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 190.40亿美元/+20.4% |
12 | 汇丰HSBC | 英国 | 180.05亿美元/+5.7% |
13 | 交通银行 | 中国 | 177.38亿美元/+13.1% |
14 | 多伦多道明银行TD | 加拿大 | 175.13亿美元/+9.7% |
15 | 第一资本 | 美国 | 174.72亿美元/+34.0% |
16 | 高盛(Goldman Sachs) | 美国 | 163.68亿美元/+19.0% |
17 | 中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank) | 中国 | 163.36亿美元/+20.2% |
18 | 桑坦德银行(Santander) | 西班牙 | 154.24亿美元/+8.1% |
19 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 143.13亿美元/-4.9% |
20 | 联邦储蓄银行(Sber) | 俄罗斯 | 128.12亿美元/+36.4% |
21 | 中信银行(China CITIC Bank) | 中国 | 128.05亿美元/-11.7% |
22 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 125.38亿美元/+32.4% |
23 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 122.40亿美元/-1.0% |
24 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 | 119.27亿美元/+31.9% |
25 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 | 114.21亿美元/+16.8% |
26 | 巴克莱银行(Barclays) | 英国 | 112.09亿美元/+24.0% |
27 | 三井住友金融集团(SMBC) | 日本 | 106.71亿美元/+14.5% |
28 | 三菱日联金融集团(MUFG) | 日本 | 105.77亿美元/-12.9% |
29 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 105.63亿美元/-12.9% |
30 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 | 102.21亿美元/-1.0% |
31 | 合众银行(U.S. Bank) | 美国 | 101.21亿美元/+21.2% |
32 | 蒙特利尔银行(BMO) | 加拿大 | 99.42亿美元/+9.5% |
33 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 | 98.39亿美元/-21.2% |
34 | 联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 意大利 | 97.44亿美元/+31.6% |
35 | 荷兰国际集团(ING) | 荷兰 | 96.19亿美元/-3.5% |
36 | 瑞银集团(UBS) | 瑞士 | 94.56亿美元/+9.1% |
37 | 浦瑞兴金融服务(PNC) | 美国 | 92.32亿美元/+35.8% |
38 | Truist | 美国 | 88.51亿美元/+10.5% |
39 | 星展银行(DBS) | 新加坡 | 86.74亿美元/+11.0% |
40 | 加拿大帝国商业银行(CIBC) | 加拿大 | 83.17亿美元/+20.1% |
41 | 荷兰合作银行(拉博银行,Rabobank) | 荷兰 | 77.24亿美元/+2.0% |
42 | 美林(Merrill) | 美国 | 76.61亿美元/+5.3% |
43 | 印度国家银行(State Bank of India) | 印度 | 75.17亿美元/+28.6% |
44 | 渣打银行(Standard Chartered) | 英国 | 71.40亿美元/+17.9% |
45 | 卡塔尔国民银行(QNB) | 卡塔尔 | 70.56亿美元/+15.5% |
46 | Discover | 美国 | 70.40亿美元/+26.2% |
47 | HDFC Bank | 印度 | 68.95亿美元/+4.7% |
48 | 西班牙对外银行(BBVA) | 西班牙 | 68.29亿美元/-11.1% |
49 | 瑞信集团(Credit Suisse) | 瑞士 | 66.88亿美元/+6.4% |
50 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank) | 澳大利亚 | 66.19亿美元/+1.0% |
51 | 伊塔乌银行(Itau) | 巴西 | 66.03亿美元/+30.4% |
52 | 劳埃德银行(莱斯银行,Lloyds Bank) | 英国 | 62.97亿美元/+27.2% |
53 | 新韩金融集团(Shinhan Financial Group) | 韩国 | 61.04亿美元/+21.4% |
54 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 57.03亿美元/+18.0% |
55 | 国民西敏寺银行(NatWest) | 英国 | 56.56亿美元/+17.3% |
56 | KB金融集团(KB Financial Group) | 韩国 | 54.19亿美元/+15.5% |
57 | 北欧联合银行(Nordea) | 瑞典 | 53.06亿美元/+29.2% |
58 | 中信证券(CITIC Securities) | 中国 | 51.57亿美元/+64.6% |
59 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 美国 | 51.18亿美元/+32.8% |
60 | 纽约梅隆银行(BNY Mellon) | 美国 | 49.65亿美元/+13.7% |
61 | 大华银行(UOB) | 新加坡 | 49.20亿美元/+23.1% |
62 | 法兴银行(Societe Generale) | 法国 | 48.05亿美元/-5.4% |
63 | 华侨银行(OCBC Bank) | 新加坡 | 47.95亿美元/+5.1% |
64 | 华夏银行(Hua Xia Bank) | 中国 | 47.47亿美元/-6.1% |
65 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 46.34亿美元/+0.7% |
66 | 澳大利亚国民银行(nab) | 澳大利亚 | 43.39亿美元/+10.3% |
67 | 凯克萨银行(CaixaBank) | 西班牙 | 43.38亿美元/+31.3% |
68 | 比利时联合银行(KBC) | 比利时 | 43.27亿美元/+13.0% |
69 | 拉吉哈银行(Al-Rajhi Bank) | 沙特阿拉伯 | 42.79亿美元/+24.1% |
70 | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 日本 | 42.63亿美元/-33.6% |
71 | 日本邮政银行(JP Bank) | 日本 | 39.56亿美元/+16.7% |
72 | 江苏银行(Bank of Jiangsu) | 中国 | 39.18亿美元/+16.5% |
73 | 国民互助信贷银行(Credit Mutuel) | 法国 | 39.07亿美元/-22.6%+ |
74 | 马来亚银行(Maybank) | 马来西亚 | 39.03亿美元/+6.6% |
75 | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 | 38.82亿美元/+11.2% |
76 | 宁波银行(Bank of Ningbo) | 中国 | 38.80亿美元/+0.6% |
77 | 广发银行(China Guangfa Bank) | 中国 | 38.67亿美元/+15.6% |
78 | 布拉德斯科银行(Bradesco) | 巴西 | 38.20亿美元/-2.2% |
79 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 | 37.79亿美元/+7.7% |
80 | 印尼人民银行(BRI) | 印度尼西亚 | 36.98亿美元/+19.4% |
81 | 巴西银行(Banco do Brasil) | 巴西 | 36.62亿美元/-9.3% |
82 | 道富银行(State Street) | 美国 | 36.17亿美元/+20.2% |
83 | 迪拜国民银行(Emirates NBD) | 阿联酋 | 35.85亿美元/-3.9% |
84 | 麦格理(Macquarie) | 澳大利亚 | 35.21亿美元/+39.3% |
85 | Citizens | 美国 | 35.10亿美元/+24.0% |
86 | 韩亚金融集团(Hana Financial Group) | 韩国 | 34.13亿美元/+22.0% |
87 | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) | 印度 | 34.05亿美元/-3.8% |
88 | 第一阿布扎比银行(FAB) | 阿联酋 | 33.12亿美元/-8.5% |
89 | 北京银行(Bank of Beijing) | 中国 | 32.82亿美元/-18.8% |
90 | 上海银行(Bank of Shanghai) | 中国 | 32.81亿美元/-10.9% |
91 | 第一储蓄银行(Erste Group) | 奥地利 | 32.59亿美元/+25.9% |
92 | 加鼎银行(Desjardins) | 加拿大 | 31.93亿美元/+3.1% |
93 | Fifth Third Bank | 美国 | 31.74亿美元/+8.7% |
94 | SNB | 沙特阿拉伯 | 31.72亿美元 |
95 | 曼底利银行(Bank Mandiri) | 印度尼西亚 | 31.46亿美元/+30.3% |
96 | 俄罗斯外贸银行(VTB Bank) | 俄罗斯 | 30.71亿美元/+36.4% |
97 | 恒生银行(Hang Seng Bank) | 中国香港 | 30.55亿美元/+14.0% |
98 | 南京银行(Bank of Nanjing) | 中国 | 30.48亿美元/+25.9% |
99 | 荷兰银行(ABN AMRO) | 荷兰 | 30.23亿美元/-8.1% |
100 | DNB | 挪威 | 30.13亿美元/+12.1% |
2022年世界500强银行名单解读
2022全球银行品牌价值排行榜显示,全球银行500强品牌总价值达13791亿美元,同比上年增加了1086亿美元,年增长率达9%,三年来首次扭转品牌价值收缩的趋势。百强银行入围门槛为30.13亿美元,同比上年提高了3.99亿美元。
从地区分布来看,中国共计有75个品牌入围世界银行排行榜,品牌总价值达4544亿美元,位居世界第一;美国共计有76个品牌入围,总价值达3137亿美元,位居世界第二;其次加拿大9个品牌价值731亿美元,英国19个品牌价值585亿美元,日本21个品牌价值375亿美元,法国9个品牌价值345亿美元,印度19个品牌价值303亿美元。