普华永道与世界银行联合发布了《2020年世界纳税报告》,中国纳税指标上升了9位,位列全球第105位。据悉,《报告》通过“纳税次数”、“纳税时间”、“总税收和缴费率”和“报税后流程指数”四项指标评估各经济体的税收营商环境。
整体排名 | 经济体 | 轻松纳税分数 |
1 | 巴林 | 100 |
2 | 中国香港特别行政区 | 99.7 |
3 | 卡塔尔 | 99.4 |
4 | 爱尔兰 | 94.6 |
5 | 毛里求斯 | 94 |
6 | 科威特 | 92.5 |
7 | 新加坡 | 91.6 |
8 | 丹麦 | 91.1 |
9 | 新西兰 | 91 |
10 | 芬兰 | 90.9 |
11 | 阿曼 | 90.2 |
12 | 爱沙尼亚 | 89.9 |
13 | 以色列 | 89.6 |
14 | 佐治亚州 | 89.2 |
15 | 不丹 | 89.2 |
16 | 拉脱维亚 | 89 |
17 | 赞比亚 | 88.9 |
18 | 立陶宛 | 88.8 |
19 | 加拿大 | 88.1 |
20 | 瑞士 | 87.7 |
21 | 韩国共和国 | 87.4 |
22 | 荷兰 | 87.4 |
23 | 卢森堡 | 87.4 |
24 | 摩洛哥 | 87.2 |
25 | 美国 | 86.8 |
26 | 土耳其 | 86.6 |
27 | 英国 | 86.2 |
28 | 澳大利亚 | 85.7 |
29 | 塞浦路斯 | 85.5 |
30 | 阿拉伯联合酋长国 | 85.3 |
31 | 瑞典 | 85.3 |
32 | 罗马尼亚 | 85.2 |
33 | 摩尔多瓦 | 85.2 |
34 | 挪威 | 85.1 |
35 | 西班牙 | 84.7 |
36 | 塞舌尔 | 84.7 |
37 | 北马其顿 | 84.7 |
38 | 卢旺达 | 84.6 |
39 | 中国台湾 | 84.3 |
40 | 阿塞拜疆 | 84 |
41 | 所罗门群岛 | 83.8 |
42 | 冰岛 | 83.8 |
43 | 葡萄牙 | 83.7 |
44 | 奥地利 | 83.5 |
45 | 斯洛文尼亚 | 83.3 |
46 | 德国 | 82.2 |
47 | 圣马力诺 | 82 |
48 | 科索沃 | 81.9 |
49 | 克罗地亚 | 81.8 |
50 | 巴哈马 | 81.7 |
51 | 日本 | 81.6 |
52 | 亚美尼亚 | 81.5 |
53 | 捷克共和国 | 81.4 |
54 | 南非 | 81.2 |
55 | 斯洛伐克共和国 | 80.6 |
56 | 匈牙利 | 80.6 |
57 | 沙特阿拉伯 | 80.5 |
58 | 俄罗斯联邦 | 80.5 |
59 | 博茨瓦纳 | 80 |
60 | 伯利兹 | 79.9 |
61 | 法国 | 79.2 |
62 | 约旦 | 78.7 |
63 | 比利时 | 78.4 |
64 | 哈萨克斯坦 | 78.2 |
65 | 乌克兰 | 78.1 |
66 | 哥斯达黎加 | 78 |
67 | 瓦努阿图 | 77.8 |
68 | 泰国 | 77.7 |
69 | 乌兹别克斯坦 | 77.5 |
70 | 萨尔瓦多 | 77.5 |
71 | 蒙古 | 77.3 |
72 | 希腊 | 77.1 |
73 | 埃斯瓦蒂尼 | 77.1 |
74 | 南苏丹 | 76.7 |
75 | 黑山共和国 | 76.7 |
76 | 利比里亚 | 76.4 |
77 | 波兰 | 76.4 |
78 | 马耳他 | 76.2 |
79 | 马绍尔群岛 | 76.1 |
80 | 马来西亚 | 76 |
81 | 印度尼西亚 | 75.8 |
82 | 萨摩亚 | 75.7 |
83 | 多米尼加 | 75.6 |
84 | 圣露西亚 | 75.5 |
85 | 塞尔维亚 | 75.3 |
86 | 智利 | 75.3 |
87 | 佛得角 | 74.8 |
88 | 纳米比亚 | 74.5 |
89 | 也门共和国 | 74.1 |
90 | 文莱达鲁萨兰国 | 74 |
91 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 74 |
92 | 乌干达 | 73.1 |
93 | 塞拉利昂 | 73 |
94 | 肯尼亚 | 72.8 |
95 | 菲律宾 | 72.6 |
96 | 巴巴多斯 | 72.3 |
97 | 保加利亚 | 72.3 |
98 | 基里巴斯 | 71.4 |
99 | 白俄罗斯 | 71.2 |
100 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 71.1 |
101 | 斐济 | 71.1 |
102 | 汤加 | 70.6 |
103 | 乌拉圭 | 70.3 |
104 | 危地马拉 | 70.3 |
105 | 中国 | 70.1 |
106 | 安哥拉 | 69.5 |
107 | 苏里南 | 69.4 |
108 | 突尼斯 | 69.4 |
109 | 越南 | 69 |
110 | 莱索托 | 68.9 |
111 | 密克罗尼西亚联邦 | 68.8 |
112 | 约旦河西岸和加沙 | 68.7 |
113 | 帕劳共和国 | 68.5 |
114 | 科特迪瓦 | 68 |
115 | 印度 | 67.6 |
116 | 黎巴嫩 | 67.5 |
117 | 吉尔吉斯共和国 | 67.2 |
118 | 巴布亚新几内亚 | 67.2 |
119 | 马尔代夫 | 66.4 |
120 | 墨西哥 | 65.8 |
121 | 秘鲁 | 65.8 |
122 | 圭亚那 | 65.7 |
123 | 阿尔巴尼亚 | 65.2 |
124 | 牙买加 | 64.9 |
125 | 圣基茨和尼维斯 | 64.4 |
126 | 巴拉圭 | 64.1 |
127 | 莫桑比克 | 64 |
128 | 意大利 | 64 |
129 | 缅甸 | 63.9 |
130 | 利比亚 | 63.6 |
131 | 伊拉克 | 63.5 |
132 | 埃塞俄比亚 | 63.3 |
133 | 吉布地 | 62.7 |
134 | 马达加斯加 | 62.6 |
135 | 马拉维 | 62.4 |
136 | 东帝汶 | 61.9 |
137 | 圣多美和普林西比 | 61.8 |
138 | 柬埔寨 | 61.3 |
139 | 塔吉克斯坦 | 60.9 |
140 | 布隆迪 | 60.9 |
141 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 60.4 |
142 | 斯里兰卡 | 59.8 |
143 | 格林纳达 | 59.6 |
144 | 伊朗伊斯兰共和国 | 59.5 |
145 | 安提瓜和巴布达 | 58.9 |
146 | 津巴布韦 | 58.7 |
147 | 厄瓜多尔 | 58.6 |
148 | 哥伦比亚 | 58.6 |
149 | 海地 | 57.6 |
150 | 多明尼加共和国 | 57.4 |
151 | 孟加拉国 | 56.1 |
152 | 加纳 | 56 |
153 | 厄立特里亚 | 55.9 |
154 | 布基纳法索 | 55.9 |
155 | 几内亚比绍 | 55.2 |
156 | 埃及,阿拉伯共和国 | 55.1 |
157 | 老挝 | 54.2 |
158 | 阿尔及利亚 | 53.9 |
159 | 奈及利亚 | 53.7 |
160 | 特立尼达和多巴哥 | 53.5 |
161 | 巴基斯坦 | 52.9 |
162 | 尼加拉瓜 | 52.7 |
163 | 波多黎各(美国) | 52 |
164 | 苏丹 | 51.8 |
165 | 坦桑尼亚 | 51.3 |
166 | 塞内加尔 | 51.2 |
167 | 洪都拉斯 | 49.9 |
168 | 科摩罗 | 49.9 |
169 | 尼日尔 | 49.4 |
170 | 阿根廷 | 49.3 |
171 | 贝宁 | 49.3 |
172 | 冈比亚 | 49 |
173 | 马里 | 48.9 |
174 | 多哥 | 47.3 |
175 | 尼泊尔 | 47.1 |
176 | 巴拿马 | 46.7 |
177 | 毛里塔尼亚 | 42.6 |
178 | 阿富汗 | 42.2 |
179 | 赤道几内亚 | 41.5 |
180 | 刚果 | 40.9 |
181 | 喀麦隆 | 36.3 |
182 | 加蓬 | 35.9 |
183 | 几内亚 | 35.5 |
184 | 巴西 | 34.4 |
185 | 刚果共和国 | 26.8 |
186 | 玻利维亚 | 21.6 |
187 | 中非共和国 | 18.9 |
188 | 乍得共和国 | 17.9 |
189 | 委内瑞拉 | 11.4 |
美国-洛杉矶 | 88.3 | |
美国-纽约市 | 85.8 | |
俄罗斯联邦-圣彼得堡 | 83 | |
日本-大阪 | 81.6 | |
日本-东京 | 81.6 | |
俄罗斯联邦-莫斯科 | 79.4 | |
印度尼西亚-雅加达 | 75.8 | |
印度尼西亚-泗水 | 75.8 | |
中国-北京 | 71.7 | |
中国-上海 | 68.7 | |
印度-德里 | 68.1 | |
印度-孟买 | 67.1 | |
墨西哥-墨西哥城 | 65.8 | |
墨西哥-蒙特雷 | 65.8 | |
孟加拉国-吉大港 | 56.1 | |
孟加拉国-达卡 | 56.1 | |
尼日利亚-卡诺 | 54.4 | |
尼日利亚-拉各斯 | 53.5 | |
巴基斯坦-卡拉奇 | 53 | |
巴基斯坦-拉合尔 | 52.9 | |
巴西-里约热内卢 | 34.4 | |
巴西-圣保罗 | 34.4 | |
索马里 | 0 |
2020年全球纳税报告解读:
从纳税次数来看,2018年,纳税次数在17个经济体中减少了,在9个经济体中增加了。许多变化很小,对全球平均纳税次数影响很小,从2017年的23.8下降到2018年的23.1。
从纳税时间来看,2018年,纳税时间在31个经济体中有所减少,在14个经济体中有所增加。许多更改很小,对全球平均纳税时间的影响有限,从2017年的236小时减少到2018年的234小时。
从总税收和缴费率来看,2018年,39个经济体的总税收和缴费率下降,53个经济体的总税率和贡献率上升。
从《2020世界纳税报告》获悉,2018年中国纳税时间为138个小时,比2017年减少4小时。中国总税收和缴费率为59.2%,比2017年下降4.8个百分点,这主要得益于小微企业所得税减半征收优惠政策。