哪个国家最幸福?联合国公布了2019《全球幸福报告》,并且对世界上大部分国家的幸福度进行了排名,其中,芬兰再度蝉联全球最幸福国家,同为北欧地区的丹麦、挪威则紧追其后。另一方面,中国和美国的排名也有所下降。
排名 | 国家 | 幸福指数 |
1 | 芬兰 | 7.769 |
2 | 丹麦 | 7.6 |
3 | 挪威 | 7.554 |
4 | 冰岛 | 7.494 |
5 | 荷兰 | 7.488 |
6 | 瑞士 | 7.48 |
7 | 瑞典 | 7.343 |
8 | 新西兰 | 7.307 |
9 | 加拿大 | 7.278 |
10 | 奥地利 | 7.246 |
11 | 澳大利亚 | 7.228 |
12 | 哥斯达黎加 | 7.167 |
13 | 以色列 | 7.139 |
14 | 卢森堡 | 7.09 |
15 | 英国 | 7.054 |
16 | 爱尔兰 | 7.021 |
17 | 德国 | 6.985 |
18 | 比利时 | 6.923 |
19 | 美国 | 6.892 |
20 | 捷克共和国 | 6.852 |
21 | 阿拉伯联合酋长国 | 6.825 |
22 | 马耳他 | 6.726 |
23 | 墨西哥 | 6.595 |
24 | 法国 | 6.592 |
25 | 中国台湾 | 6.446 |
26 | 智利 | 6.444 |
27 | 危地马拉 | 6.436 |
28 | 沙特阿拉伯 | 6.375 |
29 | 卡塔尔 | 6.374 |
30 | 西班牙 | 6.354 |
31 | 巴拿马 | 6.321 |
32 | 巴西 | 6.3 |
33 | 乌拉圭 | 6.293 |
34 | 新加坡 | 6.262 |
35 | 萨尔瓦多 | 6.253 |
36 | 意大利 | 6.223 |
37 | 巴林 | 6.199 |
38 | 斯洛伐克 | 6.198 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 6.192 |
40 | 波兰 | 6.182 |
41 | 乌兹别克斯坦 | 6.174 |
42 | 立陶宛 | 6.149 |
43 | 哥伦比亚 | 6.125 |
44 | 斯洛文尼亚 | 6.118 |
45 | 尼加拉瓜 | 6.105 |
46 | 科索沃 | 6.1 |
47 | 阿根廷 | 6.086 |
48 | 罗马尼亚 | 6.07 |
49 | 塞浦路斯 | 6.046 |
50 | 厄瓜多尔 | 6.028 |
51 | 科威特 | 6.021 |
52 | 泰国 | 6.008 |
53 | 拉脱维亚 | 5.94 |
54 | 韩国 | 5.895 |
55 | 爱沙尼亚 | 5.893 |
56 | 牙买加 | 5.89 |
57 | 毛里求斯 | 5.888 |
58 | 日本 | 5.886 |
59 | 洪都拉斯 | 5.86 |
60 | 哈萨克斯坦 | 5.809 |
61 | 玻利维亚 | 5.779 |
62 | 匈牙利 | 5.758 |
63 | 巴拉圭 | 5.743 |
64 | 北塞浦路斯 | 5.718 |
65 | 秘鲁 | 5.697 |
66 | 葡萄牙 | 5.693 |
67 | 巴基斯坦 | 5.653 |
68 | 俄罗斯 | 5.648 |
69 | 菲律宾 | 5.631 |
70 | 塞尔维亚 | 5.603 |
71 | 摩尔多瓦 | 5.529 |
72 | 利比亚 | 5.525 |
73 | 黑山 | 5.523 |
74 | 塔吉克斯坦 | 5.467 |
75 | 克罗地亚 | 5.432 |
76 | 中国香港 | 5.43 |
77 | 多米尼加共和国 | 5.425 |
78 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5.386 |
79 | 火鸡 | 5.373 |
80 | 马来西亚 | 5.339 |
81 | 白俄罗斯 | 5.323 |
82 | 希腊 | 5.287 |
83 | 蒙古 | 5.285 |
84 | 马其顿 | 5.274 |
85 | 尼日利亚 | 5.265 |
86 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.261 |
87 | 土库曼斯坦 | 5.247 |
88 | 阿尔及利亚 | 5.211 |
89 | 摩洛哥 | 5.208 |
90 | 阿塞拜疆 | 5.208 |
91 | 黎巴嫩 | 5.197 |
92 | 印度尼西亚 | 5.192 |
93 | 中国 | 5.191 |
94 | 越南 | 5.175 |
95 | 不丹 | 5.082 |
96 | 喀麦隆 | 5.044 |
97 | 保加利亚 | 5.011 |
98 | 迦纳 | 4.996 |
99 | 象牙海岸 | 4.944 |
100 | 尼泊尔 | 4.913 |
101 | 乔丹 | 4.906 |
102 | 贝宁 | 4.883 |
103 | 刚果-布拉柴维尔 | 4.812 |
104 | 加蓬 | 4.799 |
105 | 老挝 | 4.796 |
106 | 南非 | 4.722 |
107 | 阿尔巴尼亚 | 4.719 |
108 | 委内瑞拉 | 4.707 |
109 | 柬埔寨 | 4.7 |
110 | 巴勒斯坦领土 | 4.696 |
111 | 塞内加尔 | 4.681 |
112 | 索马利亚 | 4.668 |
113 | 纳米比亚 | 4.639 |
114 | 尼日尔 | 4.628 |
115 | 布基纳法索 | 4.587 |
116 | 亚美尼亚 | 4.559 |
117 | 伊朗 | 4.548 |
118 | 几内亚 | 4.534 |
119 | 佐治亚州 | 4.519 |
120 | 冈比亚 | 4.516 |
121 | 肯尼亚 | 4.509 |
122 | 毛里塔尼亚 | 4.49 |
123 | 莫桑比克 | 4.466 |
124 | 突尼斯 | 4.461 |
125 | 孟加拉国 | 4.456 |
126 | 伊拉克 | 4.437 |
127 | 刚果金沙萨 | 4.418 |
128 | 马里 | 4.39 |
129 | 塞拉利昂 | 4.374 |
130 | 斯里兰卡 | 4.366 |
131 | 缅甸 | 4.36 |
132 | 乍得 | 4.35 |
133 | 乌克兰 | 4.332 |
134 | 埃塞俄比亚 | 4.286 |
135 | 斯威士兰 | 4.212 |
136 | 乌干达 | 4.189 |
137 | 埃及 | 4.166 |
138 | 赞比亚 | 4.107 |
139 | 多哥 | 4.085 |
140 | 印度 | 4.015 |
141 | 利比里亚 | 3.975 |
142 | 科摩罗 | 3.973 |
143 | 马达加斯加 | 3.933 |
144 | 莱索托 | 3.802 |
145 | 布隆迪 | 3.775 |
146 | 津巴布韦 | 3.663 |
147 | 海地 | 3.597 |
148 | 博茨瓦纳 | 3.488 |
149 | 叙利亚 | 3.462 |
150 | 马拉维 | 3.41 |
151 | 也门 | 3.38 |
152 | 卢旺达 | 3.334 |
153 | 坦桑尼亚 | 3.231 |
154 | 阿富汗 | 3.203 |
155 | 中非共和国 | 3.083 |
156 | 南苏丹 | 2.853 |
2019世界最幸福国家排名解读
哪个国家最幸福?《全球幸福指数报告》从2012年起发布,每年一期,在全世界范围内得到了政府、机构组织、社会团体等的认可。这份报告基于人均国内生产总值(GDP)、健康预期寿命、生活水平、国民内心幸福感、人生抉择自由、社会清廉程度以及慷慨程度等多方面因素进行研究并得出结果。
2019世界上最幸福的国家仍由北欧独占鳌头,第4至第10名分别为冰岛、荷兰、瑞士、瑞典、纽西兰、加拿大和奥地利。在东亚方面,排名第25的台湾,比新加坡、泰国、南韩、日本、香港和中国等邻近国家地区都还要高。而中国在世界最幸福国家排名上则排第86名,相比去年的第79名有所下滑。