排行 | 省市 | 2019人均收入(元) |
1 | 上海 | 69442 |
2 | 北京 | 67756 |
3 | 浙江 | 49899 |
4 | 天津 | 42404 |
5 | 江苏 | 41400 |
6 | 广东 | 39014 |
7 | 福建 | 35616 |
8 | 辽宁 | 31820 |
9 | 山东 | 31597 |
10 | 内蒙古 | 30555 |
11 | 重庆 | 28920 |
12 | 湖北 | 28319 |
13 | 湖南 | 27680 |
14 | 海南 | 26679 |
15 | 安徽 | 26415 |
16 | 江西 | 26262 |
17 | 河北 | 25665 |
18 | 四川 | 24703 |
19 | 陕西 | 24666 |
20 | 吉林 | 24563 |
21 | 宁夏 | 24412 |
22 | 黑龙江 | 24254 |
23 | 河南 | 23903 |
24 | 山西 | 23828 |
25 | 广西 | 23328 |
26 | 新疆 | 23103 |
27 | 青海 | 22618 |
28 | 云南 | 22082 |
29 | 贵州 | 20397 |
30 | 西藏 | 19501 |
31 | 甘肃 | 19139 |
2019年全国居民收入水平已经出来了,根据国家统计局统计的相关数据显示,2019年全国居民人均可支配收入达到30733元,同比上年名义增长8.9%,扣除价格因素实际增长5.8%。全国有9个省份居民人均可支配收入超过全国平均水平,分别为上海市、北京市、浙江省、天津省、江苏省、广东省、福建省、辽宁省和山东省。
其中人均可支配收入最高的是上海市跟北京市,2019年上海市人均可支配收入达到69442元,北京人均可支配收入达到67756元,这两个省份人均可支配收入明显要比其他省高出很多,比第三名的浙江都高出了将近两万元。