工信微报发布了《2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告》,报告揭晓了2019中国软件业务收入企业排行榜,华为、海尔、阿里云名列前三。2019年软件百家企业共投入研发经费1746亿元,比2018年增长12.6%,占全行业研发投入的27.9%,远超收入和利润在全行业比重。有哪些企业进入榜单呢?
序号 | 企业名称 |
1 | 华为技术有限公司 |
2 | 海尔集团公司 |
3 | 阿里云计算有限公司 |
4 | 浪潮集团有限公司 |
5 | 海信集团有限公司 |
6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
7 | 北京小米移动软件有限公司 |
8 | 中国银联股份有限公司 |
9 | 南瑞集团有限公司 |
10 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
11 | 航天信息股份有限公司 |
12 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
13 | 广东省通信产业服务有限公司 |
14 | 北京中软国际信息技术有限公司 |
15 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
16 | 浙江大华技术股份有限公司 |
17 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 |
18 | 武汉邮电科学研究院 |
19 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
20 | 东华软件股份公司 |
21 | 亚信科技(中国)有限公司 |
22 | 科大讯飞股份有限公司 |
23 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
24 | 北京千方科技股份有限公司 |
25 | 上海华东电脑股份有限公司 |
26 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
27 | 新华三技术有限公司 |
28 | 文思海辉技术有限公司 |
29 | 熊猫电子集团有限公司 |
30 | 江苏省通信服务有限公司 |
31 | 用友网络科技股份有限公司 |
32 | 上海宝信软件股份有限公司 |
33 | 上海华讯网络系统有限公司 |
34 | 网宿科技股份有限公司 |
35 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
36 | 平安科技(深圳)有限公司 |
37 | 中科软科技股份有限公司 |
38 | 太极计算机股份有限公司 |
39 | 福州福大自动化科技有限公司 |
40 | 新大陆科技集团有限公司 |
41 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
42 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
43 | 北明软件有限公司 |
44 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
45 | 上海中通吉网络技术有限公司 |
46 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
47 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
48 | 四川省通信产业服务有限公司 |
49 | 广州佳都集团有限公司 |
50 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
51 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
52 | 国电南京自动化股份有限公司 |
53 | 曙光信息产业股份有限公司 |
54 | 中控科技集团有限公司 |
55 | 高德信息技术有限公司 |
56 | 卡斯柯信号有限公司 |
57 | 深圳创维数字技术有限公司 |
58 | 中冶赛迪集团有限公司 |
59 | 东方电子集团有限公司 |
60 | 南京联创科技集团股份有限公司 |
61 | 广联达科技股份有限公司 |
62 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
63 | 博彦科技股份有限公司 |
64 | 江苏金智集团有限公司 |
65 | 北京和利时系统工程有限公司 |
66 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
67 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
68 | 恒生电子股份有限公司 |
69 | 深信服科技股份有限公司 |
70 | 北京华宇软件股份有限公司 |
71 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
72 | 江苏润和科技投资集团有限公司 |
73 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
74 | 天地伟业技术有限公司 |
75 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
76 | 广州品唯软件有限公司 |
77 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
78 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
79 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 |
80 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
81 | 万达信息股份有限公司 |
82 | 大连华信计算机技术股份有限公司 |
83 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
84 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
85 | 先锋软件股份有限公司 |
86 | 银江股份有限公司 |
87 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
88 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
89 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
90 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
91 | 山东中创软件工程股份有限公司 |
92 | 大唐电信科技股份有限公司 |
93 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
94 | 北京天融信科技有限公司 |
95 | 无锡华云数据技术服务有限公司 |
96 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 |
97 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
98 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
99 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
100 | 启明信息技术股份有限公司 |
2019软件企业百强解读
从整体来看,2019年软件百家企业共投入研发经费1746亿元,比2018年增长12.6%,占全行业研发投入的27.9%,远超收入和利润在全行业比重,是软件行业研发投入的骨干力量。
从研发力度(研发经费占主营业务收入比例)来看,企业平均研发强度10.1%,比2018年提高0.4个百分点。
从软件著作权登记量来看,2019年百家企业登记量超过3万件,拥有的获授权专利数量超过13万件,其中发明专利占全部专利比重达四成,创新成果量质齐升。