华顿经济研究院发布了“2020年中国百强城市排行榜”。该榜单自2015年起已经连续第6年发布,榜单以GDP排行前110位的城市作为评选范围,再根据各大城市硬经济指标和软经济指标的综合得分进行排序。其中北京、上海、广州、深圳、杭州位居榜单前五位。
排行 | 城市 | 硬经济指标分值 | 软经济指标分值 | 综合分值 |
1 | 北京市 | 95.82 | 95.29 | 95.62 |
2 | 上海市 | 95.57 | 83.48 | 90.95 |
3 | 广州市 | 78.5 | 78.74 | 78.59 |
4 | 深圳市 | 88.28 | 59.36 | 77.23 |
5 | 杭州市 | 73.63 | 72.34 | 73.14 |
6 | 苏州市 | 77.41 | 60.81 | 71.07 |
7 | 武汉市 | 69.3 | 72.7 | 70.6 |
8 | 南京市 | 70.42 | 69.13 | 69.93 |
9 | 重庆市 | 67.12 | 70.78 | 68.52 |
10 | 成都市 | 67.19 | 69.97 | 68.25 |
11 | 天津市 | 66.12 | 65.32 | 65.81 |
12 | 无锡市 | 67.99 | 58.73 | 64.45 |
13 | 长沙市 | 61.14 | 68.3 | 63.87 |
14 | 郑州市 | 60.7 | 66.38 | 62.87 |
15 | 宁波市 | 68.25 | 52.01 | 62.04 |
16 | 西安市 | 53.91 | 70.6 | 60.28 |
17 | 济南市 | 54.75 | 67.68 | 59.69 |
18 | 青岛市 | 61.22 | 56.82 | 59.54 |
19 | 福州市 | 54.73 | 59.21 | 56.44 |
20 | 合肥市 | 52.53 | 62.35 | 56.28 |
21 | 佛山市 | 60.17 | 49.39 | 56.05 |
22 | 大连市 | 51.3 | 60.82 | 54.94 |
23 | 南通市 | 56.49 | 52.17 | 54.84 |
24 | 沈阳市 | 47.41 | 61.82 | 52.92 |
25 | 东莞市 | 53.83 | 51.17 | 52.81 |
26 | 常州市 | 54.66 | 48.61 | 52.35 |
27 | 昆明市 | 47.14 | 58.63 | 51.53 |
28 | 烟台市 | 49.46 | 53.92 | 51.17 |
29 | 厦门市 | 50.94 | 48.05 | 49.83 |
30 | 泉州市 | 48.37 | 48.88 | 48.57 |
31 | 绍兴市 | 48.02 | 49.23 | 48.48 |
32 | 太原市 | 41.02 | 60.13 | 48.32 |
33 | 南昌市 | 42.69 | 56.48 | 47.95 |
34 | 长春市 | 41.66 | 58.03 | 47.91 |
35 | 唐山市 | 45.75 | 51.19 | 47.83 |
36 | 温州市 | 44.65 | 51.37 | 47.22 |
37 | 嘉兴市 | 47.14 | 47.24 | 47.18 |
38 | 石家庄市 | 39.17 | 59.23 | 46.84 |
39 | 徐州市 | 40.62 | 53.35 | 45.48 |
40 | 哈尔滨市 | 33.66 | 63.9 | 45.21 |
41 | 台州市 | 41.64 | 48.04 | 44.09 |
42 | 扬州市 | 43.67 | 44.05 | 43.82 |
43 | 潍坊市 | 38.24 | 52.7 | 43.76 |
44 | 鲁木齐市 | 38.53 | 51.28 | 43.4 |
45 | 珠海市 | 43.08 | 43 | 43.05 |
46 | 尔多斯市 | 46.71 | 37.11 | 43.04 |
47 | 金华市 | 40.25 | 47.49 | 43.02 |
48 | 洛阳市 | 34.14 | 52.56 | 41.18 |
49 | 贵阳市 | 35.66 | 49.48 | 40.94 |
50 | 镇江市 | 39.44 | 43 | 40.8 |
51 | 淄博市 | 33.22 | 51.62 | 40.25 |
52 | 泰州市 | 41.49 | 37.47 | 39.95 |
53 | 盐城市 | 35.92 | 45.3 | 39.5 |
54 | 南宁市 | 32.08 | 49.7 | 38.81 |
55 | 湖州市 | 34.49 | 44.48 | 38.31 |
56 | 济宁市 | 29.35 | 51.45 | 37.79 |
57 | 宜昌市 | 34.34 | 43.24 | 37.74 |
58 | 威海市 | 33.23 | 44.54 | 37.55 |
59 | 芜湖市 | 32.37 | 44.95 | 37.17 |
60 | 惠州市 | 34.75 | 40.25 | 36.85 |
61 | 东营市 | 33.79 | 40.77 | 36.46 |
62 | 廊坊市 | 30.73 | 44.82 | 36.11 |
63 | 中山市 | 33.26 | 40.7 | 36.1 |
64 | 兰州市 | 29.09 | 46.83 | 35.86 |
65 | 襄阳市 | 33.22 | 39.85 | 35.75 |
66 | 呼和浩特市 | 28.3 | 47.62 | 35.68 |
67 | 漳州市 | 29.18 | 41.97 | 34.07 |
68 | 榆林市 | 39.48 | 24.03 | 33.58 |
69 | 临沂市 | 24.77 | 47.2 | 33.34 |
70 | 沧州市 | 25.1 | 44.56 | 32.54 |
71 | 株洲市 | 23.94 | 46.38 | 32.51 |
72 | 江门市 | 27.69 | 39.62 | 32.25 |
73 | 保定市 | 19.88 | 51.43 | 31.93 |
74 | 九江市 | 23.27 | 45.44 | 31.74 |
75 | 大庆市 | 26.05 | 40.92 | 31.73 |
76 | 包头市 | 24.94 | 42.59 | 31.68 |
77 | 赣州市 | 20.09 | 50.39 | 31.67 |
78 | 泰安市 | 18.48 | 52.55 | 31.5 |
79 | 淮安市 | 26.81 | 38.5 | 31.27 |
80 | 常德市 | 21.84 | 45.48 | 30.87 |
81 | 邯郸市 | 20.47 | 45.71 | 30.11 |
82 | 柳州市 | 23.6 | 38.27 | 29.21 |
83 | 连云港市 | 22.47 | 39.2 | 28.86 |
84 | 许昌市 | 22.82 | 38.01 | 28.62 |
85 | 遵义市 | 22.09 | 39.12 | 28.59 |
86 | 绵阳市 | 18.39 | 44.16 | 28.23 |
87 | 龙岩市 | 22.16 | 37.84 | 28.15 |
88 | 德州市 | 20.04 | 40.87 | 28 |
89 | 焦作市 | 19.32 | 41.56 | 27.81 |
90 | 滁州市 | 21.04 | 37.64 | 27.38 |
91 | 新乡市 | 17.42 | 43.32 | 27.31 |
92 | 衡阳市 | 17.54 | 42.31 | 27 |
93 | 菏泽市 | 17.79 | 40.03 | 26.28 |
94 | 宿迁市 | 19.2 | 36.88 | 25.95 |
95 | 莆田市 | 21.11 | 33.44 | 25.82 |
96 | 岳阳市 | 19.15 | 36.54 | 25.79 |
97 | 三明市 | 19.19 | 36.23 | 25.7 |
98 | 南阳市 | 17 | 39.14 | 25.46 |
99 | 宜春市 | 17.73 | 36.09 | 24.75 |
100 | 湛江市 | 12.03 | 42.94 | 23.83 |
2020中国城市100强榜单解读
2019年全国GDP总量达到99.08万亿元,中国百强城市排行榜中100强城市GDP总量为69.58万亿元,占全国GDP总量的70.23%,同比2018年下滑了3.6个百分点。
整体来看,中国100大城市排行中北京和上海综合分值在90分以上,远远高于榜单其他城市,属于最强一档次。其中在硬经济指标上北京和上海相差无几,但在环境、科教、文化、卫生组成的软经济指标上,北京遥遥领先,尤其在科教方面,北京分值为100。
从中国城市排行榜地区分布来看,江苏13个城市全部上榜,上榜城市数量排行第一。山东上榜数量12个,位列第二;广东(9个)和浙江(8个)排名第三和第四。