知名医学期刊《柳叶刀》发布2019全球医疗质量和可及性榜单,榜单参考2016年全球疾病负担的研究,其中涵盖全球195个国家和地区,针对32项评估指标,计算出具体医疗质量和可及性(HAQ)指数,评选出各个国家在医疗质量上的水平,其中冰岛、挪威、荷兰分列榜单前三甲,中国跻身前50名,下面来看榜单都有哪些国家。
排序 | 国家或地区 |
1 | 冰岛 |
2 | 挪威 |
3 | 荷兰 |
4 | 卢森堡 |
5 | 澳大利亚 |
6 | 芬兰 |
7 | 瑞士 |
8 | 瑞典 |
9 | 意大利 |
10 | 安道尔 |
11 | 爱尔兰 |
12 | 日本 |
13 | 奥地利 |
14 | 加拿大 |
15 | 比利时 |
16 | 比利时 |
17 | 丹麦 |
18 | 德国 |
19 | 西班牙 |
20 | 法国 |
21 | 斯洛文尼亚 |
22 | 新加坡 |
23 | 英国 |
24 | 希腊 |
25 | 韩国 |
26 | 塞浦路斯 |
27 | 马耳他 |
28 | 捷克共和国 |
29 | 美国 |
30 | 克罗地亚 |
31 | 爱沙尼亚 |
32 | 葡萄牙 |
33 | 黎巴嫩 |
34 | 台湾 |
35 | 以色列 |
36 | 斯洛伐克 |
37 | 百慕大群岛 |
38 | 波多黎各 |
39 | 波兰 |
40 | 匈牙利 |
41 | 卡塔尔 |
42 | 黑山 |
43 | 拉脱维亚 |
44 | 科威特 |
45 | 立陶宛 |
46 | 白俄罗斯 |
47 | 罗马尼亚 |
48 | 中国 |
49 | 智利 |
50 | 塞尔维亚 |
51 | 保加利亚 |
52 | 沙特阿拉伯 |
53 | 文莱 |
54 | 阿曼 |
55 | 古巴 |
56 | 阿尔巴尼亚 |
57 | 马其顿 |
58 | 俄罗斯 |
59 | 克林 |
60 | 土耳其 |
61 | 维尔京群岛 |
62 | 哥斯达黎加 |
63 | 北马里亚纳群岛 |
64 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
65 | 巴林 |
66 | 伊朗 |
67 | 利比亚 |
68 | 乌拉圭 |
69 | 巴巴多斯 |
70 | 亚美尼亚 |
71 | 斯里兰卡 |
72 | 马尔代夫 |
73 | 阿拉伯联合酋长国 |
74 | 约旦 |
75 | 安提瓜和巴布达 |
76 | 泰国 |
77 | 突尼斯 |
78 | 哈萨克斯坦 |
79 | 毛里求斯 |
80 | 关岛 |
81 | 哥伦比亚 |
82 | 巴拿马 |
83 | 阿根廷 |
84 | 马来西亚 |
85 | 委内瑞拉 |
86 | 格陵兰 |
87 | 摩尔多瓦 |
88 | 叙利亚 |
89 | 佐治亚州 |
90 | 巴哈马 |
91 | 小精灵 |
92 | 阿塞拜疆 |
93 | 塞舌尔 |
94 | 秘鲁 |
95 | 特立尼达和多巴哥 |
96 | 巴西 |
97 | 圣卢西亚 |
98 | 萨尔瓦多 |
99 | 阿尔及利亚 |
100 | 乌兹别克斯坦 |
从全球整体来看,世界医疗水平排行榜单前列国家和地区多集中在欧洲、北美洲和大洋洲;而非洲,尤其是撒哈拉以南地区则成为医疗质量差的聚集区。在世界范围,冰岛以97.1分成为全球医疗技术最先进的国家,挪威和荷兰得分96.6、96.1,分别名列榜单第二、第三的位置。在亚洲国家中,排名最高的是日本(第12位),其次是新加坡(第22位)和韩国(第25位)。
中国在这一排名中跻身前50名,虽然对于一个拥有13亿人口的国家来说,中国仍需完善医疗质量。《柳叶刀》在报告中称,中国是医疗水平进步最大的国家之一。在中国不同地区,医疗质量在不同疾病间表现好坏不一,东西地区差异依旧显著,得分高的北京(91.5分)与得分低的西藏(48.0分)之间差异巨大。