胡润研究院发布了《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》。该系列榜单为胡润首次发布,主要以总部在中国内地的非公有制企业为评估对象,列出了100家最符合联合国17个可持续发展目标的中国民营企业。其中伊利、华为、碧桂园、海尔智家、中国平安保险位列榜单前五强。
2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜
排行 | 企业名称 | 指数 | 行业 | 总部 | 可持续发展评级 |
1 | 伊利 | 48 | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 | A |
2 | 华为 | 47 | 家电3C | 广东深圳 | A |
3 | 碧桂园 | 46 | 房地产 | 广东佛山 | A |
4 | 海尔智家 | 44 | 家电3C | 山东青岛 | BBB |
4 | 中国平安保险 | 44 | 金融 | 广东深圳 | BBB |
4 | 复星国际 | 44 | 综合 | 上海 | BBB |
7 | 阿里巴巴 | 43 | 大众网络服务 | 浙江杭州 | BBB |
8 | 比亚迪 | 40 | 汽车 | 广东深圳 | BBB |
8 | 腾讯 | 40 | 大众网络服务 | 广东深圳 | BBB |
8 | 格林美 | 40 | 环保 | 广东深圳 | BBB |
11 | 美的 | 39 | 家电3C | 广大佛山 | BB |
11 | 药明康德 | 39 | 医药保健 | 上海 | BB |
11 | 众安在线 | 39 | 金融 | 上海 | BB |
11 | 农夫山泉 | 39 | 食品饮料 | 浙江杭州 | BB |
11 | 宝丰能源 | 39 | 能源 | 宁夏银川 | BB |
11 | 联想 | 39 | 家电3C | 北京 | BB |
17 | 长城汽车 | 38 | 汽车 | 河北保定 | BB |
17 | TCL | 38 | 家电3C | 广东惠州 | BB |
17 | 立讯精密 | 38 | 电子元件 | 广东深圳 | BB |
17 | 恒安 | 38 | 生活日用 | 福建泉州 | BB |
17 | 温氏食品 | 38 | 食品饮料 | 广东云浮 | BB |
22 | 顺丰 | 37 | 交运物流 | 广东深圳 | BB |
22 | 新奥 | 37 | 能源 | 河北廊坊 | BB |
22 | 赣锋锂业 | 37 | 有色金属 | 江西新余 | BB |
22 | 牧原 | 37 | 农林牧渔 | 河南南阳 | BB |
26 | 吉利 | 36 | 汽车 | 浙江杭州 | BB |
26 | 迈瑞生物医疗电子 | 36 | 医药保健 | 广东深圳 | BB |
26 | 小米 | 36 | 家电3C | 北京 | BB |
26 | 西安隆基 | 36 | 能源 | 陕西西安 | BB |
26 | 瑞声科技 | 36 | 电子元件 | 广东深圳 | BB |
26 | 字节跳动 | 36 | 大众网络服务 | 北京 | BB |
32 | 京东 | 35 | 大众网络服务 | 北京 | B |
32 | 平安好医生 | 35 | 大众网络服务 | 上海 | B |
32 | 泰康保险 | 35 | 金融 | 北京 | B |
32 | 中国联塑 | 35 | 材料 | 广东佛山 | B |
32 | 爱尔眼科 | 35 | 医药保健 | 湖南长沙 | B |
32 | 药明生物 | 35 | 商业服务 | 上海 | B |
32 | 小鹏汽车 | 35 | 汽车 | 广东广州 | B |
32 | 宇通客车 | 35 | 汽车 | 河南郑州 | B |
40 | 东方雨虹 | 33 | 材料 | 北京 | B |
40 | 阳光电源 | 33 | 能源 | 安徽合肥 | B |
40 | 宁德时代 | 33 | 能源 | 福建宁德 | B |
40 | 携程 | 33 | 大众网络服务 | 上海 | B |
40 | 健康元药业 | 33 | 医药保健 | 广东深圳 | B |
40 | 中教控股 | 33 | 教育 | 江西赣州 | B |
46 | 中国民生银行 | 32 | 金融 | 北京 | B |
46 | 格力电器 | 32 | 家电3C | 广东珠海 | B |
46 | 康弘药业 | 32 | 医药保健 | 四川成都 | B |
46 | 同程艺龙 | 32 | 大众网络服务 | 江苏苏州 | B |
46 | 舜宇光学科技 | 32 | 电子元件 | 浙江宁波 | B |
46 | 达利食品 | 32 | 食品饮料 | 福建泉州 | B |
46 | 碧桂园服务 | 32 | 物业 | 广东佛山 | B |
46 | 双汇 | 32 | 食品饮料 | 河南漯河 | B |
46 | 雅迪 | 32 | 电动自行车 | 江苏无锡 | B |
46 | 石药 | 32 | 医药保健 | 河北石家庄 | B |
56 | 百度 | 31 | 大众网络服务 | 北京 | B |
56 | 李宁 | 31 | 纺织服饰 | 北京 | B |
56 | 中国飞鹤 | 31 | 食品饮料 | 北京 | B |
56 | 华测检测认证 | 31 | 商业服务 | 广东深圳 | B |
56 | 金蝶国际软件 | 31 | B2B网络技术 | 广东深圳 | B |
56 | 康龙化成 | 31 | 医药保健 | 北京 | B |
56 | 新希望 | 31 | 农林牧渔 | 四川成都 | B |
63 | 世茂 | 30 | 房地产 | 上海 | CCC |
63 | 百济神州 | 30 | 医药保健 | 北京 | CCC |
63 | 三七互娱 | 30 | 大众网络服务 | 安徽芜湖 | CCC |
63 | 星宇股份 | 30 | 汽车 | 江苏常州 | CCC |
63 | 信义光能 | 30 | 材料 | 安徽芜湖 | CCC |
68 | 微创医疗 | 29 | 医药保健 | 上海 | CCC |
68 | 国轩高科 | 29 | 能源 | 安徽合肥 | CCC |
68 | 老板电器 | 29 | 家电3C | 浙江杭州 | CCC |
68 | 红星美凯龙 | 29 | 零售 | 上海 | CCC |
68 | 龙光 | 29 | 房地产 | 广东深圳 | CCC |
68 | 歌尔股份 | 29 | 电子元件 | 山东潍坊 | CCC |
74 | 蚂蚁集团 | 28 | 金融 | 浙江杭州 | CCC |
74 | 闻泰科技 | 28 | B2B网络技术 | 浙江嘉兴 | CCC |
74 | 丽珠 | 28 | 医药保健 | 广东珠海 | CCC |
74 | 敏实 | 28 | 汽车 | 浙江宁波 | CCC |
74 | 蓝思科技 | 28 | 电子元件 | 湖南长沙 | CCC |
74 | 国美 | 28 | 零售 | 北京 | CCC |
74 | 富力地产 | 28 | 房地产 | 广东广州 | CCC |
74 | 洛阳钼业 | 28 | 有色金属 | 河南洛阳 | CCC |
74 | 华友钻业 | 28 | 有色金属 | 浙江嘉兴 | CCC |
83 | 新城 | 26 | 房地产 | 上海 | CCC |
83 | 申洲国际 | 26 | 纺织服饰 | 浙江宁波 | CCC |
83 | 视源电子科技 | 26 | 电子元件 | 广东广州 | CCC |
83 | 安踏 | 26 | 纺织服饰 | 福建厦门 | CCC |
83 | 科伦药业 | 26 | 医药保健 | 四川成都 | CCC |
83 | 新和成 | 26 | 医药保健 | 浙江绍兴 | CCC |
83 | 融创中国 | 26 | 房地产 | 天津 | CCC |
83 | 美团 | 26 | 众网络服务 | 北京 | CCC |
91 | 华海药业 | 25 | 医药保健 | 浙江台州 | CCC |
91 | 三棵树 | 25 | 材料 | 福建莆田 | CCC |
93 | 有赞 | 24 | B2B网络技术 | 浙江杭州 | CCC |
93 | 晨光文具 | 24 | 生活日用 | 上海 | CCC |
93 | 贝壳 | 24 | 房产中介 | 北京 | CCC |
93 | 中公教育 | 24 | 教育 | 北京 | CCC |
93 | 龙蟒佰利联 | 24 | 有色金属 | 河南焦作 | CCC |
93 | 永辉超市 | 24 | 零售 | 福建福州 | CCC |
93 | 龙湖 | 24 | 房地产 | 北京 | CCC |
93 | 阳光保险 | 24 | 金融 | 广东深圳 | CCC |
榜单解读
2021民企可持续发展百强企业榜显示,本次榜单满分为100分,百强企业平均得分为33分,上榜门槛为24分。其中伊利以48分位列榜单榜首,2020年伊利环保总投入18943万元,总节水量412万吨,旗下19家工厂通过国家级“绿色工厂”认证。
从行业分布来看,中国民企可持续发展100强中有13家为医药保健企业,有10家为大众网络服务企业,有8家为家电3C企业,此外房地产和汽车行业各有7家企业,能源、电子元件、食品饮料和金融四大行业分别有6家企业。
从城市分布来看,百强企业来自41个城市,其中北京、深圳、上海、杭州和佛山上榜企业数量位列前五,分别有17家、14家、11家、6家和4家企业上榜。