百度地图慧眼编写并发布了《2021年度中国城市活⼒研究报告》,在2021年全国最具吸引力的十大城市中,深圳、⼴州、北京位列前三。
2021年度全国城市人口吸引力
城市人口吸引力指数是指该城市新流⼊常驻人口与全国所有城市新流⼊常驻人口均值的⽐值,数值为指数化结果,在十大最吸引人的城市排名中,南方城市占了九席,其中,⼴东省占了四个席位,深圳更是成为了中国最有吸引力的城市。以下是中国城市吸引力排名2021前十名名单:
2021年度总排名 | 城市 | 2021年度人口吸引⼒指数 |
1 | 深圳市 | 10.22 |
2 | ⼴州市 | 10.033 |
3 | 北京市 | 9.183 |
4 | 上海市 | 9.099 |
5 | 东莞市 | 8.413 |
6 | 苏州市 | 7.345 |
7 | 成都市 | 6.786 |
8 | 杭州市 | 6.54 |
9 | 重庆市 | 5.802 |
10 | 佛⼭市 | 5.607 |
2021年度全国城市人口吸引力TOP300
总排名 | 城市 | ⼈⼝吸引⼒指数 |
1 | 深圳市 | 10.22 |
2 | ⼴州市 | 10.033 |
3 | 北京市 | 9.183 |
4 | 上海市 | 9.099 |
5 | 东莞市 | 8.413 |
6 | 苏州市 | 7.345 |
7 | 成都市 | 6.786 |
8 | 杭州市 | 6.54 |
9 | 重庆市 | 5.802 |
10 | 佛⼭市 | 5.607 |
11 | 武汉市 | 4.868 |
12 | 郑州市 | 4.75 |
13 | ⻓沙市 | 4.57 |
14 | ⻄安市 | 4.467 |
15 | 宁波市 | 4.264 |
16 | 惠州市 | 4.146 |
17 | 天津市 | 3.686 |
18 | 南京市 | 3.641 |
19 | ⾦华市 | 3.606 |
20 | 温州市 | 3.241 |
21 | 合肥市 | 3.136 |
22 | ⽆锡市 | 3.071 |
23 | 南宁市 | 2.972 |
24 | 昆明市 | 2.931 |
25 | 中⼭市 | 2.931 |
26 | 嘉兴市 | 2.886 |
27 | ⻘岛市 | 2.879 |
28 | 济南市 | 2.74 |
29 | 泉州市 | 2.654 |
30 | 保定市 | 2.418 |
31 | 福州市 | 2.375 |
32 | 南通市 | 2.368 |
33 | 绍兴市 | 2.351 |
34 | 周⼝市 | 2.334 |
35 | 厦⻔市 | 2.241 |
36 | 贵阳市 | 2.24 |
37 | 台州市 | 2.144 |
38 | 常州市 | 2.109 |
39 | 太原市 | 2.099 |
40 | 南昌市 | 2.069 |
41 | 沈阳市 | 1.989 |
42 | 南阳市 | 1.977 |
43 | ⽯家庄市 | 1.928 |
44 | 廊坊市 | 1.923 |
45 | 商丘市 | 1.897 |
46 | 徐州市 | 1.822 |
47 | 哈尔滨市 | 1.821 |
48 | 驻⻢店市 | 1.74 |
49 | ⻓春市 | 1.717 |
50 | 咸阳市 | 1.701 |
51 | ⾩阳市 | 1.692 |
52 | 毕节市 | 1.686 |
53 | 江⻔市 | 1.683 |
54 | 邯郸市 | 1.648 |
55 | 珠海市 | 1.611 |
56 | 湖州市 | 1.598 |
57 | 赣州市 | 1.595 |
58 | 潍坊市 | 1.578 |
59 | 菏泽市 | 1.576 |
60 | 乌鲁⽊⻬市 | 1.567 |
61 | 盐城市 | 1.562 |
62 | 临沂市 | 1.527 |
63 | 遵义市 | 1.521 |
64 | 洛阳市 | 1.507 |
65 | 湛江市 | 1.464 |
66 | 兰州市 | 1.44 |
67 | 汕头市 | 1.424 |
68 | 上饶市 | 1.416 |
69 | 肇庆市 | 1.387 |
70 | 衡阳市 | 1.362 |
71 | 信阳市 | 1.356 |
72 | 新乡市 | 1.355 |
73 | 茂名市 | 1.346 |
74 | ⼤连市 | 1.34 |
75 | ⽟林市 | 1.332 |
76 | ⻩冈市 | 1.319 |
77 | 开封市 | 1.311 |
78 | 揭阳市 | 1.309 |
79 | 邵阳市 | 1.308 |
80 | 绵阳市 | 1.303 |
81 | 济宁市 | 1.302 |
82 | 烟台市 | 1.271 |
83 | 清远市 | 1.238 |
84 | 宿州市 | 1.235 |
85 | 泰州市 | 1.231 |
86 | 海⼝市 | 1.229 |
87 | 安阳市 | 1.213 |
88 | 漳州市 | 1.204 |
89 | 南充市 | 1.2 |
90 | 唐⼭市 | 1.192 |
91 | 沧州市 | 1.177 |
92 | 曲靖市 | 1.165 |
93 | 渭南市 | 1.162 |
94 | 邢台市 | 1.147 |
95 | 孝感市 | 1.141 |
96 | 九江市 | 1.131 |
97 | 荆州市 | 1.123 |
98 | 宿迁市 | 1.117 |
99 | 宜宾市 | 1.107 |
100 | 平顶⼭市 | 1.104 |
101 | 宜春市 | 1.101 |
102 | 连云港市 | 1.099 |
103 | 岳阳市 | 1.092 |
104 | 扬州市 | 1.083 |
105 | 亳州市 | 1.065 |
106 | 滁州市 | 1.058 |
107 | 贵港市 | 1.056 |
108 | 德州市 | 1.053 |
109 | 永州市 | 1.04 |
110 | 常德市 | 1.039 |
111 | 镇江市 | 1.023 |
112 | 襄阳市 | 1.021 |
113 | 黔南布依族苗族⾃治州 | 1.02 |
114 | 昭通市 | 1.014 |
115 | 淮安市 | 1.009 |
116 | 芜湖市 | 1.002 |
117 | 桂林市 | 0.983 |
118 | 许昌市 | 0.982 |
119 | 运城市 | 0.976 |
120 | 泸州市 | 0.959 |
121 | 宁德市 | 0.955 |
122 | 柳州市 | 0.951 |
123 | 六安市 | 0.951 |
124 | 达州市 | 0.941 |
125 | 德阳市 | 0.939 |
126 | 株洲市 | 0.937 |
127 | 晋中市 | 0.936 |
128 | 凉⼭彝族⾃治州 | 0.931 |
129 | 钦州市 | 0.93 |
130 | 吉安市 | 0.917 |
131 | 眉⼭市 | 0.916 |
132 | 益阳市 | 0.912 |
133 | 怀化市 | 0.91 |
134 | 郴州市 | 0.91 |
135 | 安庆市 | 0.909 |
136 | 黔东南苗族侗族⾃治州 | 0.9 |
137 | 银川市 | 0.884 |
138 | 百⾊市 | 0.872 |
139 | 淄博市 | 0.871 |
140 | 临汾市 | 0.87 |
141 | 泰安市 | 0.867 |
142 | 聊城市 | 0.865 |
143 | 娄底市 | 0.86 |
144 | 濮阳市 | 0.852 |
145 | 河池市 | 0.851 |
146 | 三亚市 | 0.848 |
147 | 呼和浩特市 | 0.823 |
148 | 蚌埠市 | 0.81 |
149 | 内江市 | 0.809 |
150 | 莆⽥市 | 0.805 |
151 | 河源市 | 0.804 |
152 | 红河哈尼族彝族⾃治州 | 0.804 |
153 | 铜仁市 | 0.774 |
154 | 焦作市 | 0.773 |
155 | 抚州市 | 0.771 |
156 | 绥化市 | 0.767 |
157 | 湘潭市 | 0.758 |
158 | 榆林市 | 0.756 |
159 | ⻄宁市 | 0.752 |
160 | 张家⼝市 | 0.749 |
161 | ⼴安市 | 0.745 |
162 | 梧州市 | 0.743 |
163 | 威海市 | 0.735 |
164 | 遂宁市 | 0.732 |
165 | 吕梁市 | 0.724 |
166 | 衡⽔市 | 0.723 |
167 | 天⽔市 | 0.715 |
168 | 六盘⽔市 | 0.714 |
169 | 黔⻄南布依族苗族⾃治州 | 0.71 |
170 | 梅州市 | 0.709 |
171 | ⼤理⽩族⾃治州 | 0.706 |
172 | 鄂尔多斯市 | 0.7 |
173 | 汕尾市 | 0.696 |
174 | 宝鸡市 | 0.692 |
175 | 丽⽔市 | 0.678 |
176 | 淮南市 | 0.672 |
177 | 宜昌市 | 0.665 |
178 | 恩施⼟家族苗族⾃治州 | 0.662 |
179 | 乐⼭市 | 0.656 |
180 | 安顺市 | 0.655 |
181 | 滨州市 | 0.649 |
182 | 韶关市 | 0.645 |
183 | 崇左市 | 0.644 |
184 | ⻓治市 | 0.639 |
185 | ⽂⼭壮族苗族⾃治州 | 0.638 |
186 | 吉林市 | 0.632 |
187 | ⻬⻬哈尔市 | 0.622 |
188 | 漯河市 | 0.619 |
189 | 资阳市 | 0.617 |
190 | 宣城市 | 0.609 |
191 | 汉中市 | 0.608 |
192 | 枣庄市 | 0.606 |
193 | ⻩⽯市 | 0.606 |
194 | 忻州市 | 0.605 |
195 | 咸宁市 | 0.602 |
196 | 来宾市 | 0.597 |
197 | ⾃贡市 | 0.588 |
198 | ⾚峰市 | 0.586 |
199 | 衢州市 | 0.585 |
200 | 昌吉回族⾃治州 | 0.584 |
201 | ⻢鞍⼭市 | 0.582 |
202 | 阳江市 | 0.578 |
203 | 定⻄市 | 0.576 |
204 | 秦皇岛市 | 0.576 |
205 | 承德市 | 0.573 |
206 | 荆⻔市 | 0.566 |
207 | 潮州市 | 0.561 |
208 | 巴中市 | 0.56 |
209 | 南平市 | 0.56 |
210 | ⼴元市 | 0.558 |
211 | 云浮市 | 0.555 |
212 | 三明市 | 0.555 |
213 | ⼤同市 | 0.551 |
214 | 北海市 | 0.54 |
215 | 湘⻄⼟家族苗族⾃治州 | 0.536 |
216 | 包头市 | 0.535 |
217 | 鞍⼭市 | 0.531 |
218 | ⼗堰市 | 0.531 |
219 | ⻰岩市 | 0.528 |
220 | ⼤庆市 | 0.526 |
221 | 拉萨市 | 0.519 |
222 | 喀什地区 | 0.518 |
223 | 安康市 | 0.517 |
224 | ⽇照市 | 0.514 |
225 | 楚雄彝族⾃治州 | 0.499 |
226 | 陇南市 | 0.498 |
227 | 淮北市 | 0.492 |
228 | 东营市 | 0.491 |
229 | 贺州市 | 0.488 |
230 | 锦州市 | 0.482 |
231 | ⾈⼭市 | 0.466 |
232 | 三⻔峡市 | 0.456 |
233 | 朝阳市 | 0.451 |
234 | 临夏回族⾃治州 | 0.451 |
235 | 伊犁哈萨克⾃治州 | 0.447 |
236 | ⽟溪市 | 0.443 |
237 | 商洛市 | 0.44 |
238 | 葫芦岛市 | 0.438 |
239 | 保⼭市 | 0.434 |
240 | 延安市 | 0.432 |
241 | 鄂州市 | 0.43 |
242 | 通辽市 | 0.429 |
243 | 阿克苏地区 | 0.428 |
244 | 铁岭市 | 0.424 |
245 | 景德镇市 | 0.422 |
246 | 巴⾳郭楞蒙古⾃治州 | 0.421 |
247 | 随州市 | 0.415 |
248 | 乌兰察布市 | 0.412 |
249 | 庆阳市 | 0.412 |
250 | 松原市 | 0.406 |
251 | 晋城市 | 0.396 |
252 | 防城港市 | 0.395 |
253 | 临沧市 | 0.393 |
254 | 海东市 | 0.392 |
255 | 鹤壁市 | 0.382 |
256 | 平凉市 | 0.381 |
257 | 佳⽊斯市 | 0.373 |
258 | 儋州市 | 0.37 |
259 | 营⼝市 | 0.362 |
260 | 四平市 | 0.358 |
261 | 牡丹江市 | 0.353 |
262 | ⽩银市 | 0.353 |
263 | 朔州市 | 0.351 |
264 | 雅安市 | 0.346 |
265 | 萍乡市 | 0.341 |
266 | 普洱市 | 0.339 |
267 | 酒泉市 | 0.335 |
268 | 池州市 | 0.331 |
269 | 呼伦⻉尔市 | 0.328 |
270 | 吴忠市 | 0.323 |
271 | ⻄双版纳傣族⾃治州 | 0.319 |
272 | 张家界市 | 0.311 |
273 | 抚顺市 | 0.31 |
274 | 武威市 | 0.31 |
275 | 通化市 | 0.305 |
276 | 新余市 | 0.295 |
277 | 铜陵市 | 0.294 |
278 | 和⽥地区 | 0.29 |
279 | ⻩⼭市 | 0.287 |
280 | 丹东市 | 0.286 |
281 | 鹰潭市 | 0.284 |
282 | 盘锦市 | 0.276 |
283 | 辽阳市 | 0.273 |
284 | ⽩城市 | 0.271 |
285 | ⾩新市 | 0.264 |
286 | 丽江市 | 0.263 |
287 | 德宏傣族景颇族⾃治州 | 0.247 |
288 | 攀枝花市 | 0.247 |
289 | 巴彦淖尔市 | 0.247 |
290 | ⽢孜藏族⾃治州 | 0.241 |
291 | 阳泉市 | 0.24 |
292 | 塔城地区 | 0.24 |
293 | 中卫市 | 0.239 |
294 | 哈密市 | 0.239 |
295 | ⿊河市 | 0.237 |
296 | 锡林郭勒盟 | 0.235 |
297 | 阿坝藏族羌族⾃治州 | 0.233 |
298 | 延边朝鲜族⾃治州 | 0.232 |
299 | 张掖市 | 0.228 |
300 | 兴安盟 | 0.227 |
2021年度中国城市活力研究报告
《2021年度中国城市活⼒研究报告》基于百度地图开放平台海量位置服务⼤数据、POI⼤数据、交通出⾏⼤数据挖掘计算所得,榜单样本选⾃百度地图慧眼重点研究的全国主要城市,通过⼤数据客观反映城市⼈⼝吸引⼒状况。报告采⽤城市常驻⼈⼝吸引⼒指数作为评估城市吸引⼒的核⼼指标,即该城市新流⼊常驻⼈⼝与全国所有城市新流⼊常驻⼈⼝均值的⽐值,数值为指数化结果(说明:报告中的常驻⼈⼝指在⼀个城市驻留超过2个⽉的⼈⼝)。