胡润研究院发布了“2022胡润全球零售企业家榜”。榜单主要聚焦财富来源于零售行业的企业家,列出了全球前100名零售业富豪。其中亚马逊创始人杰夫・贝佐斯以11850亿元人民币的财富位列榜单榜首,吉姆・沃尔顿、爱丽丝・沃尔顿、罗伯森・沃尔顿、麦肯齐・斯科特位列榜单第2-5位。
2022胡润全球零售企业家榜单
排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 | 主要行业 |
1 | 杰夫・贝佐斯 | 11850 | 亚马逊 | 58 | 美国 | 西雅图 | 一体化购物平台 |
2 | 吉姆・沃尔顿 | 4050 | 沃尔玛 | 73 | 美国 | 本顿维尔 | 商超杂货 |
3 | 爱丽丝・沃尔顿 | 3900 | 沃尔玛 | 72 | 美国 | 沃思堡 | 商超杂货 |
3 | 罗伯森沃尔顿 | 3900 | 沃尔玛 | 77 | 美国 | 本顿维尔 | 商超杂货 |
4 | 麦肯齐・斯科特 | 3850 | 亚马逊 | 51 | 美国 | 西雅图 | 一体化购物平台 |
6 | 马云家族 | 2350 | 阿里系 | 58 | 中国 | 杭州 | 一体化购物平台 |
7 | 迪特尔・施瓦茨 | 1850 | 施瓦茨集团 | 82 | 德国 | 内卡苏尔姆 | 商超杂货 |
8 | 拉达吉申・达马尼家族 | 1450 | Avenue Supermarts | 66 | 印度 | 孟买 | 商超杂货 |
9 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1350 | 京东 | 49,29 | 中国 | 北京 | 一体化购物平台 |
10 | 黄峥 | 1200 | 拼多多 | 42 | 中国 | 上海 | 一体化购物平台 |
10 | 卢卡斯・沃尔顿 | 1200 | 沃尔玛 | 35 | 美国 | 杰克逊 | 商超杂货 |
12 | 贝亚特・海斯特 | 1150 | Aldi Sued | 70 | 德国 | 米尔海姆 | 商超杂货 |
12 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1150 | Aldi Sued | 73 | 德国 | 米尔海姆 | 商超杂货 |
14 | 欧内斯特・加西亚二世家族 | 1000 | Caravana | 64 | 美国 | 坦佩 | 汽车 |
15 | 小约翰默纳德 | 950 | Menards | 82 | 美国 | 欧克莱尔 | 家具家居 |
16 | 安德斯・霍尔希・波维森 | 820 | Bestseller | 49 | 丹麦 | 奥胡斯 | 时尚 |
16 | 汤姆&朱迪・勒夫夫妇 | 820 | Love's Travel Stops&Country Stores | 84,84 | 美国 | 俄克拉荷马城 | 商超杂货 |
18 | 芭贝塔・阿尔布莱希特家族 | 700 | Aldi Nord | 62 | 德国 | 埃森 | 商超杂货 |
18 | 海因里希・戴希曼 | 700 | Deichmann | 59 | 德国 | 埃森 | 时尚 |
18 | 斯特凡诺・佩斯纳 | 700 | Walgreens | 80 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛 | 医药 |
18 | 小西奥・阿尔布莱希特家族 | 700 | Aldi Nord | 71 | 德国 | 埃森 | 商超杂货 |
22 | 道格・梅杰 | 630 | Meijer | 66 | 美国 | 大急流城 | 商超杂货 |
22 | 汉克・梅杰 | 630 | Meijer Supermarket | 69 | 美国 | 大急流城 | 商超杂货 |
22 | 吉姆・帕蒂森 | 630 | Jim Pattison Group | 93 | 加拿大 | 温哥华 | 商超杂货 |
22 | 迈克尔・奥托家族 | 630 | Otto | 78 | 德国 | 汉堡 | 一体化购物平台 |
26 | 克里斯蒂・沃尔顿家族 | 570 | 沃尔玛 | 73 | 美国 | 杰克逊 | 商超杂货 |
26 | 蔡崇信 | 570 | 阿里系 | 58 | 美国 | 纽约 | 一体化购物平台 |
26 | Juan Roig | 570 | Mercadona | 72 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 商超杂货 |
29 | 伯纳德・马库斯 | 555 | Home Depot | 92 | 美国 | 亚特兰大 | 家具家居 |
30 | Gopikishan Damani&family | 550 | Avenue Supermarts | 64 | 印度 | 孟买 | 商超杂货 |
31 | 迈克尔・鲁宾 | 540 | Kynetic | 49 | 美国 | 布林莫尔 | 运动装备 |
32 | Tobias Lutke | 535 | Shopify | 41 | 加拿大 | 渥太华 | 一体化购物平台 |
33 | 亚历山大・奥托 | 530 | Otto | 54 | 德国 | 汉堡 | 一体化购物平台 |
33 | 阿瑟・布兰克 | 530 | Home Depot | 79 | 美国 | 家具家居 | |
35 | 尼基・奥本海默家族 | 510 | De Beers | 76 | 南非 | 约翰内斯堡 | 钻石珠宝 |
36 | 南希・沃尔顿・劳丽 | 505 | 沃尔玛 | 70 | 美国 | 亨德森 | 商超杂货 |
37 | Charles Butt&family | 490 | HEB Store | 840 | 美国 | 圣安东尼奥 | 商超杂货 |
38 | 安・沃尔顿・克伦克 | 485 | 沃尔玛 | 73 | 美国 | 哥伦比亚 | 商超杂货 |
39 | 法尔古尼&桑贾伊纳・亚尔夫妇 | 480 | 耐卡 | 58,58 | 印度 | 孟买 | 化妆品 |
40 | 内森・基尔什 | 455 | Jetro Holdings | 90 | 英国 | 伦敦 | 商超杂货 |
41 | 黄毅 | 440 | 中升控股 | 59 | 中国 | 大连 | 汽车 |
41 | 奥德・莱坦 | 440 | Reitan Group | 70 | 挪威 | 特隆赫姆 | 商超杂货 |
43 | Richard B Cohen | 420 | C&S Wholesale Grocers | 69 | 美国 | 新罕布什尔 | 商超杂货 |
44 | 许仰天 | 400 | 希音 | 38 | 中国 | 广州 | 时尚 |
45 | 吉米・哈斯拉姆 | 385 | Pilot Flying J | 67 | 美国 | 诺克斯维尔 | 商超杂货 |
46 | 卢西亚诺・昂 | 380 | Havan | 59 | 巴西 | 布鲁斯基 | 商超杂货 |
47 | 弗雷德里克・巴克利 | 370 | The Very Group | 87 | 英国 | 布雷库岛 | 一体化购物平台 |
48 | Leslie Wilson&family | 365 | Reece | 81 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 家具家居 |
48 | MA Yusuff Ali | 365 | LuLu | 66 | 阿联酋 | 阿布扎比 | 商超杂货 |
50 | 阿兰・布夏尔 | 360 | Wildberries Couche Tard | 72 | 加拿大 | 拉瓦勒 | 商超杂货 |
51 | 塔琪亚娜・巴卡楚克 | 355 | Wildberries | 46 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 时尚 |
52 | Kenneth Johannson | 340 | Home Depot | 86 | 美国 | 纽约 | 家具家居 |
53 | Johan Galperin | 295 | NorgesGruppen | 55 | 挪威 | 奥斯陆 | 商超杂货 |
53 | Marcos Galperin | 295 | MercadoLibre | 50 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 一体化购物平台 |
53 | 理查德・舒尔茨 | 295 | 百思买 | 81 | 美国 | 博尼塔泉 | 家用电器 |
53 | Tomasz Biernacki | 295 | Dino Polska | 49 | 波兰 | 克罗托申 | 商超杂货 |
57 | Giuliana&Marina Caprottit母女 | 290 | Frasers Esselunga | 81,44 | 意大利 | 米兰 | 商超杂货 |
57 | 迈克尔・阿什利 | 290 | 物美 | 57 | 英国 | 夏尔布鲁克 | 运动装备 |
57 | 张文中 | 290 | Hobby Lobby | 60 | 中国 | 北京 | 商超杂货 |
60 | 大卫・格林 | 285 | Lobby | 80 | 美国 | 俄克拉荷马城 | 家具家居 |
61 | Masatoshi Ito | 280 | Seven &I Holdings | 97 | 日本 | 东京 | 商超杂货 |
61 | Michel Leclercq | 280 | 迪卡侬 | 82 | 法国 | 里尔 | 运动装备 |
63 | Hiroshi Mikitani | 270 | Rakuten | 56 | 日本 | 东京 | 一体化购物平台 |
64 | Daniel Kretinsky | 265 | Metro | 46 | 捷克 | 布拉格 | 商超杂货 |
64 | 李国强 | 265 | 中升控股 | 58 | 中国 | 大连 | 汽车 |
64 | Tom Morris | 265 | Home Bargains | 67 | 英国 | 物浦 | 商超杂货 |
67 | 金宝锡 | 260 | Coupang | 43 | 韩国 | 首尔 | 商超杂货 |
67 | Igor Kesaev | 260 | Megapolis | 55 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 烟草 |
67 | 吴向东 | 260 | 华泽 | 52 | 中国 | 北京 | 酒类饮品 |
70 | John L Morris | 240 | Bass Pro Shops | 73 | 美国 | 斯普林菲尔德 | 运动装备 |
70 | 罗杰・彭斯克 | 240 | Penske Automotive | 84 | 美国 | 布卢姆菲尔德山 | 汽车 |
70 | 曹其峰 | 240 | 永新 | 76 | 中国 | 香港 | 时尚 |
73 | Mohsin Issa | 235 | EG Grou | 50 | 英国 | 布莱克本 | 燃油 |
73 | Suhail Bahwan | 235 | Suhail Bahwan Group | 82 | 阿曼 | 马斯喀特 | 汽车 |
73 | Zuber Issa | 235 | EG Group | 49 | 英国 | 布莱克本 | 燃油 |
76 | 似鸟昭雄 | 225 | Nitori | 77 | 日本 | 北海道 | 家具家居 |
76 | 彭蕾 | 225 | 阿里系 | 51 | 新加坡 | 新加坡 | 一体化购物平台 |
78 | Christopher Dawson&family | 215 | The Range | 71 | 英国 | 普利茅斯 | 家具家居 |
78 | 黄光裕家族 | 215 | 国美 | 53 | 中国 | 北京 | 家用电器 |
80 | 叶帆家族 | 210 | 美东汽车 | 51 | 中国 | 东莞 | 汽车 |
81 | Dirk Rossmann | 200 | Rossmann | 75 | 德国 | 布格韦德尔 | 医药 |
81 | Horst Paulmann&family | 200 | Cencosud | 86 | 智利 | 圣地牙哥 | 商超杂货 |
81 | Sergey Nikolaevich Galitskiy | 200 | Magnit | 54 | 俄罗斯 | 克拉斯诺达尔 | 商超杂货 |
84 | Dan Friedkines | 195 | Gulf States Toyota | 56 | 美国 | 休斯顿 | 汽车 |
84 | Jean coutu | 195 | Jean Coutu Group | 94 | 加拿大 | 瓦雷讷 | 医药 |
86 | Anwar Pervaiz | 190 | Bestway | 86 | 英国 | 伦敦 | 商超杂货 |
86 | 盖尔・米勒 | 190 | Larry H.Miller Group | 78 | 美国 | 盐湖城 | 汽车 |
86 | Ronald Wanek | 190 | Ashley Furniture | 80 | 美国 | 圣彼德斯堡 | 家具家居 |
86 | Steven Conine | 190 | Wayfair | 49 | 美国 | 波士顿 | 家具家居 |
90 | Benjamin Otto | 180 | Otto | 46 | 德国 | 汉堡 | 一体化购物平台 |
90 | Christian Haub | 180 | Tengelmann | 58 | 德国 | 米尔海姆 | 商超杂货 |
90 | Erwin Franz Mueller | 180 | Mueller | 89 | 德国 | 乌尔姆 | 医药 |
90 | Niraj Shah | 180 | Wayfair | 48 | 美国 | 波士顿 | 家具家居 |
90 | 汪林朋 | 180 | 居然之家 | 54 | 中国 | 北京 | 家具家居 |
95 | Heidi Horten | 175 | Horten | 81 | 奥地利 | 维也纳 | 商超杂货 |
95 | Jacques D'Amours | 175 | Alimentation Couche-Tard | 65 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 商超杂货 |
95 | Norman Braman | 175 | Keystone Discount Stores | 89 | 美国 | 迈阿密 | 商超杂货 |
98 | Katharina Otto-Bernstein | 170 | Otto | 58 | 美国 | 纽约 | 一体化购物平台 |
98 | Masahiro Miki | 170 | ABC-Mart | 66 | 日本 | 东京 | 时尚 |
98 | 戚振波 | 170 | 美腕 | - | 中国 | 上海 | 一体化购物平台 |
榜单解读
2022世界零售企业家排行榜显示,上榜100位零售行业的企业家总财富7.2万亿元,入围门槛为170亿元人民币。这些富豪来自全球26个国家,平均年龄为67岁,榜单69%的富豪都是白手起家,只有31%的富豪是继承财产上榜。
从财富规模来看,全球零售业富豪榜中有14位富豪财富突破1000亿元,其中杰夫・贝佐斯财富突破1万亿元。还有22位富豪财富在500-1000亿元之间,有47位富豪财富在200-500亿元之间,榜单其余17位富豪财富在100-200亿元之间。
从居住国分布来看,美国共计有33位富豪入围全球前100名零售企业家,上榜人数居全球第一。其次中国有13人上榜,德国有12人上榜,英国有8人上榜,加拿大有5人上榜,日本有4人上榜,俄罗斯和印度各有3人上榜。