国家杰出青年科学基金,支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单(简称:国家杰青名单)评选要求以《国家杰出青年科学基金项目管理办法》为准则,每年评选一次。
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位 |
1 | 王汉生 | 男 | 博士 | 教授 | 高维复杂数据的理论与应用 | 北京大学 |
2 | 蔡阳健 | 男 | 博士 | 教授 | 光束调控及应用 | 苏州大学 |
3 | 古英 | 女 | 博士 | 副教授 | 表面等离激元光学的交叉和应用 | 北京大学 |
4 | 万贤纲 | 男 | 博士 | 教授 | 计算凝聚态物理 | 南京大学 |
5 | 他得安 | 男 | 博士 | 教授 | 医学超声检测 | 复旦大学 |
6 | 徐莉梅 | 女 | 博士 | 研究员 | 相变与临界现象理论研究及其在复杂液体中的应用 | 北京大学 |
7 | 陈志强 | 男 | 博士 | 研究员 | X射线成像理论及其关键技术研究 | 清华大学 |
8 | 杨立军 | 男 | 博士 | 教授 | 非牛顿流体射流不稳定性 | 北京航空航天大学 |
9 | 孙文昌 | 男 | 博士 | 教授 | 调和分析与小波分析 | 南开大学 |
10 | 吴恒安 | 男 | 博士 | 教授 | 材料纳尺度力学行为和机理 | 中国科学技术大学 |
11 | 曲绍兴 | 男 | 博士 | 教授 | 新型材料的力学问题 | 浙江大学 |
12 | 武海军 | 男 | 博士 | 教授 | 偏微分方程数值解法 | 南京大学 |
13 | 宝音贺西 | 男 | 博士 | 教授 | 不规则引力场中的轨道理论 | 清华大学 |
14 | 方陶陶 | 男 | 博士 | 教授 | 宇宙结构形成演化的多波段观测 | 厦门大学 |
15 | 陆朝阳 | 男 | 博士 | 教授 | 量子光学和量子信息 | 中国科学技术大学 |
16 | 王刚锋 | 男 | 博士 | 教授 | 微纳米力学 | 西安交通大学 |
17 | 孙斌勇 | 男 | 博士 | 研究员 | Langlands 纲领 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
18 | 孙立涛 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米材料的表面结构调控及其动态过程的显微学研究 | 东南大学 |
19 | 刘江来 | 男 | 博士 | 研究员 | 粒子天体物理实验 | 上海交通大学 |
20 | 李竞 | 男 | 博士 | 研究员 | 偏微分方程 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
21 | 何源 | 男 | 博士 | 研究员 | 高功率射频超导质子直线加速器 | 中国科学院近代物理研究所 |
22 | 周善贵 | 男 | 博士 | 研究员 | 核物理 | 中国科学院理论物理研究所 |
23 | 胡峻 | 男 | 博士 | 教授 | 代数群,量子群,赫克代数 | 北京理工大学 |
24 | 范一中 | 男 | 博士 | 研究员 | 理论天体物理 | 中国科学院紫金山天文台 |
25 | 洪春雁 | 女 | 博士 | 教授 | 拓扑高分子的合成及应用 | 中国科学技术大学 |
26 | 黄伟新 | 男 | 博士 | 教授 | 催化表面化学 | 中国科学技术大学 |
27 | 李昂 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机化学:天然产物全合成的策略与方法 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
28 | 曾明华 | 男 | 博士 | 教授 | 溶液配位化学及功能配位化学 | 广西师范大学 |
29 | 秦安军 | 男 | 博士 | 教授 | 基于三键的高分子合成化学 | 华南理工大学 |
30 | 张文科 | 男 | 博士 | 教授 | 聚合物单分子力谱 | 吉林大学 |
31 | 王新平 | 男 | 博士 | 教授 | 元素自由基化学 | 南京大学 |
32 | 黄岩谊 | 男 | 博士 | 教授 | 单细胞分析 | 北京大学 |
33 | 林道辉 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米材料污染化学 | 浙江大学 |
34 | 彭海琳 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米材料化学与纳米器件 | 北京大学 |
35 | 吴传德 | 男 | 博士 | 教授 | 仿生框架材料的结构设计与性质研究 | 浙江大学 |
36 | 杨清正 | 男 | 博士 | 教授 | 超分子光化学 | 北京师范大学 |
37 | 巢晖 | 男 | 博士 | 教授 | 生物无机化学 | 中山大学 |
38 | 王金兰 | 女 | 博士 | 教授 | 低维材料理论化学 | 东南大学 |
39 | 王靖岱 | 男 | 博士 | 教授 | 化学反应工程 | 浙江大学 |
40 | 张望清 | 男 | 博士 | 研究员 | 非均相自由基聚合 | 南开大学 |
41 | 王春江 | 男 | 博士 | 教授 | 催化不对称1,3-偶极环加成 | 武汉大学 |
42 | 夏帆 | 男 | 博士 | 教授 | 生命分析化学 | 华中科技大学 |
43 | 王宏达 | 男 | 博士 | 研究员 | 结构生物物理化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
44 | 唐金魁 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能配合物化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
45 | 楚霞 | 女 | 博士 | 教授 | 生化分析与生物传感 | 湖南大学 |
46 | 张建玲 | 女 | 博士 | 研究员 | 胶体界面化学热力学 | 中国科学院化学研究所 |
47 | 李兴伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 芳烃选择性官能化 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
48 | 苏海佳 | 女 | 博士 | 教授 | 生物化工与食品化工 | 北京化工大学 |
49 | 巩金龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 能源催化 | 天津大学 |
50 | 陈春城 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境光催化 | 中国科学院化学研究所 |
51 | 叶明亮 | 男 | 博士 | 研究员 | 蛋白质组分析新方法 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
52 | 罗军华 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机光电功能晶体材料 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
53 | 邓伟侨 | 男 | 博士 | 研究员 | 材料模拟与设计 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
54 | 赵斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 化学环境污染与健康 | 中国科学院生态环境研究中心 |
55 | 吕雪峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 蓝细菌代谢工程 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
56 | 马忠华 | 男 | 博士 | 教授 | 植物病害化学防治 | 浙江大学 |
57 | 严建兵 | 男 | 博士 | 教授 | 玉米基因组学与分子育种 | 华中农业大学 |
58 | 范衡宇 | 男 | 博士 | 教授 | 哺乳动物卵巢功能的分子调节机理 | 浙江大学 |
59 | 叶升 | 男 | 博士 | 教授 | 微生物生物化学 | 浙江大学 |
60 | 贺超英 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物果实进化发育遗传学 | 中国科学院植物研究所 |
61 | 唐定中 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物抗病性 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
62 | 欧光朔 | 男 | 博士 | 研究员 | 细胞迁移与细胞骨架 | 清华大学 |
63 | 田志喜 | 男 | 博士 | 研究员 | 大豆功能基因组学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
64 | 缪炜 | 男 | 博士 | 研究员 | 原生动物学 | 中国科学院水生生物研究所 |
65 | 杜卫国 | 男 | 博士 | 研究员 | 爬行动物胚胎生理生态学 | 中国科学院动物研究所 |
66 | 钱志勇 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米生物材料 | 四川大学 |
67 | 李国红 | 男 | 博士 | 研究员 | 基因转录调控与表观遗传学 | 中国科学院生物物理研究所 |
68 | 任军 | 男 | 博士 | 研究员 | 种猪遗传改良 | 江西农业大学 |
69 | 艾庆辉 | 男 | 博士 | 教授 | 水生动物营养生理 | 中国海洋大学 |
70 | 李斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子免疫学 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
71 | 徐书华 | 男 | 博士 | 研究员 | 群体基因组学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
72 | 徐永镇 | 男 | 博士 | 研究员 | RNA剪接与昆虫发育 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
73 | 陈剑峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 细胞黏附与迁移机理 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
74 | 应浩 | 男 | 博士 | 研究员 | 甲状腺激素作用与代谢调控 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
75 | 雷鸣 | 男 | 博士 | 研究员 | 染色体的结构与功能研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
76 | 王佳伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物小分子RNA与年龄途径 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
77 | 李澄宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 系统神经科学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
78 | 黎胜红 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物特殊结构中的次生代谢产物与生物功能 | 中国科学院昆明植物研究所 |
79 | 蒋毅 | 男 | 博士 | 研究员 | 人类视知觉研究 | 中国科学院心理研究所 |
80 | 杜岩 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理海洋学 | 中国科学院南海海洋研究所 |
81 | 王喜龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地理学 | 北京大学 |
82 | 王风平 | 女 | 博士 | 教授 | 深部生物圈生物地球化学功能研究 | 上海交通大学 |
83 | 胡修棉 | 男 | 博士 | 教授 | 沉积学 | 南京大学 |
84 | 王开存 | 男 | 博士 | 教授 | 地表能量平衡与气候变化 | 北京师范大学 |
85 | 崔峻 | 男 | 博士 | 研究员 | 火星电离层形成机制研究 | 中国科学院国家天文台 |
86 | 姚槐应 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤微生物生态 | 中国科学院城市环境研究所 |
87 | 田军 | 男 | 博士 | 教授 | 古海洋学 | 同济大学 |
88 | 段晚锁 | 男 | 博士 | 研究员 | 厄尔尼诺-南方涛动可预报性的非线性误差增长理论及其应用研究 | 中国科学院大气物理研究所 |
89 | 王厚杰 | 男 | 博士 | 教授 | 河口海岸学:现代黄河入海沉积物从源到汇的关键沉积动力过程 | 中国海洋大学 |
90 | 罗义 | 女 | 博士 | 教授 | 环境地球化学 | 南开大学 |
91 | 郭锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 岩石学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
92 | 史志华 | 男 | 博士 | 研究员 | 土壤水蚀机理与过程模拟 | 中国科学院水利部水土保持研究所 中国 |
93 | 姜卫平 | 男 | 博士 | 教授 | 坐标时间序列非线性变化的物理机制 | 武汉大学 |
94 | 李建春 | 女 | 博士 | 研究员 | 岩体爆破振动分析和预测研究 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
95 | 兰恒星 | 男 | 博士 | 研究员 | 工程地质动力学与地质灾害 | 中国科学院地理科学与资源研究所 中国 |
96 | 杨岳衡 | 男 | 博士 | 高级工程师 | 同位素地球化学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 中国 |
97 | 裴韬 | 男 | 博士 | 研究员 | 时空数据挖掘 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
98 | 梁尔源 | 男 | 博士 | 研究员 | 树轮生态学与气候学 | 中国科学院青藏高原研究所 |
99 | 魏勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 行星空间物理学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
100 | 孙有斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 第四纪地质学与古气候变化 | 中国科学院地球环境研究所 |
101 | 刘庄 | 男 | 博士 | 教授 | 功能纳米材料在新型肿瘤治疗方法中的应用探索 | 苏州大学 |
102 | 张浩力 | 男 | 博士 | 教授 | 有机半导体材料与器件 | 兰州大学 |
103 | 门永锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 高分子物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
104 | 傅旭东 | 男 | 博士 | 教授 | 山区河流与流域泥沙动力学 | 清华大学 |
105 | 于荣 | 男 | 博士 | 教授 | 材料的微观结构与性能 | 清华大学 |
106 | 阮新波 | 男 | 博士 | 教授 | 电力电子变换技术 | 南京航空航天大学 |
107 | 李秦川 | 男 | 博士 | 教授 | 机器人机构学 | 浙江理工大学 |
108 | 范峰 | 男 | 博士 | 教授 | 大跨空间结构抗震研究 | 哈尔滨工业大学 |
109 | 肖睿 | 男 | 博士 | 教授 | 固体燃料热解气化 | 东南大学 |
110 | 张幸红 | 男 | 博士 | 教授 | 超高温陶瓷基复合材料 | 哈尔滨工业大 中国 |
111 | 朱锦涛 | 男 | 博士 | 教授 | 聚合物有序结构材料 | 华中科技大学 |
112 | 何正友 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统信号与信息处理 | 西南交通大学 |
113 | 段炼 | 男 | 博士 | 副研究员 | 有机发光材料与器件 | 清华大学 |
114 | 吴刚 | 男 | 博士 | 教授 | 结构工程 | 东南大学 |
115 | 王同敏 | 男 | 博士 | 教授 | 合金凝固行为与控制 | 大连理工大学 |
116 | 杨全红 | 男 | 博士 | 教授 | 碳功能材料的表界面调控和层次化构建 | 天津大学 |
117 | 李永乐 | 男 | 博士 | 教授 | 桥梁风振与车振 | 西南交通大学 |
118 | 刘世元 | 男 | 博士 | 教授 | 机械测试理论、方法与技术 | 华中科技大学 |
119 | 潘安练 | 男 | 博士 | 教授 | 新型信息光子材料与器件 | 湖南大学 |
120 | 王晓东 | 男 | 博士 | 教授 | 传热传质学 | 华北电力大学 |
121 | 熊立华 | 男 | 博士 | 教授 | 径流形成与预报 | 武汉大学 |
122 | 韩庆华 | 男 | 博士 | 教授 | 大跨空间结构 | 天津大学 |
123 | 孙玉文 | 男 | 博士 | 教授 | 数字化制造与数控加工技术 | 大连理工大学 |
124 | 王天友 | 男 | 博士 | 研究员 | 内燃机气流运动与喷雾 | 天津大学 |
125 | 李润伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 磁性材料与器件 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
126 | 李峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 碳纳米材料的电化学储能研究 | 中国科学院金属研究所 |
127 | 徐波 | 男 | 博士 | 教授 | 新型与高性能亚稳材料 | 燕山大学 |
128 | 李伟华 | 女 | 博士 | 研究员 | 海工腐蚀与控制 | 中国科学院海洋研究所 |
129 | 田明 | 男 | 博士 | 教授 | 特种及功能性弹性体材料 | 北京化工大学 |
130 | 朱万成 | 男 | 博士 | 教授 | 深部岩体损伤与破裂及其致灾机理 | 东北大学 |
131 | 何茂刚 | 男 | 博士 | 教授 | 流体热物理性质 | 西安交通大学 |
132 | 强志民 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境工程 | 中国科学院生态环境研究中心 |
133 | 秦高梧 | 男 | 博士 | 教授 | 计算材料学辅助的新材料设计与制备 | 东北大学 |
134 | 刘宣勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物陶瓷涂层 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
135 | 宋云涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 超导托卡马克装置关键科学与技术研究 中国科学院合肥物质科学研究院 中国 | |
136 | 邓军 | 男 | 博士 | 教授 | 矿井热动力灾害防治 | 西安科技大学 |
137 | 刘鸿 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境工程 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
138 | 郭建春 | 男 | 博士 | 教授 | 低渗与致密油气藏压裂酸化 | 西南石油大学 |
139 | 单忠德 | 男 | 博士 | 研究员 | 数字化绿色制造理论、技术及装备 | 机械科学研究总院 |
140 | 王凌 | 男 | 博士 | 教授 | 智能优化调度理论与方法 | 清华大学 |
141 | 史保森 | 男 | 博士 | 教授 | 量子信息和量子光学 | 中国科学技术大学 |
142 | 董晓臣 | 男 | 博士 | 教授 | 半导体生物光电子 | 南京工业大学 |
143 | 曾晓洋 | 男 | 博士 | 教授 | 高能效片上系统(SoC) | 复旦大学 |
144 | 张志军 | 男 | 博士 | 教授 | 天线与电波传播 | 清华大学 |
145 | 张 | 民 | 男 | 博士 | 教授 | 自然语言的结构分析与机器翻译 |
146 | 张钦宇 | 男 | 博士 | 教授 | 空天通信理论与技术 | 哈尔滨工业大学 |
147 | 谢 | 冰 | 男 | 博士 | 教授 | 软件复用 |
148 | 张新鹏 | 男 | 博士 | 教授 | 多媒体信息隐藏 | 上海大学 |
149 | 罗 | 均 | 男 | 博士 | 研究员 | 机器人扰动控制技术 |
150 | 刘华锋 | 男 | 博士 | 教授 | 定量医学成像 | 浙江大学 |
151 | 金仲和 | 男 | 博士 | 教授 | MEMS与皮卫星 | 浙江大学 |
152 | 刘雷 | 男 | 博士 | 研究员 | 宽禁带氧化物半导体的能带工程及缺陷杂质调控 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
153 | 吴立刚 | 男 | 博士 | 教授 | 非连续控制系统的分析与设计 | 哈尔滨工业大学 |
154 | 屈军乐 | 男 | 博士 | 教授 | 生物医学光学成像 | 深圳大学 |
155 | 陈文光 | 男 | 博士 | 教授 | 高性能计算机的评测、性能优化与编程 | 清华大学 |
156 | 刘宏伟 | 男 | 博士 | 教授 | 雷达信号处理 | 西安电子科技大学 |
157 | 李宏亮 | 男 | 博士 | 教授 | 图像视频分割与编码 | 电子科技大学 |
158 | 薛晨阳 | 男 | 博士 | 教授 | 微纳米传感器原理与集成 | 中北大学 |
159 | 刘雪明 | 男 | 博士 | 研究员 | 光纤激光非线性理论及应用 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 中国 |
160 | 李朝晖 | 男 | 博士 | 教授 | 多维光信息传输与处理 | 暨南大学 |
161 | 裴丽 | 女 | 博士 | 教授 | 新型光电子器件 | 北京交通大学 |
162 | 张勇东 | 男 | 博士 | 研究员 | 互联网环境下大规模视频内容分析与处理 | 中国科学院计算技术研究所 中国 |
163 | 管海兵 | 男 | 博士 | 研究员 | 虚拟化方法与技术 | 上海交通大学 |
164 | 丁进良 | 男 | 博士 | 教授 | 数据驱动的复杂工业系统运行优化控制及其应用 | 东北大学 |
165 | 王亮 | 男 | 博士 | 研究员 | 视觉模式分析与理解 | 中国科学院自动化研究所 |
166 | 王大轶 | 男 | 博士 | 研究员 | 航天器自主导航与控制 | 北京控制工程研究所 |
167 | 冯志勇 | 女 | 博士 | 教授 | 认知无线网络理论与技术研究 | 北京邮电大学 |
168 | 陈诗一 | 男 | 博士 | 教授 | 风险管理与经济效率分析 | 复旦大学 |
169 | 路江涌 | 男 | 博士 | 教授 | 国际创业 | 北京大学 |
170 | 舒嘉 | 男 | 博士 | 教授 | 物流与供应链管理 | 东南大学 |
171 | 霍宝锋 | 男 | 博士 | 教授 | 供应链管理 | 浙江大学 |
172 | 吴建军 | 男 | 博士 | 教授 | 城市交通系统管理复杂性 | 北京交通大学 |
173 | 王灿 | 男 | 博士 | 教授 | 碳减排影响机制与政策 | 清华大学 |
174 | 李志纯 | 男 | 博士 | 教授 | 交通基础设施投资与交通需求管理 | 华中科技大学 |
175 | 刘俊岭 | 男 | 博士 | 研究员 | 血小板活化的分子调控机制研究 | 上海交通大学 |
176 | 徐文东 | 男 | 博士 | 教授 | 周围神经损伤修复与中枢可塑性 | 复旦大学 |
177 | 李建明 | 男 | 博士 | 教授 | 结直肠癌转移的分子病理学 | 苏州大学 |
178 | 周家国 | 男 | 博士 | 教授 | 心脑血管药物药理学 | 中山大学 |
179 | 周荣斌 | 男 | 博士 | 教授 | 固有免疫受体与疾病机制 | 中国科学技术大学 |
180 | 赵晨 | 男 | 博士 | 教授 | 视网膜变性疾病 | 南京医科大学 |
181 | 张华凤 | 女 | 博士 | 教授 | 肿瘤生物学 | 中国科学技术大学 |
182 | 易凡 | 男 | 博士 | 教授 | 肾脏病的发病机制 | 山东大学 |
183 | 高成江 | 男 | 博士 | 教授 | 抗病毒天然免疫 | 山东大学 |
184 | 居胜红 | 女 | 博士 | 教授 | 分子影像和功能影像 | 东南大学 |
185 | 程翔 | 男 | 博士 | 教授 | 免疫炎症与冠心病 | 华中科技大学 |
186 | 陈心春 | 男 | 博士 | 教授 | 感染免疫 | 广东医学院 |
187 | 高飞 | 男 | 博士 | 研究员 | 配子发生及相关疾病 | 中国科学院动物研究所 |
188 | 赵强 | 男 | 博士 | 研究员 | 受体药理学 | 中国科学院上海药物研究所 |
189 | 鞠振宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 老年医学 | 杭州师范大学 |
190 | 张浩 | 男 | 博士 | 主任医师 | 心血管外科学 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
191 | 胡荣贵 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤与蛋白质稳态异常 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
192 | 朱波峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 法医学 | 西安交通大学 |
193 | 夏昆 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经精神等重大疾病的遗传学基础 | 中南大学 |
194 | 杨清武 | 男 | 博士 | 教授 | 神经病学 | 中国人民解放军第三军医大学 |
195 | 郝继辉 | 男 | 博士 | 教授 | 肿瘤学(消化系统肿瘤) | 天津医科大学 |
196 | 余鹰 | 男 | 博士 | 研究员 | 前列腺素与心血管疾病 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
197 | 程永现 | 男 | 博士 | 研究员 | 中药药效物质 | 中国科学院昆明植物研究所 |
198 | 舒跃龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 流感病原生物学研究 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 |
199 | 余宏杰 | 男 | 博士 | 主任医师 | 传染病流行病学 | 中国疾病预防控制中心 |
200 | 李文辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 乙肝病毒感染的分子机制 | 北京生命科学研究所 |
国家杰出青年科学基金
国家杰出青年科学基金是国家设立的专项基金,由国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)负责管理。
国家杰出青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。
该基金资助全职在中国内地工作的优秀华人青年学者从事自然科学基础研究工作。本基金所指的中国内地,系指中国除港、澳、台地区之外的各省、自治区和直辖市。国家杰出青年科学基金每年受理一次。