国家杰出青年科学基金,支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单(简称:国家杰青名单)评选要求以《国家杰出青年科学基金项目管理办法》为准则,每年评选一次。
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位 |
1 | 陆帅 | 男 | 博士 | 教授 | 反问题计算方法与数学理论 | 复旦大学 |
2 | 袁军华 | 男 | 博士 | 教授 | 细菌运动的物理机制 | 中国科学技术大学 |
3 | 林伟 | 男 | 博士 | 教授 | 现代生物数学中的方法、理论及在交叉研究中的应用 | 复旦大学 |
4 | 方德清 | 男 | 博士 | 研究员 | 放射性核束物理 | 复旦大学 |
5 | 王记增 | 男 | 博士 | 教授 | 固体力学 | 兰州大学 |
6 | 顾为民 | 男 | 博士 | 教授 | 黑洞吸积与外流 | 厦门大学 |
7 | 向导 | 男 | 博士 | 教授 | 基于加速器的超快科学装置物理及关键技术 | 上海交通大学 |
8 | 李婧 | 女 | 博士 | 研究员 | 太赫兹探测,射电天文 | 中国科学院紫金山天文台 |
9 | 邵成刚 | 男 | 博士 | 教授 | 精密引力实验中的噪声研究 | 华中科技大学 |
10 | 卢海舟 | 男 | 博士 | 教授 | 磁场中拓扑物质的电子输运理论 | 南方科技大学 |
11 | 刘毅 | 男 | 博士 | 研究员 | 三维流形的拓扑与几何 | 北京大学 |
12 | 杨振伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 重味强子的实验研究 | 清华大学 |
13 | 杨越 | 男 | 博士 | 研究员 | 湍流与转捩 | 北京大学 |
14 | 田矗舜 | 男 | 博士 | 研究员 | 基于量子力学原理的统计物理基础之研究 | 中国科学院理论物理研究所 |
15 | 邹长亮 | 男 | 博士 | 教授 | 大规模数据统计推断 | 南开大学 |
16 | 孙明波 | 男 | 博士 | 教授 | 超声速燃烧 | 中国人民解放军国防科技大学 |
17 | 吕朝锋 | 男 | 博士 | 教授 | 非均质材料与结构力学 | 浙江大学 |
18 | 何峰 | 男 | 博士 | 教授 | 强场中的原子分子超快动力学研究 | 上海交通大学 |
19 | 王春朋 | 男 | 博士 | 教授 | 偏微分方程 | 吉林大学 |
20 | 刘睿 | 男 | 博士 | 教授 | 太阳物理 | 中国科学技术大学 |
21 | 孙麓岩 | 男 | 博士 | 副教授 | 超导量子计算 | 清华大学 |
22 | 陈树琪 | 男 | 博士 | 教授 | 少层人工微结构光场调控物理 | 南开大学 |
23 | 姚小虎 | 男 | 博士 | 教授 | 爆炸与冲击动力学 | 华南理工大学 |
24 | 翁红明 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
25 | 王正汹 | 男 | 博士 | 教授 | 磁约束核聚变等离子体不稳定性 | 大连理工大学 |
26 | 王立峰 | 男 | 博士 | 教授 | 纳系统动力学 | 南京航空航天大学 |
27 | 潘兵 | 男 | 博士 | 研究员 | 实验固体力学 | 北京航空航天大学 |
28 | 骆军委 | 男 | 博士 | 研究员 | 半导体物理与器件物理 | 中国科学院半导体研究所 |
29 | 贾宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 量子色动力学高阶计算及有效场论 | 中国科学院高能物理研究所 |
30 | 李婵颖 | 女 | 博士 | 副研究员 | 非线性参数系统自适应控制 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
31 | 武海斌 | 男 | 博士 | 教授 | 超冷量子气体 | 华东师范大学 |
32 | 闫振亚 | 男 | 博士 | 研究员 | 可积系统与复杂非线性波的数学理论及交叉应用 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
33 | 李整林 | 男 | 博士 | 研究员 | 深海声学及其应用 | 中国科学院声学研究所 |
34 | 刘劲松 | 男 | 博士 | 研究员 | Teichmuller空间以及相关研究 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
35 | 柳振鑫 | 男 | 博士 | 教授 | 随机动力系统 | 大连理工大学 |
36 | 张本威 | 男 | 博士 | 教授 | 高能核物理 | 华中师范大学 |
37 | 赵公博 | 男 | 博士 | 研究员 | 星系巡天宇宙学 | 中国科学院国家天文台 |
38 | 章福祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 光催化全分解水制氢 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
39 | 王琳 | 男 | 博士 | 教授 | 大气污染化学 | 复旦大学 |
40 | 李卫华 | 男 | 博士 | 教授 | 嵌段共聚物分相纳米结构的分子设计 | 复旦大学 |
41 | 张文彬 | 男 | 博士 | 研究员 | 精密结构高分子的设计、合成与组装 | 北京大学 |
42 | 王初 | 男 | 博士 | 研究员 | 化学生物学 | 北京大学 |
43 | 陈晨 | 男 | 博士 | 副教授 | 纳米催化剂的理性设计和精准调控 | 清华大学 |
44 | 朱听 | 男 | 博士 | 研究员 | 镜像化学生物学 | 清华大学 |
45 | 张正彪 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子精准合成 | 苏州大学 |
46 | 汤平平 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机氟化学 | 南开大学 |
47 | 车延科 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境分析 | 中国科学院化学研究所 |
48 | 史炳锋 | 男 | 博士 | 教授 | 有机合成化学 | 浙江大学 |
49 | 赵华章 | 男 | 博士 | 教授 | 环境化工 | 北京大学 |
50 | 赵达慧 | 女 | 博士 | 教授 | 有机高分子功能材料化学 | 北京大学 |
51 | 叶树集 | 男 | 博士 | 研究员 | 复杂体系的界面物理与化学 | 中国科学技术大学 |
52 | 王伟 | 男 | 博士 | 教授 | 单颗粒化学成像与测量 | 南京大学 |
53 | 贾彦兴 | 男 | 博士 | 研究员 | 天然产物全合成 | 北京大学 |
54 | 吴长征 | 男 | 博士 | 教授 | 无机合成化学 | 中国科学技术大学 |
55 | 卢兴 | 男 | 博士 | 教授 | 金属富勒烯化学 | 华中科技大学 |
56 | 李先锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 液流电池膜材料及应用 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
57 | 王铁 | 男 | 博士 | 研究员 | 疾病体外分析检测 | 中国科学院化学研究所 |
58 | 栾新军 | 男 | 博士 | 教授 | 有机合成化学 | 西北大学 |
59 | 曾杰 | 男 | 博士 | 教授 | 金属催化剂表界面配位结构对催化反应的调控机制 | 中国科学技术大学 |
60 | 黄汉民 | 男 | 博士 | 教授 | 金属催化有机合成化学 | 中国科学技术大学 |
61 | 焦丽颖 | 女 | 博士 | 副教授 | 二维晶体化学与器件 | 清华大学 |
62 | 李剑锋 | 男 | 博士 | 教授 | 电化学拉曼光谱分析 | 厦门大学 |
63 | 钟羽武 | 男 | 博士 | 研究员 | 光功能金属有机化合物与光电化学 | 中国科学院化学研究所 |
64 | 程方益 | 男 | 博士 | 研究员 | 非整比电极材料化学 | 南开大学 |
65 | 匡华 | 女 | 博士 | 教授 | 基于手性纳米结构光学活性的细胞分析 | 江南大学 |
66 | 葛子义 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机太阳能电池 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
67 | 江智勇 | 男 | 博士 | 教授 | 新型不对称氢键催化 | 河南师范大学 |
68 | 徐维林 | 男 | 博士 | 研究员 | 单分子单粒子水平的能源化学过程基础研究 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
69 | 袁荃 | 女 | 博士 | 教授 | 化学与生物传感 | 湖南大学 |
70 | 杜建忠 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子囊泡 | 同济大学 |
71 | 刘波 | 男 | 博士 | 教授 | 天然产物全合成 | 四川大学 |
72 | 游雨蒙 | 男 | 博士 | 教授 | 分子压电材料 | 东南大学 |
73 | 伍志鲲 | 男 | 博士 | 研究员 | 结构化学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
74 | 黄延强 | 男 | 博士 | 研究员 | 载人密闭空间二氧化碳转化及应用 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
75 | 石峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 多相催化 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
76 | 石伟群 | 男 | 博士 | 研究员 | 乏燃料后处理基础研究 | 中国科学院高能物理研究所 |
77 | 潘丙才 | 男 | 博士 | 教授 | 水污染控制化学 | 南京大学 |
78 | 杨宁 | 男 | 博士 | 研究员 | 多相反应器的介尺度模型及工程应用 | 中国科学院过程工程研究所 |
79 | 樊江莉 | 女 | 博士 | 教授 | 染料精细化工 | 大连理工大学 |
80 | 刘培念 | 男 | 博士 | 教授 | 表面合成化学 | 华东理工大学 |
81 | 李从刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 核磁共振波谱学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
82 | 杨恒权 | 男 | 博士 | 教授 | 乳液界面催化 | 山西大学 |
83 | 蓝斐 | 男 | 博士 | 研究员 | 组蛋白甲基化的动态调控机制 | 复旦大学 |
84 | 蔡时青 | 男 | 博士 | 研究员 | 衰老的分子神经生物学机制研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
85 | 于黎 | 女 | 博士 | 研究员 | 哺乳动物分子系统发育和适应性进化 | 云南大学 |
86 | 向烨 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子生物物理 | 清华大学 |
87 | 秦国政 | 男 | 博士 | 研究员 | 园艺作物采后生物学 | 中国科学院植物研究所 |
88 | 沈晓骅 | 女 | 博士 | 副教授 | 细胞命运决定中非编码核酸介导的转录和染色质调控 | 清华大学 |
89 | 毕彦超 | 女 | 博士 | 教授 | 认知心理学与认知神经科学 | 北京师范大学 |
90 | 王晓伟 | 男 | 博士 | 教授 | 媒介昆虫传播植物病毒 | 浙江大学 |
91 | 晏向华 | 男 | 博士 | 教授 | 动物分子营养学 | 华中农业大学 |
92 | 王应祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物生殖生物学 | 复旦大学 |
93 | 张龙 | 男 | 博士 | 教授 | 肿瘤细胞转移的内驱力与外泌体 | 浙江大学 |
94 | 巫永睿 | 男 | 博士 | 研究员 | 玉米胚乳发育与遗传改良 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
95 | 姜长涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 鞘脂神经酰胺与代谢性疾病 | 北京大学 |
96 | 储诚进 | 男 | 博士 | 教授 | 群落生态学 | 中山大学 |
97 | 杨力 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
98 | 杨辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 基因编辑 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
99 | 潘巍峻 | 男 | 博士 | 研究员 | 造血干细胞归巢与增殖微环境研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
100 | 谌小维 | 男 | 博士 | 研究员 | 系统神经科学 | 中国人民解放军第三军医大学 |
国家杰出青年科学基金
国家杰出青年科学基金是国家设立的专项基金,由国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)负责管理。
国家杰出青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。
该基金资助全职在中国内地工作的优秀华人青年学者从事自然科学基础研究工作。本基金所指的中国内地,系指中国除港、澳、台地区之外的各省、自治区和直辖市。国家杰出青年科学基金每年受理一次。