福布斯发布了“区块链50强”(Blockchain 50)榜单第2期。上榜企业皆采用BTC等数字货币的技术,并且每年的营收不低于10亿美元,或者估值为10亿美元以上。其中蚂蚁金服、百度、中国建设银行、富士康、腾讯五家中国公司上榜。
企业名称 | 企业地址 | 区块链平台 |
亚马逊 | 美国华盛顿州 | Hyperledger Fabric |
蚂蚁金服 | 中国杭州市 | 蚂蚁区块链技术、Hyperledger Fabric、Enterprise Ethereum |
Anthem | 美国印第安纳州 | Hyperledger Fabric |
Aon | 英国伦敦市 | R3 Corda |
百度 | 中国北京市 | Hyperledger Fabric |
Bitfury | 荷兰阿姆斯特丹市 | Bitcoin, Exonum |
宝马 | 德国慕尼黑市 | Hyperledger Fabric, Ethereum, Quorum, Corda and Tezos |
Broadridge | 美国纽约市 | Hyperledger Fabric, Quorum, Corda, DAML |
嘉吉 | 美国明尼苏达州 | Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Grid |
中国建设银行 | 中国北京市 | Hyperchain、Hyperledger Fabric |
花旗集团 | 美国纽约市 | Axcore、Symbiont Assembly、Quorum |
Coinbase | 美国旧金山市 | Bitcoin、ethereum、XRP,以及其他24种 |
瑞信 | 瑞士苏黎世市 | Corda、Paxos |
戴姆勒 | 德国斯图加特市 | Hyperledger、Corda、Ethereum |
De Beers | 英国伦敦市 | Ethereum |
美国证券存托与清算公司 | 美国纽约市 | Axcore |
Dole Foods | 美国北卡罗莱纳州 | IBM Blockchain、Hyperledger Fabric |
美国加州 | Hotstuff | |
Figure | 美国旧金山市 | Hyperledger Fabric |
富士康 | 中国台北市 | Ethereum |
通用电气 | 美国波士顿市 | Microsoft Azure、Corda、Quorum、Hyperledger |
谷歌 | 美国加州 | Chainlink, Bitcoin、Ethereum、Bitcoin Cash、Ethereu |
霍尼韦尔 | 美国北卡罗莱纳州 | Hyperledger Fabric |
汇丰银行 | 英国伦敦市 | Ethereum, Corda、Hyperledger Fabric |
IBM | 美国纽约州 | Stellar、Hyperledger Fabric、Burrow和Sovrin |
ING集团 | 荷兰阿姆斯特丹市 | Corda、Quorum, Ethereum、Hyperledger Fabric |
洲际交易所 | 美国亚特兰大市 | Bitcoin |
摩根大通 | 美国纽约市 | Ethereum私有版Quorum, a private version of Ethereum |
路威酩轩 | 法国巴黎市 | Ethereum |
万事达卡 | 美国纽约州 | 自建平台Its own platform, built from scratch |
微软 | 美国华盛顿州 | Ethereum、Corda、Hyperledger Fabric |
纳斯达克 | 美国纽约市 | Assembly、Corda、Hyperledger Fabric、DAML等 |
俄罗斯国家结算存管机构 | 俄罗斯莫斯科市 | Hyperledger Fabric、Hyperledger Iroha、NXT |
雀巢 | 瑞士沃韦市 | Hyperledger Fabric |
Optum | 美国明尼苏达州 | Ethereum |
Overstock | 美国犹他州 | Bitcoin、Ethereum、Hyperledger Fabric |
Ripple | 美国旧金山市 | XRP Ledger |
荷兰皇家壳牌 | 荷兰海牙市 | Ethereum |
三星 | 韩国首尔市 | Nexledger、Ethereum |
Santander | 西班牙马德里市 | Hyperledger Fabric、Ethereum |
Signature Bank | 美国纽约市 | Ethereum |
Silvergate Bank | 美国加州 | Bitcoin, Ethereum、XRP,以及其他20种加密货币 |
Square | 美国旧金山市 | Bitcoin |
腾讯 | 中国深圳市 | TrustSQL、Hyperledger Fabric |
T-Mobile | 美国华盛顿州 | Hyperledger Sawtooth、Hyperledger Fabric、Ethereum |
瑞银 | 瑞士苏黎世市 | Hyperledger Fabric、Ethereum, Quorum、Corda |
联合国 | 美国纽约市 | Bitcoin、Ethereum |
先锋 | 美国宾夕法尼亚州 | Symbiont Assembly |
VMware | 美国加州 | Project Concord |
沃尔玛 | 美国阿肯色州 | Hyperledger Fabric |
全球区块链排行榜解读
对于2020福布斯全球区块链50强榜单的企业来说,区块链的益处基本不仅停留于理论,而是体现在了实实在在的收入和成本节约之上――区块链帮助企业快速结算德国国债,验证非洲开采钻石的出产地,为中国中山市生产浴室拉门的小型供应商提供流动资金。
从地区分布来看,美国共计有30家企业上榜区块链50强名单,为所有国家之最。中国共计有5家企业上榜,瑞士、荷兰和英国分别有3家企业上榜。