《中国汽车报》发布了“2020中国汽车零部件企业百强榜”和“2020全球汽车零部件企业百强榜”,两份榜单以2019年企业汽车零部件业务营业收入为唯一评价依据。其中博世以3673亿元的收入荣获全球汽车零部件百强榜榜首,潍控股集团有限公司以2164.67亿元的收入荣获中国汽车零部件榜首。
2020全球汽车零部件企业百强榜
排行 | 企业名称 | 企业名称(英) | 国家 | 零部件业务收入(亿元) |
1 | 博世 | Bosch | 德国 | 3673.29 |
2 | 大陆 | Continental | 德国 | 3476.18 |
3 | 电装 | Denso | 日本 | 3384.68 |
4 | 麦格纳 | Magna | 加拿大 | 2748.59 |
5 | 采埃孚 | ZF Friedrichshafen | 德国 | 2625.74 |
6 | 爱信精机 | Aisin | 日本 | 2501.9 |
7 | 现代摩比斯 | Hyundai Mobis | 韩国 | 2296.04 |
8 | 潍柴集团 | Weichai Group | 中国 | 2164.67 |
9 | 普利司通 | Bridgestone-Firestone | 日本 | 1893.71 |
10 | 米其林 | Michelin | 法国 | 1886.2 |
11 | 法雷奥 | Valeo | 法国 | 1522.22 |
12 | 华域汽车 | HASCO | 中国 | 1440.23 |
13 | 佛吉亚 | Faurecia | 法国 | 1388.66 |
14 | 李尔 | Lear | 美国 | 1380.91 |
15 | 康明斯 | Cummins | 美国 | 1342.2 |
16 | 天纳克 | Tenneco | 美国 | 1216.38 |
17 | 马瑞利 | Marelli | 意大利 | 1183.28 |
18 | 安道拓 | Adient | 爱尔兰 | 1136.49 |
19 | 住友电工 | Sumitomo Electric | 日本 | 1107.76 |
20 | 矢崎 | Yazaki | 日本 | 1080.34 |
21 | 固特异 | Goodyear | 美国 | 1027.82 |
22 | 安波福 | Aptiv | 爱尔兰 | 1000.78 |
23 | 松下 | Panasonic | 日本 | 944.37 |
24 | 马勒 | Mahle | 德国 | 941.69 |
25 | 丰田纺织 | Toyota Boshoku | 日本 | 913.42 |
26 | 舍弗勒 | Schaeffler | 德国 | 850.8 |
27 | 蒂森克虏伯 | ThyssenKrupp Automotive | 德国 | 831.18 |
28 | 日立汽车系统 | Hitachi | 日本 | 797.34 |
29 | 博格华纳 | BorgWarner | 美国 | 708078 |
30 | 海斯坦普 | Gestamp | 西班牙 | 708.49 |
31 | 彼欧 | Plastic Omnium | 法国 | 663.85 |
32 | 捷太格特 | JTEKT | 日本 | 656.22 |
33 | 北京海纳川 | 中BHAP | 中国 | 653.06 |
34 | 弗恩基 | Flex-N-Gate | 美国 | 627.86 |
35 | 均胜电子 | Joyson | 中国 | 617 |
36 | 德纳 | 中国汽车报 | 美国 | 600.87 |
37 | 奥托立夫 | Autoliv | 瑞典 | 595.85 |
38 | 吉凯恩 | GKN | 英国 | 590.32 |
39 | 泰科电子 | TE Connectivity | 瑞士 | 536.95 |
40 | 康奈可 | Clarios | 美国 | 529.77 |
41 | 丰田合成 | Toyoda Gosei | 日本 | 528.14 |
42 | 小糸制作 | Koito Manufacturing | 日本 | 537.66 |
43 | 本特勒 | Benteler | 奥地利 | 524.97 |
44 | 报萨玛 | Motherson Group | 印度 | 509.81 |
45 | 海拉 | Hella KG Hueck | 德国 | 494.33 |
46 | 住友橡胶 | Sumitomo Rubber Industries | 日本 | 492.23 |
47 | 博泽 | Brose | 德国 | 484.56 |
48 | 宁德时代 | CATL | 中国 | 457.88 |
49 | 美国车桥 | American Axle | 美国 | 455.25 |
50 | 汉农系统 | Hanon Systems | 韩国 | 431.7 |
51 | 韩泰轮胎 | Hankook Tires | 韩国 | 416.16 |
52 | 倍耐力 | Pirelli | 意大利 | 416.02 |
53 | 哈曼 | Harman(Samsung) | 美国 | 408.39 |
54 | 安通林 | Grupo Antolin | 西班牙 | 407.5 |
55 | 三菱电机 | Mitsubishi Electric | 日本 | 393.98 |
56 | 现代威亚 | Hyundai WIA | 韩国 | 389.52 |
57 | 日本精工 | NSK Group | 日本 | 389.47 |
58 | 埃贝赫 | Eberspacher | 德国 | 388.12 |
59 | 德斯科米尔 | Draxlmaier | 德国 | 382.96 |
60 | 万都 | Mando Corp. | 韩国 | 361.02 |
61 | 恩梯恩 | NTN | 日本 | 359.94 |
62 | 阿尔卑斯 | Alps Alpine | 日本 | 357.96 |
63 | 中航汽车系统 | AVIC Auto Systems | 中国 | 355 |
64 | LG电子 | LG Electronics | 韩国 | 330.33 |
65 | 东海理化 | Tokai Rika | 日本 | 328.48 |
66 | 尼玛克 | Nemak | 墨西哥 | 327.69 |
67 | 恩福 | Freudenberg | 德国 | 325.59 |
68 | 广汽零部件 | Gac Component | 中国 | 319 |
69 | 莱尼 | Leoni | 德国 | 311.37 |
70 | 德尔福 | Delphi Technologies | 美国 | 303.99 |
71 | 利纳马 | Linamar | 加拿大 | 302.57 |
72 | IAC集团 | IAC | 卢森堡 | 297.23 |
73 | 美驰 | Meritor | 美国 | 296.32 |
74 | 玉柴集团 | Yuchai Group | 中国 | 294.9 |
75 | 伟巴斯特 | Webasto | 德国 | 292.92 |
76 | 恩智浦 | NXP Semiconductors | 荷兰 | 291.68 |
77 | 横滨橡胶 | Yokohama Rubber | 日本 | 289.66 |
78 | 福塔巴工业 | Futaba Industrial | 日本 | 283 |
79 | 中策橡胶 | Zc Rubber | 中国 | 276 |
80 | 曼・胡默尔 | Mann | 德国 | 274.3 |
81 | 英飞凌 | Infineon | 德国 | 272.45 |
82 | 西艾意汽车 | CIE-Automotive | 西班牙 | 270.49 |
83 | 日本发条 | NHK Spring | 日本 | 270.11 |
84 | 邦迪汽车系统 | TI Automotive | 英国 | 266.59 |
85 | 中信戴卡 | CITIC Dicastal | 中国 | 265.75 |
86 | 车克诺尔 | Knorr-Bremse | 德国 | 256.35 |
87 | 住友RIKO | Sumitomo Riko | 日本 | 250.37 |
88 | 旭硝子 | Asahi Glass | 日本 | 249 |
89 | 东京座椅技术 | 中国-Tech | 日本 | 248.28 |
90 | 车艾文德 | Aunde | 德国 | 242.28 |
91 | 东洋橡胶 | Toyo Tire &Rubber | 日本 | 242.05 |
92 | 威伯科 | Wabco | 美国 | 2238.47 |
93 | 瑞萨科技 | Renesas | 日本 | 237.97 |
94 | 斯坦雷电气 | Stanley Electric | 日本 | 236.46 |
95 | 伊顿 | Eaton | 美国 | 234.14 |
96 | 圣戈班 | Saint-Gobain | 法国 | 232.91 |
97 | 法士特集团 | Fast Group | 中国 | 230.6 |
98 | 哈金森 | Hutchinson | 法国 | 229.27 |
99 | 特殊陶业 | NGK Spark Plug | 日本 | 227.24 |
100 | 盖瑞特 | Garrett Motion Inc. | 美国 | 226.41 |
2020全球汽车零部件企业百强榜中,排在前五位企业分别是德国博世、德国大陆、日本电装、加拿大麦格纳和德国采埃孚,前五位企业与2019年榜单名次不变。
2020全球零部件百强榜中,收入突破千亿元人民币的企业共有22家,其中收入超过3000亿元的3家,2000亿元~3000亿元的有5家,1000亿元~2000亿元的有14家。德国、日本、美国零部件企业排位靠前,是全球百强榜单中的主流企业,但仍有11家中国汽车零部件企业入选。