统计局发布了《2020年上半年居民收入和消费支出情况》,数据显示,上半年,全国居民人均可支配收入15666元,其中上海、北京、浙江、江苏、天津是全国32省市中前五,上海和北京人均可支配收入皆超过了3万,浙江、江苏、天津、广东皆超过了2万。你拖所在地区后腿了吗?
2020上半年居民人均可支配收入
序号 | 地区 | 人均可支配收入累计值(元) |
1 | 上海 | 36577 |
2 | 北京 | 34573 |
3 | 浙江 | 27039 |
4 | 江苏 | 22126 |
5 | 天津 | 22067 |
6 | 广东 | 20774 |
7 | 福建 | 18991 |
8 | 辽宁 | 16651 |
9 | 山东 | 16468 |
10 | 重庆 | 15735 |
11 | 内蒙古 | 14628 |
12 | 海南 | 14031 |
13 | 安徽 | 13975 |
14 | 湖南 | 13617 |
15 | 四川 | 13297 |
16 | 河北 | 12857 |
17 | 陕西 | 12782 |
18 | 江西 | 12644 |
19 | 吉林 | 12580 |
20 | 湖北 | 12427 |
21 | 广西 | 11986 |
22 | 河南 | 11430 |
23 | 山西 | 11321 |
24 | 黑龙江 | 11182 |
25 | 宁夏 | 10888 |
26 | 云南 | 10848 |
27 | 青海 | 10724 |
28 | 贵州 | 10258 |
29 | 甘肃 | 9213 |
30 | 新疆 | 9089 |
31 | 西藏 | 8545 |
2020上半年31省份消费榜
序号 | 地区 | 人均消费支出(元) |
1 | 上海 | 20112 |
2 | 北京 | 18620 |
3 | 浙江 | 15029 |
4 | 天津 | 13287 |
5 | 广东 | 13113 |
6 | 江苏 | 12215 |
7 | 福建 | 12038 |
8 | 重庆 | 10056 |
9 | 湖南 | 9794 |
10 | 辽宁 | 9624 |
11 | 山东 | 9133 |
12 | 海南 | 9019 |
13 | 安徽 | 9013 |
14 | 内蒙古 | 8798 |
15 | 湖北 | 8703 |
16 | 四川 | 8680 |
17 | 河北 | 8277 |
18 | 陕西 | 8027 |
19 | 江西 | 7921 |
20 | 青海 | 7904 |
21 | 宁夏 | 7859 |
22 | 云南 | 7727 |
23 | 新疆 | 7591 |
24 | 广西 | 7560 |
25 | 吉林 | 7485 |
26 | 河南 | 7414 |
27 | 黑龙江 | 7108 |
28 | 山西 | 7054 |
29 | 甘肃 | 6920 |
30 | 贵州 | 6767 |
31 | 西藏 | 5738 |
2020上半年居民人均可支配收入解读
统计局数据显示,2020上半年,全国居民人均可支配收入15666元,比上年同期名义增长2.4%,扣除价格因素,实际下降1.3%。从地区来看,上海、北京人均可支配收入皆超过了3.4万元,浙江、江苏、天津、广东四省份同属“2万元俱乐部”。
全国居民人均消费支出9718元,比上年同期名义下降5.9%,扣除价格因素,实际下降9.3%。从地区来看,上海是唯一人均消费支出超过2万的城市,北京1.86万元,同样居全国前列。浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆、湖南,七省份居民人均消费支出均超过9718元的全国平均线。
小知识:人均可支配收入,指居民家庭全部收入中能用于安排家庭日常生活的部分,是反映一个地区居民收入水平和城市经济发展水平的重要指标。