《中国花卉报》社发布了“全国2019年度城市园林绿化企业50强”榜单,榜单根据全国园林企业的2019年度营业收入为主要依据进行排序。其中上海园林(集团)有限公司以87.26亿元的营收荣获榜首,北京东方园林环境股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司位居榜单第1、第2名。
排行 | 公司名称 | 营业收入(元) |
1 | 上海园林(集团)有限公司 | 8726723345.39 |
2 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 8133197164.62 |
3 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 7956638205.58 |
4 | 恒大园林集团有限公司 | 5582125522.60 |
5 | 佛山市顺德区顺茵绿化设计工程有限公司 | 5165741657.41 |
6 | 北京市园林绿化集团有限公司 | 3033935299.11 |
7 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 2954623175.52 |
8 | 深圳文科园林股份有限公司 | 2898628461.74 |
9 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 2708825167.13 |
10 | 博大环境集团有限公司 | 2452415513.19 |
11 | 广州普邦园林股份有限公司 | 2365254020.70 |
12 | 苏州园林发展股份有限公司 | 2143292308.15 |
13 | 美尚生态景观股份有限公司 | 1945444966.30 |
14 | 中外园林建设有限公司 | 1911233544.67 |
15 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 1884260704.60 |
16 | 上海园林绿化建设有限公司 | 1866154898.19 |
17 | 武汉园林绿化建设发展有限公司 | 1857276448.83 |
18 | 兴物城建集团有限公司 | 1588158932.56 |
19 | 河北建设集团园林工程有限公司 | 1513941451.00 |
20 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 1486047666.20 |
21 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 1445574141.01 |
22 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 1348121482.85 |
23 | 浙江沧海建设有限公司 | 1305593406.15 |
24 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 1275707420.46 |
25 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1275144271.10 |
26 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 1268648555.69 |
27 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 1267993651.42 |
28 | 广州华苑园林股份有限公司 | 1234474949.70 |
29 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 1226786536.98 |
30 | 常熟古建园林股份有限公司 | 1213733075.70 |
31 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 1195167542.99 |
32 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 1174599369.95 |
33 | 河南中林生态环保科技有限公司 | 1168963288.32 |
34 | 浙江天地环境建设有限公司 | 1140284522.99 |
35 | 广州市绿化公司 | 1127067109.49 |
36 | 武汉市花木公司 | 1109229054.33 |
37 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 1102439355.74 |
38 | 河南厚德景观园林工程有限公司 | 1094057075.50 |
39 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 1052543804.92 |
40 | 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司 | 1021779680.84 |
41 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 1013589215.94 |
42 | 北京市花木有限公司 | 1000969928.97 |
43 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 999787302.25 |
44 | 宁波市花木有限公司 | 976940348.68 |
45 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 917863752.01 |
46 | 甘肃新科园林生态建设有限公司 | 900435642.63 |
47 | 苏州园林营造产业股份有限公司 | 900189506.26 |
48 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 859282604.04 |
49 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 859144869.14 |
50 | 青岛花林实业有限公司 | 822807120.51 |
51 | 蒙树生态建设集团有限公司 | 789850434.76 |
52 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 767129483.54 |
53 | 盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司 | 762094116.08 |
54 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 747365496.20 |
55 | 华艺生态园林股份有限公司 | 744956317.68 |
56 | 云南云投生态环境科技股份有限公司 | 682225076.39 |
57 | 北京星河园林景观工程有限公司 | 666548162.21 |
58 | 北京福森园林绿化工程有限公司 | 657709364.69 |
59 | 深圳市鹏森环境绿化工程有限公司 | 649673409.06 |
60 | 广东卓越景观设计工程有限公司 | 647767451.97 |
61 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 638764648.42 |
62 | 北京顺景园林股份有限公司 | 635361835.50 |
63 | 盘锦展鹏建设工程有限公司 | 632351418.48 |
64 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 603448811.54 |
65 | 北京市首发天人生态景观有限公司 | 583070674.84 |
66 | 安徽新安古建园林建设股份有限公司 | 579400385.29 |
67 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 576545000.76 |
68 | 宁波市园林工程有限公司 | 540386557.45 |
2019园林绿化公司排行榜解读
2019年度城市园林绿化公司排行榜显示,此次榜单共有68家企业上榜,合计营收达到1133.77亿元,平均上榜企业营收达到16.67亿元,门槛达到5.4亿元。
同比2018年度园林绿化企业榜单,2019年度营收30亿元以上的企业数量从9家降至2019年的6家,降幅达33.33%;企业最高营业收入也从133亿元降至87亿元,收缩幅度不小。这表明在2019年度,整个园林绿化行业都迎来低谷,大小企业的整体营业额都开始减少。
除此之外,在营收20亿元至30亿元区间,2018年度有7家企业,2019年度减少为6家。10亿元至20亿元区间段,2018年度有22家企业,2019年度增加至30家。