全国工商联在北京发布了2020“中国民营企业服务业100强”名单,榜单以2019年企业营收作为依据评选,最终确定了100强名单。其中苏宁控股集团以6652.58亿元营收位居榜单榜首,碧桂园控股和恒大集团排在第二、三名,营收皆达到4000亿元规模。
排行 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 66525890 |
2 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 48590800 |
3 | 恒大集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 47756100 |
4 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 37170058 |
5 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 36789388 |
6 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 28214000 |
7 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 24807843 |
8 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 20381406 |
9 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 19834749 |
10 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 19066570 |
11 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 16188267 |
12 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 15102643 |
13 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 12602834 |
14 | 顺丰控股股份有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 11219340 |
15 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 商务服务业 | 11218875 |
16 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 10741300 |
17 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 10520954 |
18 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 10408353 |
19 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 10161977 |
20 | 中升(大连)集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 10091383 |
21 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 9949708 |
22 | 北京三快在线科技有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 9752853 |
23 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 9586111 |
24 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 9268111 |
25 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 9081397 |
26 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 8680338 |
27 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 8675323 |
28 | 融侨集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 8650762 |
29 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 8487696 |
30 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 8392993 |
31 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 8099648 |
32 | 龙光集团 | 广东省 | 房地产业 | 8066445 |
33 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 7776600 |
34 | 隆基泰和集团有限公司 | 河北省 | 综合 | 7622898 |
35 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7312858 |
36 | 深圳市亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7202513 |
37 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 7144524 |
38 | 上海圆迈贸易有限公司 | 上海市 | 零售业 | 6928912 |
39 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 6403455 |
40 | 五星控股集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6353865 |
41 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 6122367 |
42 | 广州晶东贸易有限公司 | 广东省 | 零售业 | 6109565 |
43 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 6023910 |
44 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 零售业 | 5927365 |
45 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 5924115 |
46 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 5693954 |
47 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 5596932 |
48 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 5344503 |
49 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 5209493 |
50 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 批发业 | 5204195 |
51 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 5164651 |
52 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 5019208 |
53 | 奥园集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4867451 |
54 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4802168 |
55 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 4800556 |
56 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 4632228 |
57 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4618762 |
58 | 贝壳控股有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 4601624 |
59 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 互联网和相关服务 | 4383845 |
60 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4297699 |
61 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 4273031 |
62 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 4262228 |
63 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4255133 |
64 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 4254075 |
65 | 三盛集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 4202313 |
66 | 步步高集团 | 湖南省 | 零售业 | 4152575 |
67 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4113857 |
68 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 4113323 |
69 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 陕西省 | 房地产业 | 3979102 |
70 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3895410 |
71 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 批发业 | 3840210 |
72 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 3762594 |
73 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南省 | 房地产业 | 3679927 |
74 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 3626989 |
75 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3614458 |
76 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 四川省 | 零售业 | 3566148 |
77 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 3550582 |
78 | 俊发集团有限公司 | 云南省 | 房地产业 | 3550234 |
79 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 3544334 |
80 | 云账户技术(天津)有限公司 | 天津市 | 商务服务业 | 3527621 |
81 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 3517589 |
82 | 中通快递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3508381 |
83 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 3505313 |
84 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 3440404 |
85 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 3412901 |
86 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 房地产业 | 3372013 |
87 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3358781 |
88 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 3307275 |
89 | 正荣地产控股股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3255766 |
90 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3143089 |
91 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3140034 |
92 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 3115112 |
93 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 3075833 |
94 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 3038679 |
95 | 文一投资控股集团 | 安徽省 | 房地产业 | 3025147 |
96 | 迪信通科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 2987382 |
97 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2956535 |
98 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 2910559 |
99 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 2899366 |
100 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2895132 |
2020年中国民企服务业100强榜单解读
2020中国民企服务业100强排行榜显示,100强企业总营收达到87680.37亿元;100强入围门槛达289.51亿元,同比2019年增加48.39亿元。
从企业规模来看,中国服务业民企百强榜有20家企业营收突破1000亿元,其中榜单前三营收突破4000亿元规模;有32家企业营收在500-1000亿元之间,其余48家企业营收在200-500亿元之间。
从行业分布来看,中国服务业民营企业100强主要分布在11个细分行业,其中有36家企业属于房地产行业,有17家企业属于零售业,其余企业是综合(10家)、批发业(13家)、商务服务业(8家)、邮政业(5家)。