中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国战略性新兴产业领军企业100强榜单”。榜单以新一代信息技术、新材料产业、高端装备制造业等产业为主,评选其中领军企业。华为投资控股有限公司以8588.33亿元的占新业务收入位居榜首。
排行 | 企业名称 | 战新业务收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
2 | 中国移动通信集团有限公司 | 55827942 |
3 | 苏宁控股集团 | 26922890 |
4 | 中国电信集团有限公司 | 26435190 |
5 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 24544549 |
6 | 中国中车集团有限公司 | 23632096 |
7 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 15744791 |
8 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 13593096 |
10 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 |
11 | 北京电子控股有限责任公司 | 12626586 |
12 | 浪潮集团有限公司 | 11234474 |
13 | 中国广核集团有限公司 | 10543143 |
14 | 中国五矿集团有限公司 | 9537689 |
15 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 9471663 |
16 | 超威电源集团有限公司 | 9148898 |
17 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8928255 |
18 | 国家电网有限公司 | 8373466 |
19 | 深圳市投资控股有限公司 | 8319677 |
20 | 海信集团有限公司 | 8144166 |
21 | 中国中信集团有限公司 | 7748051 |
22 | 卓尔控股有限公司 | 7196496 |
23 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 7080109 |
24 | 协鑫集团有限公司 | 6575633 |
25 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6274320 |
26 | 中国建材集团有限公司 | 6220248 |
27 | 中国铁路工程集团有限公司 | 6152851 |
28 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6054749 |
29 | 海尔集团公司 | 5935041 |
30 | 中国铝业集团有限公司 | 5785749 |
31 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
32 | 广东省广新控股集团有限公司 | 5474896 |
33 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 5313271 |
34 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
35 | 徐州工程机械集团有限公司 | 5038318 |
36 | 中天科技集团有限公司 | 4838726 |
37 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 4665900 |
38 | 潍柴控股集团有限公司 | 4341129 |
39 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
40 | 中国医药集团有限公司 | 4031917 |
41 | 中国华电集团有限公司 | 4022533 |
42 | 比亚迪股份有限公司 | 4014500 |
43 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3826293 |
44 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
45 | 中国电力建设集团有限公司 | 3770477 |
46 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
47 | 兖矿集团有限公司 | 3706471 |
48 | 江铃汽车集团有限公司 | 3611767 |
49 | 歌尔股份有限公司 | 3514780 |
50 | 恒申控股集团有限公司 | 3490760 |
51 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3433126 |
52 | 桐昆控股集团有限公司 | 3410782 |
53 | TCL集团股份有限公司 | 3399353 |
54 | 郑州宇通企业集团 | 3363273 |
55 | 江苏中利控股集团有限公司 | 3346645 |
56 | 中国航天科工集团有限公司 | 3336985 |
57 | 北京金隅集团股份有限公司 | 3284099 |
58 | 盛虹控股集团有限公司 | 3264485 |
59 | 国家电力投资集团有限公司 | 3216271 |
60 | 海亮集团有限公司 | 3169898 |
61 | 创维集团有限公司 | 3050204 |
62 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3011758 |
63 | 新疆金风科技股份有限公司 | 2978042 |
64 | 招商银行股份有限公司 | 2823244 |
65 | 宁波金田投资控股有限公司 | 2678677 |
66 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661462 |
67 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2655715 |
68 | 国家开发投资集团有限公司 | 2623128 |
69 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2614943 |
70 | 正泰集团股份有限公司 | 2561406 |
71 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2524066 |
72 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2492887 |
73 | 隆鑫控股有限公司 | 2469483 |
74 | 闻泰通讯股份有限公司 | 2440655 |
75 | 广东德赛集团有限公司 | 2409688 |
76 | 中国大唐集团有限公司 | 2383924 |
77 | 汇通达网络股份有限公司 | 2375546 |
78 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 2335886 |
79 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2296758 |
80 | 中国东方航空集团有限公司 | 2285768 |
81 | 鞍钢集团有限公司 | 2268640 |
82 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2242898 |
83 | 石药控股集团有限公司 | 2210319 |
84 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2156809 |
85 | 南山集团有限公司 | 2150901 |
86 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2115548 |
87 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 2091886 |
88 | 广西建工集团有限责任公司 | 2062078 |
89 | 美团点评 | 2040985 |
90 | 山东科达集团有限公司 | 1888251 |
91 | 中国海洋石油集团有限公司 | 1872824 |
92 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1864347 |
93 | 北京能源集团有限责任公司 | 1808295 |
94 | 瑞声科技控股有限公司 | 1788375 |
95 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1763626 |
96 | 巨化集团有限公司 | 1756755 |
97 | 厦门钨业股份有限公司 | 1721796 |
98 | 玲珑集团有限公司 | 1716416 |
99 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 1705270 |
100 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 1686538 |
榜单解读
2020新兴产业领军企业排行榜显示,100强企业共实现战新业务收入6.71万亿元,同比2019年的6.1万亿元增长了9.5%;共实现战新业务利润3901.7亿元,较2019年增长了9.4%;入围门槛达到168.7亿元,同比2019年增加了35.8亿元。
从行业分布来看,战新产业企业榜单有28家新一代信息技术产业企业上榜,数量排在第一,有23家新材料产业企业,高端装备制造产业和新能源产业各有13家入围,其次是新能源汽车产业、相关服务业、生物产业、节能环保产业。
此外,新兴产业百强企业共投入研发费用总计5483.7亿元,同比增长25.1%,平均研发强度2.7%,加大研发投入已经成为各大企业发展策略。