中国机械工业企业管理协会发布了2020年《中国机械500强研究报告》,这也是自2003年以来连续第18年发布报告。其中中国第一汽车集团有限公司以96.61的综合评分蝉联榜首,上海汽车集团和东风汽车集团位居榜单第二、三名。
排行 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 96.61 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 95.71 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 95.26 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 95.03 |
5 | 北京汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 北京市 | 94.55 |
6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 综合类 | 北京市 | 94.54 |
7 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 北京市 | 94.42 |
8 | 中国机械工业集团有限公司 | 综合类 | 北京市 | 94.16 |
9 | 潍柴控股集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 94.09 |
10 | 中国中车集团有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 93.73 |
11 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 汽车制造 | 辽宁省 | 93.45 |
12 | 中国航天科工集团有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 北京市 | 93.01 |
13 | 广州汽车工业集团有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 92.9 |
14 | 中国兵器装备集团有限公司 | 综合类 | 北京市 | 92.69 |
15 | 中国重型汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 92.52 |
16 | 上海电气(集团)总公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 91.75 |
17 | 三一重工股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 91.36 |
18 | 华域汽车系统股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 91.25 |
19 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 91.18 |
20 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 福建省 | 91.12 |
21 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 江苏省 | 90.68 |
22 | 立讯精密工业股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东省 | 89.97 |
23 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 广东省 | 89.87 |
24 | 中联重科股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 89.75 |
25 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 89.58 |
26 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 89.01 |
27 | 新疆特变电工集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 88.82 |
28 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 88.66 |
29 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 88.59 |
30 | 新疆金风科技股份有限公司 | 电机制造 | 新疆维吾尔自治区 | 88.38 |
31 | 一汽解放集团股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 88.31 |
32 | 东风本田发动机有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 88.23 |
33 | 卧龙控股集团有限公司 | 电机制造 | 浙江省 | 87.89 |
34 | 江苏中天科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 87.78 |
35 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 87.72 |
36 | 广汽零部件有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 87.7 |
37 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 浙江省 | 87.67 |
38 | 中国东方电气集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 87.58 |
39 | 特变电工股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 87.49 |
40 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 87.49 |
41 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 87.45 |
42 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 87.41 |
43 | 中国重汽(香港)有限公司 | 汽车制造 | 香港特别行政区 | 87.15 |
44 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河北省 | 87.11 |
45 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 87.11 |
46 | 中铁高新工业股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 四川省 | 87.01 |
47 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 86.93 |
48 | 新兴铸管股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 河北省 | 86.89 |
49 | 广西柳工机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 广西壮族自治区 | 86.81 |
50 | 烽火通信科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北省 | 86.8 |
51 | 人民电器集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 86.71 |
52 | 三花控股集团有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 浙江省 | 86.69 |
53 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 综合类 | 江苏省 | 86.66 |
54 | 上海机电股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 86.58 |
55 | 东方电气股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 86.54 |
56 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 86.47 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 汽车制造 | 河南省 | 86.44 |
58 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 江苏省 | 86.37 |
59 | 中国龙工控股有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 香港特别行政区 | 86.22 |
60 | 中航沈飞股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 山东省 | 86.18 |
61 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 福建省 | 86.15 |
62 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 86.15 |
63 | 超威动力控股有限公司 | 电池制造 | 香港特别行政区 | 86.09 |
64 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 汽车制造 | 广西壮族自治区 | 86.07 |
65 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 广东省 | 85.98 |
66 | 东风柳州汽车有限公司 | 汽车制造 | 广西壮族自治区 | 85.96 |
67 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 85.93 |
68 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 85.9 |
69 | 国机汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 天津市 | 85.77 |
70 | 阳光电源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 安徽省 | 85.66 |
71 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 85.6 |
72 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 85.56 |
73 | 伊发控股集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 85.48 |
74 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 85.42 |
75 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 广东省 | 85.41 |
76 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 85.35 |
77 | 福建龙净环保股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 福建省 | 85.34 |
78 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 河北省 | 85.33 |
79 | 江铃汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 江西省 | 85.23 |
80 | 天合光能股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 85.2 |
81 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 85.2 |
82 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 85.15 |
83 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 85.13 |
84 | 天地科技股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 85.12 |
85 | 一汽轿车股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 84.96 |
86 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 其他类 | 内蒙古自治区 | 84.95 |
87 | 中国船舶重工股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 北京市 | 84.92 |
88 | 双良集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 84.82 |
89 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 陕西省 | 84.8 |
90 | 方大特钢科技股份有限公司 | 通用零部件制造 | 江西省 | 84.78 |
91 | 雅迪集团控股有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 84.76 |
92 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 84.75 |
93 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 84.68 |
94 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 84.67 |
95 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 84.65 |
96 | 中航直升机股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 黑龙江省 | 84.56 |
97 | 中国船舶工业股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 上海市 | 84.55 |
98 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 电机制造 | 浙江省 | 84.3 |
99 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 陕西省 | 84.3 |
100 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 物料搬运设备制造 | 安徽省 | 84.03 |
101 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 84.02 |
102 | 中远海运发展股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 上海市 | 84.02 |
103 | 青特集团有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 83.95 |
104 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 83.94 |
105 | 中航飞机股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 陕西省 | 83.93 |
106 | 山河智能装备股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 83.88 |
107 | 杭州杭氧股份有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 浙江省 | 83.85 |
108 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 江苏省 | 83.85 |
109 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 金属工具制造 | 浙江省 | 83.82 |
110 | 安徽合力股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 安徽省 | 83.81 |
111 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 北京市 | 83.69 |
112 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 江苏省 | 83.6 |
113 | 大连冰山集团有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 辽宁省 | 83.55 |
114 | 中国第一重型机械股份公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 黑龙江省 | 83.49 |
115 | 江苏中利集团股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 83.48 |
116 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 83.44 |
117 | 骆驼集团股份有限公司 | 电池制造 | 湖北省 | 83.38 |
118 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 上海市 | 83.33 |
119 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 四川省 | 83.29 |
120 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省 | 83.27 |
121 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 浙江省 | 83.2 |
122 | 东风汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 83.19 |
123 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 浙江省 | 83.13 |
124 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 83.09 |
125 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 广东省 | 83.09 |
126 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 83.03 |
127 | 宏发科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北省 | 82.98 |
128 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 安徽省 | 82.9 |
129 | 利欧集团股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 82.72 |
130 | 中国西电电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西省 | 82.72 |
131 | 万向钱潮股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 82.69 |
132 | 杭叉集团股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 82.61 |
133 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 82.6 |
134 | 思源电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 82.6 |
135 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 北京市 | 82.58 |
136 | 浙江万马股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 82.53 |
137 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 82.51 |
138 | 上海锅炉厂有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 82.48 |
139 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 江苏省 | 82.41 |
140 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 82.38 |
141 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 82.37 |
142 | 远东智慧能源股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 82.36 |
143 | 陕西建设机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 陕西省 | 82.34 |
144 | 日月重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 浙江省 | 82.34 |
145 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 福建省 | 82.33 |
146 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 江苏省 | 82.31 |
147 | 庆铃汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 82.31 |
148 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 82.3 |
149 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 汽车制造 | 重庆市 | 82.28 |
150 | 许继电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南省 | 82.24 |
151 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 锅炉及原动设备制造 | 黑龙江省 | 82.23 |
152 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北省 | 82.21 |
153 | 中石化石油机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 湖北省 | 82.17 |
154 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 福建省 | 82.12 |
155 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东省 | 82.07 |
156 | 青岛汉缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 山东省 | 82.02 |
157 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 其他通用设备制造业 | 四川省 | 82 |
158 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广西壮族自治区 | 81.98 |
159 | 广州南洋电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东省 | 81.95 |
160 | 河南平高电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南省 | 81.94 |
161 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 浙江省 | 81.88 |
162 | 昆明云内动力股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 云南省 | 81.86 |
163 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 江苏省 | 81.81 |
164 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 黑龙江省 | 81.76 |
165 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 81.71 |
166 | 金杯电工股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖南省 | 81.66 |
167 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 81.58 |
168 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 81.54 |
169 | 南京康尼机电股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 江苏省 | 81.51 |
170 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电机制造 | 广东省 | 81.45 |
171 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 81.44 |
172 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 81.43 |
173 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 山东省 | 81.38 |
174 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 综合类 | 辽宁省 | 81.33 |
175 | 东风电子科技股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 81.3 |
176 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 辽宁省 | 81.27 |
177 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江西省 | 81.26 |
178 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 广东省 | 81.2 |
179 | 航天电工集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北省 | 81.19 |
180 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 浙江省 | 81.19 |
181 | 杭州电力设备制造有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 81.14 |
182 | 泰豪科技股份有限公司 | 电机制造 | 江西省 | 81.14 |
183 | 江南模塑科技股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 81.13 |
184 | 浙江万里扬股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 81.05 |
185 | 杭州电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 81.05 |
186 | 凌云工业股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 80.96 |
187 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 福建省 | 80.92 |
188 | 浙江春风动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 80.92 |
189 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 80.91 |
190 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 80.9 |
191 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东省 | 80.88 |
192 | 中信重工机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 80.87 |
193 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 江西省 | 80.87 |
194 | 通裕重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 山东省 | 80.86 |
195 | 莱克电气股份有限公司 | 电机制造 | 江苏省 | 80.86 |
196 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 80.83 |
197 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 北京市 | 80.8 |
198 | 中航重机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 贵州省 | 80.79 |
199 | 科达制造股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 80.73 |
200 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 80.61 |
201 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 80.56 |
202 | 今创集团股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 江苏省 | 80.53 |
203 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 80.49 |
204 | 诺力智能装备股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 80.49 |
205 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 80.4 |
206 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 重庆市 | 80.39 |
207 | 华达汽车科技股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 80.36 |
208 | 玫德集团有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 山东省 | 80.34 |
209 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 80.29 |
210 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 江苏省 | 80.28 |
211 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 福建省 | 80.27 |
212 | 国电南京自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 80.26 |
213 | 天润曲轴股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 山东省 | 80.22 |
214 | 山推工程机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 山东省 | 80.18 |
215 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 广东省 | 80.11 |
216 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 黑龙江省 | 80.11 |
217 | 金杯汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 辽宁省 | 80.08 |
218 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省 | 80.04 |
219 | 中航航空高科技股份有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 80.01 |
220 | 东方电子股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东省 | 80.01 |
221 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 80 |
222 | 贵州航天电器股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 贵州省 | 80 |
223 | 上海创力集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 上海市 | 79.99 |
224 | 上海柴油机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 79.99 |
225 | 上海置信电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 79.96 |
226 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 山东省 | 79.94 |
227 | 景津环保股份有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 山东省 | 79.86 |
228 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 79.82 |
229 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 汽车制造 | 辽宁省 | 79.77 |
230 | 亚光科技集团股份有限公司 | 通用零部件制造 | 湖南省 | 79.76 |
231 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 79.7 |
232 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京市 | 79.58 |
233 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 79.57 |
234 | 中通客车控股股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 79.56 |
235 | 首都航天机械有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 北京市 | 79.48 |
236 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 其他类 | 重庆市 | 79.48 |
237 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 79.48 |
238 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 79.43 |
239 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 其他类 | 重庆市 | 79.4 |
240 | 国轩高科股份有限公司 | 电池制造 | 江苏省 | 79.39 |
241 | 潍柴重机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 79.38 |
242 | 双良节能系统股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 79.34 |
243 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 广东省 | 79.34 |
244 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 79.34 |
245 | 易事特集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 79.32 |
246 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 甘肃省 | 79.27 |
247 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 79.25 |
248 | 康力电梯股份有限公司 | 物料搬运设备制造江苏省79.22 | ||
249 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 79.21 |
250 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 河南省 | 79.18 |
251 | 中山大洋电机股份有限公司 | 电机制造 | 广东省 | 79.18 |
252 | 诸城市义和车桥有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 79.13 |
253 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 浙江省 | 79.12 |
254 | 上海新时达电气股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 79.12 |
255 | 航天晨光股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 79.11 |
256 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 79.1 |
257 | 广州智光电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 79.07 |
258 | 海马汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 海南省 | 79.06 |
259 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 江苏省 | 79.01 |
260 | 远大中国控股有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 香港特别行政区 | 78.98 |
261 | 南方中金环境股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 78.83 |
262 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 电机制造 | 黑龙江省 | 78.83 |
263 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 汽车制造 | 香港特别行政区 | 78.76 |
264 | 无锡市华美电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 78.73 |
265 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 78.72 |
266 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 浙江省 | 78.72 |
267 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 78.65 |
268 | 爱柯迪股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 78.65 |
269 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 辽宁省 | 78.59 |
270 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 电机制造 | 上海市 | 78.55 |
271 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 78.51 |
272 | 华西能源工业股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 78.49 |
273 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 浙江省 | 78.41 |
274 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 78.39 |
275 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 河南省 | 78.39 |
276 | 中国航发动力控制股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 江苏省 | 78.28 |
277 | 秦川机床工具集团股份公司 | 金属加工机械制造 | 陕西省 | 78.27 |
278 | 天通控股股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 浙江省 | 78.25 |
279 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 四川省 | 78.24 |
280 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 四川省 | 78.21 |
281 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 湖南省 | 78.21 |
282 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 78.17 |
283 | 软控股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 78.17 |
284 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 河北省 | 78.12 |
285 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 78.1 |
286 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 78.07 |
287 | 江苏永鼎股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 78.03 |
288 | 上海日用―友捷汽车电气有限公司 | 电机制造 | 上海市 | 77.99 |
