中国企业评价协会首次发布了“2020中国新经济企业500强”榜单。榜单聚焦新经济企业,以选取市/估值作为新经济企业500强评价的主序指标,再综合考虑企业规模、成长速度、盈利能力等细分指标,最终确定500强榜单。
排行 | 公司简称 | 公司全称 | 得分 |
1 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 981.3 |
2 | 腾讯 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 959.73 |
3 | 华为 | 华为投资控股有限公司 | 914.75 |
4 | 字节跳动 | 字节跳动有限公司 | 870.5 |
5 | 美团 | 北京三快在线科技有限公司 | 862.71 |
6 | 恒瑞医药 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 845.18 |
7 | 美的集团 | 美的集团股份有限公司 | 837.76 |
8 | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 837.59 |
9 | 京东 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 836.23 |
10 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 834.78 |
11 | 百度 | 百度网络技术有限公司 | 830.89 |
12 | 网易 | 网易(杭州)网络有限公司 | 826.57 |
13 | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 825.32 |
14 | 小米集团 | 小米通讯技术有限公司 | 821.42 |
15 | 陆金所 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 821.38 |
16 | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 820.84 |
17 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 815.61 |
18 | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 811.34 |
19 | 航天科工 | 中国航天科工集团有限公司 | 810.68 |
20 | 中国电科 | 中国电子科技集团有限公司 | 805.8 |
21 | 立讯精密 | 立讯精密工业股份有限公司 | 805.36 |
22 | 航空工业 | 中国航空工业集团有限公司 | 803.1 |
23 | 中国中车 | 中国中车集团有限公司 | 798.64 |
24 | 中国铁塔 | 中国铁塔股份有限公司 | 798.29 |
25 | 微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 795.54 |
26 | 湿氏股份 | 温氏食品集团股份有限公司 | 794.64 |
27 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 792.78 |
28 | 京东方 | 京东方科技集团股份有限公司 | 792.25 |
29 | 好未来 | 好未来教育集团 | 789.26 |
30 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 789.25 |
31 | 万华化学 | 万华化学集团股份有限公司 | 788.67 |
32 | 药明康德 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 785.3 |
33 | 三六零 | 三六零安全科技股份有限公司 | 784.22 |
34 | 携程 | 携程国际有限公司 | 782.65 |
35 | 京东数科 | 京东数字科技控股股份有限公司 | 781.38 |
36 | 新奥集团 | 新奥集团股份有限公司 | 781.32 |
37 | 海尔智家 | 海尔智家股份有限公司 | 781.02 |
38 | 海信集团 | 海信集团有限公司 | 779.94 |
39 | 腾讯音乐娱乐 | 腾讯音乐娱乐集团 | 779.94 |
40 | 翰森制药 | 翰森制药集团有限公司 | 779.05 |
41 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 778.98 |
42 | 舜宇光学 | 舜宇集团有限公司 | 778.41 |
43 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 776.74 |
44 | 中通快递 | 中通快递股份有限公司 | 776.7 |
45 | 贝壳找房 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 774.65 |
46 | 快手 | 北京快手科技有限公司 | 774.16 |
47 | 新东方 | 新东方教育科技集团有限公司 | 773.07 |
48 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 | 771.36 |
49 | 中生制药 | 中国生物制药有限公司 | 771.36 |
50 | 韦尔股份 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 770.12 |
51 | 闻泰科技 | 泰科技股份有限公司 | 765.84 |
52 | 隆基股份 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 764.95 |
53 | 中公教育 | 中公教育科技股份有限公司 | 764.82 |
54 | 中广核 | 中国广核集团有限公司 | 764.64 |
55 | 浪潮集团 | 浪潮集团有限公司 | 764.01 |
56 | 金山办公 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 761 |
57 | 苏宁易购 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 759.44 |
58 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 759.4 |
59 | 万向集团 | 万向集团公司 | 758.57 |
60 | 澜起科技 | 澜起科技股份有限公司 | 757.59 |
61 | 微博 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 757.03 |
62 | 爱奇艺 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 756.19 |
63 | OPPO | OPPO广东移动通信有限公司 | 753.47 |
64 | 智飞生物 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 752.86 |
65 | 上海电气 | 上海电气(集团)总公司 | 752.29 |
66 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 | 750.78 |
67 | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 747.05 |
68 | VIVO | 维沃移动通信有限公司 | 746.51 |
69 | 阿里健康 | 阿里健康信息技术有限公司 | 746.43 |
70 | 中国电子 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 745.85 |
71 | 京东物流 | 北京京邦达贸易有限公司 | 745.38 |
72 | 物美科技 | 物美科技集团有限公司 | 745.16 |
73 | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 744.89 |
74 | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 744.23 |
75 | 兆易创新 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 744.12 |
76 | 扬子江药业 | 扬子江药业集团有限公司 | 743.62 |
77 | 用友网络 | 用友网络科技股份有限公司 | 743.52 |
78 | 鹏鼎控股 | 鹏鼎控股(深圳股份有限公司 | 743.21 |
79 | 韵达股份 | 韵达控股股份有限公司 | 742.88 |
80 | 汽车之家 | 北京车之家信息技术有限公司 | 742.58 |
81 | 中联重科 | 中联重科股份有限公司 | 742.08 |
82 | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 741.72 |
83 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 741.04 |
84 | 歌尔股份 | 欧尔股份有限公司 | 740.11 |
85 | 永辉超市 | 永辉超市股份有限公司 | 739.98 |
86 | 乐普医疗 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 739.04 |
87 | 领益智造 | 广东领益智造股份有限公司 | 738.19 |
88 | 百济神州 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 737.56 |
89 | 华能国际 | 华能国际电力股份有限公司 | 737.38 |
90 | 三七互娱 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 736.24 |
91 | 视源股份 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 736.09 |
92 | 瑞声科技 | 瑞声科技控股有限公司 | 735.03 |
93 | 通威集团 | 通威集团有限公司 | 734.53 |
94 | 亿纬锂能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 734.45 |
95 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 734.36 |
96 | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 733.42 |
97 | 同花顺 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 733.2 |
98 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 732.66 |
99 | 中国通号 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 730.72 |
100 | 泰格医药 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 730 |
101 | 唯品会 | 唯品会(中国)有限公司 | 729.39 |
102 | 中微公司 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 729 |
103 | 亿联网络 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 728.85 |
104 | 卓胜微 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 728.2 |
105 | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 728.08 |
106 | 超威集团 | 超威电源集团有限公司 | 727.1 |
107 | 陌陌 | 北京陌陌科技有限公司 | 727.08 |
108 | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 726.95 |
109 | 中芯国际 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 726.71 |
110 | TCL科技 | TCL科技集团股份有限公司 | 725.82 |
111 | 康希诺生物 | 康希诺生物股份公司 | 724.75 |
112 | 恒立液压 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 724.66 |
113 | 凯赛生物 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 724.1 |
114 | 华熙生物 | 华熙生物科技股份有限公司 | 723.34 |
115 | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 722.66 |
116 | 先导智能 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 722.29 |
117 | 北京电控 | 北京电子控股有限责任公司 | 722.28 |
118 | 协鑫集团 | 协鑫集团有限公司 | 722.27 |
119 | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 722.24 |
120 | 金风科技 | 新疆金风科技股份有限公司 | 722.22 |
121 | 蓝思科技 | 蓝思科技集团 | 722 |
122 | 正泰集团 | 正泰集团股份有限公司 | 721.9 |
123 | 新和成 | 浙江新和成股份有限公司 | 721.8 |
124 | 恩捷股份 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 721.63 |
125 | 中国航信 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 720.78 |
126 | 联想集团 | 联想集团有限公司 | 720.66 |
127 | 商汤科技 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 719.68 |
128 | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 719.08 |
129 | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 718.04 |
130 | 美菜网 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 717.29 |
131 | 亨通集团 | 亨通集团有限公司 | 716.66 |
132 | 海王集团 | 深圳海王集团股份有限公司 | 716.29 |
133 | 猿辅导 | 北京猿力教育科技有限公司 | 716.24 |
134 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 | 715.66 |
135 | 新华三 | 新华三技术有限公司 | 715.21 |
136 | 大唐发电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 715.2 |
137 | 平安好医生 | 平安健康医疗科技有限公司 | 714.47 |
138 | 京东健康 | 北京京东健康有限公司 | 714.2 |
139 | 光线传媒 | 北京光线传媒股份有限公司 | 712.87 |
140 | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 | 711.95 |
141 | 万国数据 | 万国数据服务有限公司 | 711.77 |
142 | 奇安信 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 711.7 |
143 | 哔哩哔哩 | 上海幻电信息科技有限公司 | 711.68 |
144 | 天马微电子 | 上海天马微电子有限公司 | 711.44 |
145 | 康龙化成 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 709.82 |
146 | 中际旭创 | 中际旭创股份有限公司 | 709.23 |
147 | 健生物 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 708.82 |
148 | 光大环境 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 708.75 |
149 | 跟谁学 | 北京百家科技集团有限公司 | 708.29 |
150 | 理想汽车 | 北京车和家信息技术有限公司 | 706.79 |
151 | 华友钴业 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 706.19 |
152 | 健友股份 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 705.73 |
153 | 广联达 | 广联达科技股份有限公司 | 705.29 |
154 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 | 704.88 |
155 | 凯菜英 | 凯菜英医药集团(天津)股份有限公司 | 704.83 |
156 | 广智集团 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 704.43 |
157 | 美年健康 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 703.86 |
158 | 旷视科技 | 北京旷视科技有限公司 | 703.67 |
159 | 生益科技 | 广东生益科技股份有限公司 | 703.06 |
160 | 拉卡拉 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 702.12 |
161 | 甘李药业 | 甘李药业股份有限公司 | 701.33 |
162 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 701.09 |
163 | 上海莱士 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 700.51 |
164 | 光威复材 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 699.68 |
165 | 欢聚 | 广州华多网络科技有限公司 | 699.56 |
166 | 巨人网络 | 巨人网络集团股份有限公司 | 699.51 |
167 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 699.09 |
168 | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 698.23 |
169 | 大博医疗 | 大博医疗科技股份有限公司 | 697.8 |
170 | 大族激光 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 697.69 |
171 | 众安在线 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 697.38 |
172 | 中国通信服务 | 中国通信服务股份有限公司 | 697.28 |
173 | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 697.04 |
174 | 中环股份 | 天津中环半导体股份有限公司 | 696.61 |
175 | 圣邦股份 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 696.51 |
176 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 696.44 |
177 | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 696.28 |
178 | 中国巨石 | 中国巨石股份有限公司 | 696.03 |
179 | 光环新网 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 696.02 |
180 | 泰邦生物 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 695.97 |
181 | 前程无忧 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 695.72 |
182 | 航发动力 | 中国航发动力股份有限公司 | 695.37 |
183 | 蔚来 | 上海蔚来科技有限公司 | 695.03 |
184 | 阅文集团 | 上海阅文信息技术有限公司 | 694.96 |
185 | 圆通速递 | 圆通速递股份有限公司 | 694.92 |
186 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司 | 694.87 |
187 | 东山精密 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 694.84 |
188 | 平安医保科技 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 694.42 |
189 | 环旭电子 | 环旭电子股份有限公司 | 694.29 |
190 | 三峡新能源 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 694.16 |
191 | 信达生物 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 693.9 |
192 | 金融壹账通 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 693.55 |
193 | 顾家家居 | 顾家家居股份有限公司 | 693.5 |
194 | 申通快递 | 申通快递股份有限公司 | 692.71 |
195 | 贝达药业 | 贝达药业股份有限公司 | 692.06 |
196 | 我武生物 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 692.01 |
197 | 石基信息 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 691.44 |
198 | 瓜子二手车 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 690.95 |
199 | 卫宁健康 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 690.73 |
200 | 达达 | 上海趣盛网络科技有限公司 | 690.65 |
201 | 伟明环保 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 690.39 |
202 | 信义光能 | 信义光能控股有限公司 | 690.38 |
203 | 美亚光电 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 690.37 |
204 | 均胜电子 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 689.97 |
205 | 吉比特 | 厦门吉比特网络技术没份有限公司 | 689.86 |
206 | 安克创新 | 安克创新科技股份有限公司 | 689.51 |
207 | 寒武纪 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 689.47 |
208 | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 689.13 |
209 | 虎牙直播 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 688.72 |
210 | 比特大陆 | 北京比特大陆科技有限公司 | 688.46 |
211 | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 688.42 |
212 | 虹软科技 | 虹软科技股份有限公司 | 688.13 |
213 | 南微医学 | 南微医学科技股份有限公司 | 687.17 |
214 | 小鹏汽车 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 686.59 |
215 | 景嘉微 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 685.93 |
216 | 北新建材 | 北新集团建材股份有限公司 | 685.3 |
217 | 中航沈飞 | 中航沈飞股份有限公司 | 685.23 |
218 | 赣锋锂业 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 685.19 |
219 | 睿创微纳 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 685.18 |
220 | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 684.6 |
221 | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 684.14 |
222 | 四维图新 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 684.07 |
223 | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 | 684.03 |
224 | 九州通 | 九州通医药集团股份有限公司 | 683.81 |
225 | 德力西集团 | 德力西集团有限公司 | 683.77 |
226 | 威高集团 | 威高集团有限公司 | 683.65 |
227 | 同程艺龙 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 | 682.86 |
228 | 通鼎集团 | 通鼎集团有限公司 | 682.86 |
229 | 金蝶国际 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 682.39 |
230 | 龙源电力 | 龙源电力集团股份有限公司 | 682.39 |
231 | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 682.14 |
232 | 维信诺 | 维信诺科技股份有限公司 | 682.09 |
233 | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 682.07 |
234 | 龙蟒佰利 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 681.9 |
235 | 普利制药 | 海南普利制药股份有限公司 | 680.95 |
236 | 离德红外 | 武汉高德红外股份有限公司 | 679.91 |
237 | 亨通光电 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 679.29 |
238 | 柏楚电子 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 679.17 |
239 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 678.35 |
240 | 新媒股份 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 678.3 |
241 | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 678.26 |
242 | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 678.22 |
243 | 三生制药 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 678.22 |
244 | 朗新科技 | 朗新科技集团股份有限公司 | 677.85 |
245 | 汇通达 | 汇通达网络股份有限公司 | 677.83 |
246 | 满帮集团 | 贵州福盟科技有限公司 | 677.65 |
247 | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 677.38 |
248 | 东旭集团 | 东旭集团有限公司 | 677.2 |
249 | 中天科技 | 中天科技集团有限公司 | 676.83 |
250 | 华宇软件 | 北京华宇软件股份有限公司 | 675.69 |
251 | 复宏汉霖 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 675.39 |
252 | 天坛生物 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 675.38 |
253 | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 674.89 |
254 | 石头科技 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 674.82 |
255 | 华峰集团 | 华峰集团有限公司 | 674.71 |
256 | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 | 674.55 |
257 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技有限公司 | 674.5 |
258 | 富春江集团 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 674.44 |
259 | 品晨股份 | 品晨半导体(上海)股份有限公司 | 674.13 |
260 | 七二 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 673.45 |
261 | 斗鱼 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 673.12 |
262 | 乐信 | 深圳乐信控股有限公司 | 673.06 |
263 | 华贝科技 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 672.56 |
264 | 自如 | 北京自如资产管理有限公司 | 672.15 |
265 | 再鼎医药 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 671.81 |
266 | 君实生物 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 671.56 |
267 | 微医 | 微医控股(浙江)有限公司 | 671.55 |
268 | 天下秀 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 671.32 |
269 | 三角防务 | 西安三角防务股份有限公司 | 671.02 |
270 | 盈趣科技 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 670.16 |
271 | WIF万能钥匙 | 上海连尚网络科技有限公司 | 669.7 |
272 | 乐鑫科技 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 668.97 |
273 | 中环集团 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 668.35 |
274 | 杭可科技 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 668.27 |
275 | 东方通 | 北京东方通科技股份有限公司 | 668.02 |
276 | 天能集团 | 天能电池集团股份有限公司 | 667.96 |
277 | 明阳智能 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 666.76 |
278 | 小红书 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 666.64 |
279 | 孚能科技 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 666.4 |
280 | 新松机器人 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 666.4 |
281 | 中直股份 | 中航直升机股份有限公司 | 666.21 |
282 | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 665.98 |
283 | 科博达 | 科博达技术股份有限公司 | 665.57 |
284 | 木林森 | 木林森股份有限公司 | 665.52 |
285 | 长电科技 | 江苏长电科技股份有限公司 | 664.87 |
286 | 富通集团 | 富通集团有限公司 | 664.8 |
287 | 每日互动 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 664.72 |
288 | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 664.52 |
289 | 柔宇科技 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 | 663.87 |
290 | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 663.8 |
291 | 昆仑万维 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 663.68 |
292 | 鱼跃医疗 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 663.44 |
293 | 中材科技 | 中材科技股份有限公司 | 663.28 |
294 | 优必选 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 662.58 |
295 | 新浪 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 662.67 |
296 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 662.59 |
297 | 东方电气 | 中国东方电气集团有限公司 | 662.36 |
298 | 顺络电子 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 661.78 |
299 | 宏发股份 | 宏发科技股份有限公司 | 661.43 |
300 | 博瑞医药 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 661.24 |
301 | 中国天 | 中国天股份有限公司 | 660.97 |
302 | 嘉元科技 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 660.87 |
303 | 心脉医疗 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 660.85 |
304 | 金力永磁 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 660.67 |
305 | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 660.31 |
306 | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 | 659.55 |
307 | 微创医疗 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 659.45 |
308 | 品澳科技 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 659.2 |
309 | 齐鲁制药 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 659.13 |
310 | 威马汽车 | 威马智慧出行科技(上海)股份有限公司 | 659.01 |
311 | 美亚柏科 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 658.72 |
312 | 天士力 | 天士力医药集团股份有限公司 | 658.46 |
313 | VIPKID | 北京大米科技有限公司 | 658.39 |
314 | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 658.35 |
315 | 新产业 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 658.23 |
316 | 格林关 | 格林股份有限公司 | 657.95 |
317 | 利亚德光电 | 利亚德光电股份有限公司 | 657.77 |
318 | 金山云 | 北京金山云网络技术有限公司 | 657.29 |
319 | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 656.97 |
320 | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 656.85 |
321 | 金发科技 | 金发科技股份有限公司 | 656.85 |
322 | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司 | 656.13 |
323 | 万得 | 万得信息技术股份有限公司 | 655.95 |
324 | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 655.9 |
325 | 西部超导 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 655.72 |
326 | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 655.54 |
327 | 乐元素 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 | 655.63 |
328 | 华海药业 | 浙江华海药业股份有限公司 | 655.6 |
329 | 阳光电源 | 阳光电源股份有限公司 | 655.51 |
330 | 绿盟科技 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 654.45 |
331 | 北汽新能源 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 654.22 |
332 | 声网 | 上海兆言网络科技有限公司 | 654.16 |
333 | 启明医疗 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 654 |
334 | 网宿科技 | 网宿科技股份有限公司 | 653.97 |
335 | 华大智造 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 653.83 |
336 | 深康佳 | 康佳集团股份有限公司 | 653.82 |
337 | 长飞光纤 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 653.31 |
338 | 安科生物 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 653.08 |
339 | 新大陆 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 652.96 |
340 | 光迅科技 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 652.66 |
341 | 辽宁成大 | 辽宁成大集团有限公司 | 652.52 |
342 | 掌趣科技 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 652.35 |
343 | 华勤通讯 | 华勤技术有限公司 | 652.17 |
344 | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 652.09 |
345 | 猫眼娱乐 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 652 |
346 | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 651.8 |
347 | 吴海生科 | 上海吴海生物科技股份有限公司 | 651.77 |
348 | 四川长虹 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 651.64 |
349 | 容百科技 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 651.63 |
350 | 宝新能源 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 651.61 |
351 | 贝瑞基因 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 651.6 |
352 | 卫星石化 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 650.83 |
353 | 博实股份 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 650.6 |
354 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 650.5 |
355 | 上海钢联 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 650.08 |
356 | 东方通信 | 东方通信股份有限公司 | 649.88 |
357 | 神州优车 | 神州优车股份有限公司 | 649.57 |
358 | 合力泰 | 江西合力泰科技有限公司 | 649.48 |
359 | 中控技术 | 浙江中控技术股份有限公司 | 649.37 |
360 | 上海电力 | 上海电力股份有限公司 | 648.88 |
361 | 万集科技 | 北京万集科技股份有限公司 | 648.42 |
362 | 百世集团 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 647.97 |
363 | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 647.9 |
364 | 易华录 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 647.79 |
365 | 每日优鲜 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 | 647.64 |
366 | 宇视科技 | 浙江宇视科技有限公司 | 647.57 |
367 | 安恒信息 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 647.57 |
368 | 多益网络 | 广州多益网络股份有限公司 | 547.17 |
369 | 宝尊电商 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 647.1 |
370 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 646.96 |
371 | 锋尚文化 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 646.69 |
372 | 名创优品 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 646.49 |
373 | 三花控股 | 三花控股集团有限公司 | 646.38 |
374 | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 646.36 |
375 | 华兴源创 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 646.23 |
376 | 燃石医学 | 广州燃石医学检验所有限公司 | 646.08 |
377 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 646.05 |
378 | 天生物 | 天康生物股份有限公司 | 645.9 |
379 | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 645.7 |
380 | 特斯联 | 特斯联科技集团有限公司 | 645.6 |
381 | 喜茶 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 645.44 |
382 | 跨越速运 | 跨越速运集团有限公司 | 645.34 |
383 | 厦门钨业 | 厦门钨业股份有限公司 | 645.03 |
384 | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 644.88 |
385 | 瀚蓝环境 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 644.68 |
386 | 碧水源 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 644.6 |
387 | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 644.59 |
388 | 新潮传媒 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 644.49 |
389 | 士兰微 | 杭州士兰微电子份有限公司 | 644.24 |
390 | 康方生物 | 中山康方生物医药有限公司 | 644.15 |
391 | 中粮科技 | 中粮生物科技股份有限公司 | 644.05 |
392 | 特锐德电气 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 643.81 |
393 | 天顺风能 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 643.65 |
394 | 盛屯矿业 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 643.37 |
395 | 辰安科技 | 北京辰安科技股份有限公司 | 643.34 |
396 | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 643.21 |
397 | 康宁杰瑞 | 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 | 643.01 |
398 | 华天科技 | 天水华天科技股份有限公司 | 642.95 |
399 | 新氧科技 | 北京新氧科技有限公司 | 642.92 |
400 | 曹操出行 | 杭州优行科技有限公司 | 642.83 |
401 | 传化智联 | 传化智联股份有限公司 | 642.36 |
402 | 游族网络 | 游族网络股份有限公司 | 642.24 |
403 | 网易有道 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 642.24 |
404 | 马上金融 | 马上消费金融股份有限公司 | 642.19 |
405 | 天宜上佳 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 642.13 |
406 | 趣店 | 北京快乐时代科技发展有限公司 | 641.94 |
