黑龙江省企业联合会发布了2021黑龙江企业100强、服务业企业100强、民营企业100强三份名单。名单按照国际通行排序规则,以企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中大庆油田以1508亿元营收蝉联榜单第一名,北大荒农垦集团和黑龙江建龙投资集团位列榜单第二、三位。
2021 黑龙江企业100强排行榜
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 大庆油田有限责任公司 | 15080000 |
2 | 北大荒农垦集团有限公司 | 13919097 |
3 | 黑龙江建龙投资集团有限公司 | 10892100 |
4 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 5810061 |
5 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 4784836 |
6 | 中国一重集团有限公司 | 3729003 |
7 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 3475220 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 3461910 |
9 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 3030000 |
10 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 2699958 |
11 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 2639470 |
12 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 2552079 |
13 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 2360721 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | 2253697 |
15 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 2211673 |
16 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1859247 |
17 | 中车齐车集团有限公司 | 1630906 |
18 | 东方集团股份有限公司 | 1547342 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司 | 1523412 |
20 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 1460630 |
21 | 中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 1408951 |
22 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1388334 |
23 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 1252632 |
24 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 1177066 |
25 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1130372 |
26 | 哈药集团有限公司 | 1116471 |
27 | 华电能源股份有限公司 | 1067075 |
28 | 龙江银行股份有限公司 | 1062587 |
29 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 1048529 |
30 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 | 1039564 |
31 | 中林实业控股有限公司 | 1018927 |
32 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 978580 |
33 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 915930 |
34 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 904797 |
35 | 黑龙江祥龙国际贸易有限公司 | 879089 |
36 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 758659 |
37 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 756679 |
38 | 中国龙江森林工业集团有限公司 | 704810 |
39 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 691000 |
40 | 黑龙江万里利达集团有限公司 | 663334 |
41 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 | 639315 |
42 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江石油分公司 | 627619 |
43 | 中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司 | 588898 |
44 | 中国人民财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 567672 |
45 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 550002 |
46 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 534957 |
47 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 500508 |
48 | 大庆中蓝石化有限公司 | 470000 |
49 | 中融国际信托有限公司 | 456396 |
50 | 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 | 452723 |
51 | 黑龙江大庄园肉业集团股份有限公司 | 417691 |
52 | 双城雀巢有限公司 | 396575 |
53 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 391165 |
54 | 东北轻合金有限责任公司 | 366700 |
55 | 绥化市华辰集团 | 365000 |
56 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 350324 |
57 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 349200 |
58 | 葵花药业集团股份有限公司 | 346189 |
59 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 341085 |
60 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 338520 |
61 | 中邮人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 305560 |
62 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 305495 |
63 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 305057 |
64 | 绥化再生资源开发有限公司 | 302054 |
65 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 299600 |
66 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 295706 |
67 | 太平人寿保险有限公司黑龙江分公司 | 293891 |
68 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 274044 |
69 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 267473 |
70 | 黑龙江省新产业投资集团有限公司 | 264570 |
71 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 264347 |
72 | 百年人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 261957 |
73 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 258539 |
74 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 248763 |
75 | 大唐黑龙江发电有限公司 | 231289 |
76 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 224021 |
77 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 208400 |
78 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 205800 |
79 | 心哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 202677 |
80 | 黑龙江富华集团总公司 | 202076 |
81 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 196903 |
82 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 193686 |
83 | 黑龙江正大实业有限公司 | 193122 |
84 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 187419 |
85 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | 182937 |
86 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 182791 |
87 | 黑龙江黑天鹅家电有限公司 | 180885 |
88 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 176308 |
89 | 大庆华科股份有限公司 | 176304 |
90 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 175763 |
91 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 175463 |
92 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 174972 |
93 | 中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司 | 173600 |
94 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 172410 |
95 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 170233 |
96 | 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 169948 |
97 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 167900 |
98 | 北方华安工业集团有限公司 | 166008 |
99 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 165047 |
100 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 165000 |
2021 黑龙江服务业企业100强排行榜
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 5810061 |
2 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 4784836 |
3 | 黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 | 3700023 |
4 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 3475220 |
5 | 大庆丰沃汽车销售有限公司 | 2822607 |
6 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 2699958 |
7 | 黑龙江建龙贸易有限公司 | 2485900 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江销售分公司 | 2253697 |
9 | 黑龙江省农村信用社联合社 | 2211673 |
10 | 北大荒粮食集团有限公司 | 2029380 |
11 | 东方集团股份有限公司 | 1547342 |
12 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 1460630 |
13 | 中国平安人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 1453091 |
14 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1388334 |
15 | 大庆油田钻探工程公司 | 1386464 |
16 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 1252632 |
17 | 四黑龙江祥龙国际贸易有限公司 | 1251600 |
18 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 1177066 |
19 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1130372 |
20 | 龙江银行股份有限公司 | 1062587 |
21 | 大庆油田工程建设有限责任公司 | 1042111 |
22 | 中林实业控股有限公司 | 1018927 |
23 | 中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行 | 944920 |
24 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 867532 |
25 | 大庆油田创业集团有限公司 | 850378 |
26 | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 800526 |
27 | 中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行 | 759869 |
28 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 691000 |
29 | 中国农业银行股份有限公司黑龙江省分行 | 667714 |
30 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 644480 |
31 | 中国石化销售股份有限公司黑龙江石油分公司 | 627619 |
32 | 中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司 | 588898 |
33 | 中国人民财产保险股份有限公司黑龙江省分公司 | 567672 |
34 | 大庆油田有限责任公司井下作业分公司 | 565314 |
35 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 550002 |
36 | 中国银行股份有限公司黑龙江省分行 | 471266 |
37 | 中融国际信托有限公司 | 456396 |
38 | 北大荒建设投资有限公司 | 368637 |
39 | 绥化市华辰集团 | 365000 |
40 | 阳光农业相互保险公司 | 329006 |
41 | 中邮人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 | 305560 |
42 | 中国电信股份有限公司黑龙江分公司 | 299600 |
43 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | 295706 |
44 | 黑龙江现代红嘴钢铁经销有限公司 | 266364 |
45 | 黑龙江省新产业投资集团有限公司 | 264570 |
46 | 葵花药业集团医药有限公司 | 258243 |
47 | 依安县鹏屿商贸物流有限公司 | 256043 |
48 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 248763 |
49 | 大庆油田昆仑集团有限公司 | 225116 |
50 | 黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司 | 208841 |
51 | 中国铁塔股份有限公司黑龙江省分公司 | 206400 |
52 | 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | 204337 |
53 | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行 | 185743 |
54 | 齐齐哈尔祥龙特殊材料国际贸易有限公司 | 183900 |
55 | 黑龙江黑天鹅家电有限公司 | 180885 |
56 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行 | 177193 |
57 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 174972 |
58 | 黑龙江龙煤物流有限责任公司 | 172430 |
59 | 北大荒食品集团有限公司 | 171302 |
60 | 中国南方航空股份有限公司黑龙江分公司 | 169948 |
61 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 167900 |
62 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 165047 |
63 | 中国太平洋财产保险股份有限公司黑龙江分公司 | 163301 |
64 | 大庆油田有限责任公司试油试采分公司 | 158527 |
65 | 黑龙江建龙废旧物资回收利用有限公司 | 156600 |
66 | 哈尔滨中庆燃气有限责任公司 | 151252 |
67 | 中国航空油料有限责任公司黑龙江分公司 | 144757 |
68 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 135382 |
69 | 大庆油田水务公司 | 133935 |
70 | 黑龙江省对外经贸集团有限责任公司 | 130973 |
71 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 128106 |
72 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 126951 |
73 | 哈尔滨首钢武中钢材加工配送有限公司 | 126236 |
74 | 黑龙江省机场管理集团有限公司 | 118279 |
75 | 哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 | 108357 |
76 | 鸡西亚泰选煤有限公司 | 107124 |
77 | 伊春富祥科技有限公司 | 100247 |
78 | 哈尔滨卓展时代广场百货有限公司 | 93491 |
79 | 黑龙江天有为电子有限责任公司 | 93072 |
80 | 黑龙江永辉超市有限公司 | 88334 |
81 | 大庆油田昆仑集团有限公司 | 84128 |
82 | 哈尔滨家乐福超市有限公司 | 83301 |
83 | 黑龙江韬正贸易有限公司 | 82946 |
84 | 牡丹江热电有限公司 | 82155 |
85 | 哈尔滨杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 77517 |
86 | 绥芬河市三峡经贸有限责任公司 | 77356 |
87 | 百威(中国)销售有限公司黑龙江分公司 | 77032 |
88 | 哈尔滨烁凌贸易有限公司 | 77004 |
89 | 大庆油田物资公司 | 76810 |
90 | 大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 | 74339 |
91 | 哈尔滨龙晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 73536 |
92 | 黑龙江省凌志数码产品连锁销售有限公司 | 72642 |
93 | 黑龙江中升之星汽车销售服务有限公司 | 71402 |
94 | 哈尔滨市滨拓物流有限责任公司 | 70964 |
95 | 太平财产保险有限公司黑龙江分公司 | 70344 |
96 | 哈尔滨市博能汽车销售有限公司 | 70236 |
97 | 黑龙江吉鼎经贸有限公司 | 69574 |
98 | 哈尔滨松雷股份有限公司 | 69151 |
99 | 大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 | 68485 |
100 | 双鸭山建龙国际贸易有限公司 | 67800 |
2021 黑龙江民营企业100强排行榜
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 黑龙江建龙投资集团有限公司 | 10892100 |
2 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1859247 |
3 | 东方集团股份有限公司 | 1547342 |
4 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 978580 |
5 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 904797 |
6 | 黑龙江万里利达集团有限公司 | 663334 |
7 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 550002 |
8 | 黑龙江大庄园肉业集团股份有限公司 | 417691 |
9 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 391165 |
10 | 绥化市华辰集团 | 365000 |
11 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 349200 |
12 | 葵花药业集团股份有限公司 | 346189 |
13 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 341085 |
14 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 305495 |
15 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 274044 |
16 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 267473 |
17 | 黑龙江现代红嘴钢铁经销有限公司 | 266364 |
18 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 264347 |
19 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 248763 |
20 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 208400 |
21 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 205800 |
22 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 196903 |
23 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 193686 |
24 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 187419 |
25 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 182791 |
26 | 黑龙江黑天鹅家电有限公司 | 180885 |
27 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 176308 |
28 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 175763 |
29 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 175463 |
30 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 174972 |
31 | 黑龙江省顺丰速运有限公司 | 167900 |
32 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 165047 |
33 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 165000 |
34 | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 160533 |
35 | 五常市彩桥米业有限公司 | 141759 |
36 | 亿达信能源有限公司 | 141102 |
37 | 大庆博润生物科技有限公司 | 140664 |
38 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 140024 |
39 | 牡丹江禾丰牧业有限公司 | 139675 |
40 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 136156 |
41 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 135382 |
42 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 133888 |
43 | 庆安东禾金谷粮食储备有限公司 | 130419 |
44 | 黑龙江成福食品集团有限公司 | 130089 |
45 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 128106 |
46 | 巴彦万润肉类加工有限公司 | 119000 |
47 | 哈尔滨红光锅炉集团有限公司 | 117750 |
48 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 117086 |
49 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 115175 |
50 | 哈尔滨市双东恒业再生资源有限公司 | 114529 |
51 | 黑龙江盛龙实业有限公司 | 114098 |
52 | 鸡西天和焦化有限公司 | 112080 |
53 | 鸡西亚泰选煤有限公司 | 107124 |
54 | 七台河市吉伟煤焦有限公司 | 105800 |
55 | 七台河亿丰焦化有限公司 | 102603 |
56 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 102000 |
57 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 101021 |
58 | 哈尔滨高金食品有限公司 | 98354 |
59 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 95060 |
60 | 黑龙江天有为电子有限责任公司 | 93072 |
61 | 杜尔伯特牧泉元兴饲料有限责任公司 | 91678 |
62 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 91678 |
63 | 广宇能源有限公司 | 90565 |
64 | 黑龙江永辉超市有限公司 | 88334 |
65 | 黑龙江畅峰焦化有限公司 | 88101 |
66 | 黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 | 87626 |
67 | 哈尔滨胜华佳通电力科技集团有限公司 | 86714 |
68 | 黑龙江天顺源清真食品有限公司 | 86067 |
69 | 黑龙江韬正贸易有限公司 | 82946 |
70 | 牡丹江热电有限公司 | 82155 |
71 | 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 | 80503 |
72 | 大牧人牧业(黑龙江)集团有限公司 | 78426 |
73 | 黑龙江陆玖矿业有限公司 | 78063 |
74 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 77941 |
75 | 绥芬河市三峡经贸有限责任公司 | 77356 |
76 | 哈尔滨烁凌贸易有限公司 | 77004 |
77 | 黑龙江东辉建筑工程有限公司 | 75353 |
78 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 75342 |
79 | 黑龙江省凌志数码产品连锁销售有限公司 | 72642 |
80 | 黑龙江省博林鑫农业集团有限责任公司 | 72214 |
81 | 黑龙江中升之星汽车销售服务有限公司 | 71402 |
82 | 哈尔滨市滨拓物流有限责任公司 | 70964 |
83 | 哈尔滨市博能汽车销售有限公司 | 70236 |
84 | 黑龙江吉鼎经贸有限公司 | 69574 |
85 | 哈尔滨松雷股份有限公司 | 69151 |
86 | 黑龙江实丰农牧有限公司 | 68661 |
87 | 黑龙江景宏石油设备制造有限公司 | 68325 |
88 | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 67449 |
89 | 黑龙江宾西牛业有限公司 | 66585 |
90 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | 66541 |
91 | 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 63750 |
92 | 黑龙江华滨航母通信设备销售有限公司 | 63227 |
93 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 60531 |
94 | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 60016 |
95 | 黑龙江沃丰肥业有限公司 | 59715 |
96 | 黑龙江远大群力购物中心有限公司 | 59074 |
97 | 大庆亿鑫化工股份有限 | 58854 |
98 | 枫叶小镇奥特莱斯(哈尔滨)商业运营管理有限公司 | 58501 |
99 | 哈尔滨运通汽车销售服务有限公司 | 58243 |
100 | 黑龙江省恒源食品股份有限公司 | 58025 |
2021年黑龙江省百强企业名单解读
2021黑龙江省企业排行榜显示,上榜100强企业2020年营业收入合计达12470.33亿元,同比上年增加了232.96亿元,年增长率为1.9%。百强企业入围门槛为16.5亿元,较上年下降了2.98亿元。
从营收规模来看,黑龙江省100强企业名单中有3家企业营收突破1000亿元,有28家企业营收在100-1000亿元之间,有16家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余53家企业营收在10-50亿元之间。
此外,2021黑龙江服务业企业100强实现营业收入6711.12亿元,较上年提高536.79亿元,入围门槛为6.78亿元;2021黑龙江民营企业100强实现营业收入为2999.06亿元,较上年提高264.26亿元,入围门槛为5.8亿元。