德勤发布了“2021德勤中国高科技高成长50强及明日之星榜单”。榜单以各大高科技企业三年累计营收增长率为依据进行排序,旨在发掘和表彰高速成长、不断创新的科技企业。其中卓尔数科以21123%的三年增长率夺得榜首,享道出行和联盟共建位列榜单第二、三位。
2021中国高科技高成长50强榜单
排行 | 企业中文全称 | 企业简称/品牌名 | 总部 | 行业 | 增长率 |
1 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 卓尔数科 | 武汉 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 21123% |
2 | 上海赛可出行科技服务有限公司 | 享道出行 | 上海 | 硬件/车载及出行 | 14940% |
3 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 | 聚盟共建 | 上海 | 互联网和相关服务/物流 | 13052% |
4 | 帆软软件有限公司 | 帆软 | 无锡 | 软件/大数据 | 11003% |
5 | 北京米连科技有限公司 | 伊对 | 北京 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 10940% |
6 | 北京分贝通科技有限公司 | 分贝通 | 北京 | 软件/商用软件 | 9776% |
7 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 金诺美 | 北京 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 4701% |
8 | 广州中健云康网络科技有限公司 | 中健云康 | 广州 | 生命科学/其他生命科学 | 3750% |
9 | 北京雾芯科技有限公司 | RELX悦刻 | 北京 | 消费品与零售/新零售 | 2780% |
10 | 广东云林信息工程技术股份有限公司 | 林家铺子 | 广州 | 软件/物联网软件 | 2740% |
11 | 北京融为科技有限公司 | 融为 | 北京 | 高端装备/航空航天 | 2496% |
12 | 北京纵情向前科技有限公司 | 水滴 | 北京 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 2171% |
13 | AsiaTop Loyalty Limited | AT Points | 香港 | 互联网和相关服务/电子商务 | 2095% |
14 | 深圳市云希谷科技有限公司 | 小谷 | 深圳 | 硬件/机器人 | 2089% |
15 | 风变科技(深圳)有限公司 | 风变 | 深圳 | 互联网和相关服务/在线教育 | 2043% |
16 | 广州导远电子科技有限公司 | 导远电子 | 广州 | 硬件/车载及出行 | 1915% |
17 | 北京壳木软件有限责任公司 | 壳木软件 | 北京 | 新媒体/互联网游戏 | 1836% |
18 | 北京医百科技有限公司 | 医百科技 | 北京 | 软件/商用软件 | 1708% |
19 | 北京积沙成塔科技有限公司 | 小帮规划 | 北京 | 互联网和相关服务/在线教育 | 1631% |
20 | 北京香侬慧语科技有限责任公司 | 香侬科技 | 北京 | 软件/泛AI软件 | 1631% |
21 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 宏途教育 | 广州 | 软件/物联网软件 | 1501% |
22 | 广州星伦安全实业有限公司 | 星伦物联 | 广州 | 软件/物联网软件 | 1390% |
23 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | LM | 北京 | 互联网和相关服务/电子商务 | 1311% |
24 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 华引芯 | 武汉 | 硬件/半导体 | 1267% |
25 | 深圳市欧科云链网络科技有限公司 | OKLink | 香港 | 互联网和相关服务/泛互联网平台服务 | 1218% |
26 | 广州六一信息科技有限公司 | 画啦啦少儿美术 | 广州 | 互联网和相关服务/在线教育 | 1037% |
27 | 广州赛特智能科技有限公司 | 赛特智能 | 广州 | 硬件/机器人 | 1034% |
28 | 广州锐竞信息科技有限责任公司 | 锐竞采购平台 | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 982% |
29 | 广州浩传网络科技有限公司 | 浩传 | 广州 | 软件/商用软件 | 924% |
30 | 北京健康有益科技有限公司 | 健康有益 | 北京 | 软件/泛AI软件 | 924% |
31 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | SB生物试剂 | 北京 | 生命科学/生物制品与技术 | 905% |
32 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 坎德拉科技 | 深圳 | 硬件/机器人 | 885% |
33 | 百特元生物科技(北京)有限公司 | 百特元 | 北京 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 864% |
34 | CHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.LIMITED | CHAIN | 香港 | 软件/云计算 | 840% |
35 | 北京乐自天成文化发展有限公司 | 52TOYS | 北京 | 新媒体/泛娱乐 | 788% |
36 | 广州探迹科技有限公司 | 探迹科技 | 广州 | 软件/商用软件 | 760% |
37 | 广州哆啦科技有限公司 | fordeal | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 743% |
38 | 武汉滴滴网络科技有限公司 | 恋爱记 | 武汉 | 新媒体/泛娱乐 | 743% |
39 | 深圳万利科技有限公司 | MANLEE | 深圳 | 硬件/硬件研发及支撑服务 | 720% |
40 | 广州指向网络科技有限公司 | 指向网络 | 广州 | 消费品与零售/新零售 | 679% |
41 | 广州派真生物技术有限公司 | Packgene | 广州 | 生命科学/生物制品与技术 | 676% |
42 | 深圳市可飞科技有限公司 | 灵嗅 | 深圳 | 硬件/硬件研发及支撑服务 | 671% |
43 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 | Kindo金豆 | 武汉 | 软件/大数据 | 610% |
44 | 深圳银谷建科网络有限公司 | 银谷建科 | 深圳 | 通信/无线通信 | 608% |
45 | 上海云扩信息科技有限公司 | 云扩科技 | 上海 | 软件/商用软件 | 595% |
46 | 北京国科天迅科技有限公司 | 国科天迅 | 北京 | 通信/有线通信 | 586% |
47 | 广州文远知行科技有限公司 | 文远知行WeRide | 广州 | 互联网和相关服务/车联网 | 557% |
48 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 麦科田 | 深圳 | 生命科学/高端医疗设备与服务 | 547% |
49 | 武汉库柏特科技有限公司 | 库柏特 | 武汉 | 软件/泛AI软件 | 526% |
50 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 伊的家 | 广州 | 互联网和相关服务/电子商务 | 522% |
2021中国明日之星榜单
序号 | 中文全称 | 简称/品牌名 | 总部 | 一级行业 | 二级行业 |
1 | 北京百家视联科技有限公司 | 百家云 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
2 | 北京百炼智能科技有限公司 | 百炼智能 | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
3 | 创芯国际生物科技(广州)有限公司 | 蓓芯安 | 广州 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
4 | 成都博恩思医学机器人有限公司 | 博恩思 | 成都 | 生命科学 | 高端医疗设备与服务 |
5 | 南京三百云信息科技有限公司 | 车300 | 南京 | 软件 | 泛AI软件 |
6 | 广东辰宜信息科技有限公司 | 辰宜 | 佛山 | 软件 | 区块链 |
7 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 达观数据 | 上海 | 软件 | 泛AI软件 |
8 | 上海大界机器人科技有限公司 | 大界机器人 | 上海 | 高端装备 | 智能制造 |
9 | 北京大橡科技有限公司 | 大橡科技 | 北京 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
10 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 | 粉笔教育 | 北京 | 互联网和相关服务 | 在线教育 |
11 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 高灯科技 | 深圳 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
12 | 杭州观远数据有限公司 | 观远数据 | 杭州 | 软件 | 大数据 |
13 | 瀚博半导体(上海)有限公司 | 瀚博半导体 | 上海 | 硬件 | 半导体/元器件 |
14 | 北京鲸准数服信息科技有限责任公司 | 鲸准 | 北京 | 软件 | 大数据 |
15 | 北京九天微星科技发展有限公司 | 九天微星 | 北京 | 通信 | 无线通信 |
16 | 上海非码网络科技有限公司 | 开个店 | 上海 | 软件 | 商用软件 |
17 | 凯泰铭科技(北京)有限公司 | 凯泰铭KTM | 北京 | 软件 | 商用软件 |
18 | 上海科州药物研发有限公司 | 科州制药 | 上海 | 生命科学 | 高端制药 |
19 | 迈外迪网络科技有限公司 | 迈外迪 | 北京 | 硬件 | 硬件研发及支撑服务 |
20 | 北京米未传媒有限公司 | 米未传媒 | 北京 | 新媒体 | 泛娱乐 |
21 | 魔珐(上海)信息科技有限公司 | 魔珐科技Xmov | 上海 | 软件 | 虚拟现实 |
22 | 开望(杭州)科技有限公司 | 亲宝宝 | 杭州 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
23 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 | 睿心医疗 | 深圳 | 生命科学 | 高端医疗设备与服务 |
24 | 北京数牍科技有限公司 | 数牍科技 | 北京 | 软件 | 大数据 |
25 | 思谋集团有限公司 | 思谋科技 | 香港 | 软件 | 泛AI软件 |
26 | 碳阻迹(北京)科技有限公司 | 碳云 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
27 | 统信软件技术有限公司 | 统信 | 北京 | 软件 | 商用软件 |
28 | 网筑投资管理有限公司 | 网筑集团 | 杭州 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
29 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 新石器无人车 | 北京 | 高端装备 | 智能制造 |
30 | 亿景智联(北京)科技有限公司 | 亿景智联 | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
31 | 北京艺妙神州医药科技有限公司 | 艺妙神州 | 北京 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
32 | 西安奕斯伟材料科技有限公司 | 奕斯伟 | 西安 | 硬件 | 半导体/元器件 |
33 | 北京优锘科技有限公司 | 优锘UINO | 北京 | 软件 | 物联网软件 |
34 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 元戎启行 | 深圳 | 硬件 | 车载及出行 |
35 | 北京知藏云道科技有限公司 | 云柚货运 | 北京 | 互联网和相关服务 | 泛互联网平台服务 |
36 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 知道创宇 | 北京 | 软件 | 云计算 |
37 | 湖南中晟全肽生化有限公司 | 中晟全肽 | 株洲 | 生命科学 | 生物制品与技术 |
38 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 中科闻歌 | 北京 | 软件 | 大数据 |
39 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 中科驭数 | 北京 | 硬件 | 半导体/元器件 |
40 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | 众生睿创 | 广州 | 生命科学 | 高端制药 |
41 | 开易(北京)科技有限公司 | ADASPLUS | 北京 | 软件 | 泛AI软件 |
42 | 广州市百果园信息技术有限公司 | bigo | 广州 | 新媒体 | 网络直播/短视频 |
43 | 上海爱湃斯科技有限公司 | ClickPaaS | 上海 | 软件 | 云计算 |
44 | 上海道客网络科技有限公司 | DaoCloud | 上海 | 软件 | 云计算 |
45 | 上海绎维软件系统有限公司 | FONE | 上海 | 软件 | 商用软件 |
46 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | i云保 | 上海 | 互联网和相关服务 | 保险科技 |
47 | 北京展心展力信息科技有限公司 | MetaApp | 北京 | 新媒体 | 泛娱乐 |
48 | 优奈柯恩(北京)科技有限公司 | Nreal | 北京 | 硬件 | 可穿戴设备 |
49 | 北京先通国际医药科技股份有限公司 | Sinotau | 北京 | 生命科学 | 高端制药 |
50 | Sirnaomics Inc. | SIRNA | 香港 | 生命科学 | 高端制药 |
榜单解读
2021中国高科技高成长50强排行榜显示,上榜50强企业的三年营收增速达到2797%,相比2020年增长16%,但整体趋势已开始放缓
从营收规模来看,德勤高科技高成长50强中有9家企业营收在5亿元以上,有6家企业营收在1-5亿元之间,有8家企业营收在5千万-1亿元之间,榜单其余27家其余营收皆在5千万元以下。
从地区分布来看,北京市共计有16家企业上榜,上榜企业数量居全国第一。其次广州市有15家企业入围,深圳市有7家,武汉市有5家企业,上海市和香港特有3家企业,无锡市有1家企业。
从行业分布来看,中国高科技高增长50强名单中有14家互联网企业,有13家软件企业,有7家生命科学企业,7家硬件企业,3家新媒体企业,3家消费品与零售企业,2家通信企业,1家高端设备企业。