浙江省工商业联合会发布了“2021浙江民营企业200强、研发投入100强、就业100强榜单”三份榜单。榜单以浙江省922家年营收在5亿元以上的民营企业为评估对象,再从2020年营业收入为依据进行排序。最终阿里巴巴、吉利控股集团和荣盛控股集团位列榜单前三强。
2021 年浙江民营企业200强榜单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所在县(市、区) |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
3 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
6 | 海亮集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
7 | 多弗国际控股集团有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
8 | 天能控股集团有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
9 | 超威集团 | 湖州市 | 长兴县 |
10 | 万向集团公司 | 杭州市 | 萧山区 |
11 | 中天控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
12 | 传化集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
13 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
14 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波市 | 江北区 |
15 | 正泰集团股份有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
16 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
17 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
18 | 中国佳源控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
19 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
20 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
21 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
22 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
23 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
24 | 德力西集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
25 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
26 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
27 | 远大物产集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
28 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
29 | 红狮控股集团有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
30 | 祥生实业集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
31 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
32 | 富通集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
33 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
34 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
35 | 人民电器集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
36 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
37 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
38 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
39 | 森马集团有限公司 | 温州市 | 瓯海区 |
40 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
41 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
42 | 金田阳光投资集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
43 | 得力集团有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
44 | 舜宇集团有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
45 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
46 | 利时集团股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
47 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
48 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
49 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
50 | 华峰集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
51 | 上海韵达货运有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
52 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
53 | 花园集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
54 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
55 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
56 | 伟星集团有限公司 | 台州市 | 临海市 |
57 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
58 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
59 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水市 | 遂昌县 |
60 | 西子联合控股有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
61 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
62 | 亚厦控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
63 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
64 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
65 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州市 | 路桥区 |
66 | 鸿翔控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
67 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
68 | 万洋集团有限公司 | 温州市 | 鹿城区 |
69 | 和润集团有限公司 | 舟山市 | 普陀区 |
70 | 美欣达集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
71 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
72 | 海外海集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
73 | 天洁集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
74 | 华立集团股份有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
75 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
76 | 致远控股集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
77 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
78 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
79 | 西子国际控股有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
80 | 泰地控股集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
81 | 法派服饰股份有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
82 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
83 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
84 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
85 | 德华集团控股股份有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
86 | 胜达集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
87 | 浙江中南建设集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
88 | 大自然钢业集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
89 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水市 | 莲都区 |
90 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
91 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
92 | 奥康集团有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
93 | 小鼎能源有限公司 | 舟山市 | 定海区 |
94 | 恒尊集团有限公司 | 舟山市 | 普陀区 |
95 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
96 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
97 | 国强建设集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
98 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
99 | 天公颂建设集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
100 | 公元望业集团有限公司 | 台州市 | 黄岩区 |
101 | 久立集团股份有限公司 | 湖州市 | 南浔区 |
102 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
103 | 曙光控股集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
104 | 申通快递有限公司 | 杭州市 | 桐庐县 |
105 | 浙江华友钻业股份有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
106 | 开元旅业集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
107 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
108 | 徐龙食品有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
109 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
110 | 浙江人本实业有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
111 | 广博控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
112 | 柳桥集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
113 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 台州市 | 玉环市 |
114 | 温州紫日贸易有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
115 | 龙元建设集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
116 | 顾家集团有限公司 | 杭州市 | 钱塘区 |
117 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 湖州市 | 南太湖新区 |
118 | 宁波君安控股有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
119 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
120 | 露笑集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
121 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
122 | 海天建设集团有限公司 | 金华市 | 永康市 |
123 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
124 | 德信地产集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
125 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
126 | 歌山建设集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
127 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
128 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
129 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
130 | 宁波合盛集团有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
131 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
132 | 万邦德集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
133 | 利欧集团股份有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
134 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
135 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
136 | 回音必集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
137 | 星星集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
138 | 品融控股集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
139 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
140 | 浙江大东吴集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
141 | 浙江巨匠控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
142 | 杭州永盛集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
143 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
144 | 科元控股集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
145 | 瑞立集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
146 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
147 | 长业建设集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
148 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
149 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
150 | 邦芒服务外包有限公司 | 嘉兴市 | 平湖市 |
151 | 浙江永利实业集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
152 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波市 | 奉化区 |
153 | 浙江正凯集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
154 | 博威集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
155 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
156 | 金帝联合控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
157 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
158 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
159 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
160 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
161 | 百盛联合集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
162 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
163 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
164 | 宁波远景汽车零部件有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
165 | 罗蒙集团股份有限公司 | 宁波市 | 奉化区 |
166 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
167 | 万凯新材料股份有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
168 | 开氏集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
169 | 三元控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
170 | 万向三农集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
171 | 杭萧钢构股份有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
172 | 富润控股集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
173 | 杭州东华链条集团有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
174 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
175 | 众安集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
176 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
177 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
178 | 浙江华瑞集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
179 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
180 | 浙江力博控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
181 | 浙江中超建设集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
182 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
183 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 湖州市 | 南浔区 |
184 | 兆山集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
185 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
186 | 网筑投资管理有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
187 | 浙江元垄控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
188 | 浙江宇恒建筑劳务有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
189 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
190 | 浙江华海药业股份有限公司 | 台州市 | 临海市 |
191 | 仟金顶网络科技有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
192 | 杭州天和建设集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
193 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 台州市 | 天台县 |
194 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 秀洲区 |
195 | 浙江华达集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
196 | 浙江万里扬股份有限公司 | 金华市 | 婺城区 |
197 | 宁波富德能源有限公司 | 宁波市 | 镇海区 |
198 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | 丽水市 | 云和县 |
199 | 华汇建设集团有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
200 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 海盐县 |
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所在县(市、区) |
1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
3 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
4 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
5 | 舜宇集团有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
6 | 正泰集团股份有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
7 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
8 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
10 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
11 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
12 | 人民电器集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
13 | 天能控股集团有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
14 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
15 | 华峰集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
16 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
17 | 美欣达集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
18 | 富通集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
19 | 森马集团有限公司 | 温州市 | 瓯海区 |
20 | 超威集团 | 湖州市 | 长兴县 |
21 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
22 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
23 | 胜达集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
24 | 西子联合控股有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
25 | 青山控股集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
26 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
27 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
28 | 西子国际控股有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
29 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
30 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
31 | 公元塑业集团有限公司 | 台州市 | 黄岩区 |
32 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
33 | 传化集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
34 | 浙江华海药业股份有限公司 | 台州市 | 临海市 |
35 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
36 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
37 | 海亮集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
38 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
39 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
40 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
41 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
42 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
43 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
44 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
45 | 浙江卫星石化股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
46 | 万向集团公司 | 杭州市 | 萧山区 |
47 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
48 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
49 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 台州市 | 玉环市 |
50 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
51 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
52 | 华立集团股份有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
53 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
54 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
55 | 星星集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
57 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
58 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
59 | 宁波吉润汽车部件有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
60 | 露笑集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
61 | 浙江人本实业有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
62 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
63 | 亚厦控股有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
64 | 浙江万里扬股份有限公司 | 金华市 | 婺城区 |
65 | 德力西集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
66 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
67 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
68 | 杭萧钢构股份有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
69 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
70 | 瑞立集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
71 | 浙江中南建设集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
72 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
73 | 法派服饰股份有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
74 | 得力集团有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
75 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 秀洲区 |
76 | 科元控股集团有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
77 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
78 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 台州市 | 天台县 |
79 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
80 | 浙江大东吴集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
81 | 合众新能源汽车有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
82 | 京新控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
83 | 联化科技股份有限公司 | 台州市 | 黄岩区 |
84 | 伟星集团有限公司 | 台州市 | 临海市 |
85 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
86 | 浙江正凯集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
87 | 宁波合盛集团有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
88 | 博威集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
89 | 花园集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
90 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
91 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
92 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州市 | 路桥区 |
93 | 顾家集团有限公司 | 杭州市 | 钱塘区 |
94 | 中国佳源控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
95 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 台州市 | 仙居县 |
97 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波市 | 江北区 |
98 | 上海韵达货运有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
99 | 浙江华达集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
100 | 红狮控股集团有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所在县(市、区) |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
2 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波市 | 北仑区 |
3 | 青山控股集团有限公司 | 温州市 | 龙湾区 |
4 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
5 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
6 | 长业建设集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
7 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
8 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
9 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
10 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
11 | 天颂建设集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
12 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
13 | 正泰集团股份有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
14 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
15 | 曙光控股集团有限公司 | 台州市 | 温岭市 |
16 | 歌山建设集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
17 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
18 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
19 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
20 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波市 | 鄞州区 |
21 | 浙江天工建设集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
22 | 网易(杭州)网络有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
23 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 绍兴市 | 越城区 |
24 | 开元旅业集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
25 | 浙江中南建设集团有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
26 | 天能控股集团有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
27 | 舜宇集团有限公司 | 宁波市 | 余姚市 |
28 | 多弗国际控股集团有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
29 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
30 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
31 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
32 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
33 | 浙江人本实业有限公司 | 温州市 | 浙南经开区 |
34 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
35 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
36 | 人民电器集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
37 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
38 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
39 | 万向集团公司 | 杭州市 | 萧山区 |
40 | 德力西集团有限公司 | 温州市 | 乐清市 |
41 | 海亮集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
42 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
43 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
44 | 西子联合控股有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
45 | 超威集团 | 湖州市 | 长兴县 |
46 | 中天控股集团有限公司 | 杭州市 | 上城区 |
47 | 顾家集团有限公司 | 杭州市 | 钱塘区 |
48 | 浙江巨匠控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
49 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴市 | 上虞区 |
50 | 鸿翔控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 海宁市 |
51 | 浙江万达建设集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
52 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州市 | 滨江区 |
53 | 浙江宏兴建设有限公司 | 杭州市 | 桐庐县 |
54 | 红狮控股集团有限公司 | 金华市 | 兰溪市 |
55 | 华汇建设集团有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
56 | 得力集团有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
57 | 中国佳源控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
58 | 星星集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
59 | 伟星集团有限公司 | 台州市 | 临海市 |
60 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
61 | 博元建设集团股份有限公司 | 嘉兴市 | 南湖区 |
62 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波市 | 象山县 |
63 | 恒元建设控股集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
64 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
65 | 华峰集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
66 | 浙江新华建设有限公司 | 金华市 | 永康市 |
67 | 花园集团有限公司 | 金华市 | 东阳市 |
68 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
69 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
70 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
71 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水市 | 遂昌县 |
72 | 恒尊集团有限公司 | 舟山市 | 普陀区 |
73 | 国强建设集团有限公司 | 台州市 | 椒江区 |
74 | 海天建设集团有限公司 | 金华市 | 永康市 |
75 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
76 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴市 | 新昌县 |
77 | 传化集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
78 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
79 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水市 | 莲都区 |
80 | 华立集团股份有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
81 | 美欣达集团有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
82 | 西子国际控股有限公司 | 杭州市 | 临平区 |
83 | 狮丹努集团股份有限公司 | 宁波市 | 海曙区 |
84 | 华东医药股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
85 | 瑞立集团有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
86 | 富通集团有限公司 | 杭州市 | 富阳区 |
87 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波市 | 奉化区 |
88 | 奥康集团有限公司 | 温州市 | 永嘉县 |
89 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
90 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
91 | 浙江贤升建设有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
92 | 海外海集团有限公司 | 杭州市 | 拱墅区 |
93 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州市 | 临安区 |
94 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
95 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州市 | 萧山区 |
96 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 绍兴市 | 柯桥区 |
97 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州市 | 路桥区 |
98 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 杭州市 | 西湖区 |
99 | 宁波合盛集团有限公司 | 宁波市 | 慈溪市 |
100 | 中利建设集团有限公司 | 绍兴市 | 嵊州市 |
2021浙江民企排行榜解读
2021浙江民营企业排行榜显示,上榜200强民企营业收入合计达7.57万亿元,同比上年增加了1.24万亿元,年增长率为19.72%。200强入围门槛为59.22亿元,同比上年提高了7.45亿元。
从地区分布来看,杭州市共计有64家企业入围浙江民营百强企业榜,上榜数量居全省第一。其次宁波市有37家,绍兴市有32家,温州市有17家,台州市14家、嘉兴市13家、湖州市11家、金华市6家、丽水市3家等。
从经济效益来看,民营企业200强的利润总额为5374.66亿元,较上年增长4.95%,税后净利润4594.61亿元,较上年增长6.20%;200强人均营业收入294.91万元,较上年增长18.23%。