冬奥会全称是冬季奥林匹克运动会,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届。2022年冬季奥运会由中国北京承办,本届赛事公设7个大项,15个分项,109个小项,共计产生109枚金牌。下面MAIGOO编辑为大家详细介绍冬奥会项目、冬奥会历届奖牌等相关知识,一起来了解一下吧。
冬奥会运动项目有哪些
冬奥会有什么运动项目
2022年北京冬奥会共设7个大项,(滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项)、15个分项(高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、北欧两项、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车、钢架雪车、雪橇、冬季两项)和109个小项。
其中女子单人雪车、单板滑雪障碍追逐混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪空中技巧混合团体、跳台滑雪混合团体、短道速滑混合团体接力为7个新增小项。
序号 | 小项 | 分项 | 大项 |
1 | 滑降(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
2 | 超级大回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
3 | 大回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
4 | 回转(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
5 | 全能(男子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
6 | 滑降(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
7 | 超级大回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
8 | 大回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
9 | 回转(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
10 | 全能(女子) | 高山滑雪 | 滑雪 |
11 | 团体赛(混合) | 高山滑雪 | 滑雪 |
12 | 空中技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
13 | 雪上技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
14 | U型场地技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
15 | 坡面障碍技巧(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
16 | 障碍追逐(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
17 | 大跳台(男子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
18 | 空中技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
19 | 雪上技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
20 | U型场地技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
21 | 坡面障碍技巧(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
22 | 障碍追逐(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
23 | 大跳台(女子) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
24 | 空中技巧(混合) | 自由式滑雪 | 滑雪 |
25 | 平行大回转(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
26 | 障碍追逐(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
27 | U型场地技巧(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
28 | 坡面障碍技巧(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
29 | 大跳台(男子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
30 | 平行大回转(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
31 | 障碍追逐(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
32 | U型场地技巧(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
33 | 坡面障碍技巧(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
34 | 大跳台(女子) | 单板滑雪 | 滑雪 |
35 | 障碍追逐(混合) | 单板滑雪 | 滑雪 |
36 | 个人标准台(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
37 | 个人大跳台(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
38 | 团体(男子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
39 | 个人标准台(女子) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
40 | 混合团体(混合) | 跳台滑雪 | 滑雪 |
41 | 15公里(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
42 | 双追逐(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
43 | 个人短距离(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
44 | 团体短距离(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
45 | 50公里集体出发(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
46 | 4×10公里接力(男子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
47 | 10公里(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
48 | 双追逐(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
49 | 个人短距离(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
50 | 团体短距离(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
51 | 30公里集体出发(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
52 | 4×5公里接力(女子) | 越野滑雪 | 滑雪 |
53 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 北欧两项 | 滑雪 |
54 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 北欧两项 | 滑雪 |
55 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 北欧两项 | 滑雪 |
56 | 500米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
57 | 1000米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
58 | 1500米(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
59 | 5000米接力(男子) | 短道速滑 | 滑冰 |
60 | 500米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
61 | 1000米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
62 | 1500米(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
63 | 3000米接力(女子) | 短道速滑 | 滑冰 |
64 | 混合团体接力(混合) | 短道速滑 | 滑冰 |
65 | 500米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
66 | 1000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
67 | 1500米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
68 | 5000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
69 | 10000米(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
70 | 团体追逐(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
71 | 集体出发(男子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
72 | 500米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
73 | 1000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
74 | 1500米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
75 | 3000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
76 | 5000米(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
77 | 团体追逐(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
78 | 集体出发(女子) | 速度滑冰 | 滑冰 |
79 | 单人滑(男子) | 花样滑冰 | 滑冰 |
80 | 单人滑(女子) | 花样滑冰 | 滑冰 |
81 | 双人滑(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
82 | 冰上舞蹈(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
83 | 团体赛(混合) | 花样滑冰 | 滑冰 |
84 | 冰球(男子) | 冰球 | 冰球 |
85 | 冰球(女子) | 冰球 | 冰球 |
86 | 冰壶(男子) | 冰壶 | 冰壶 |
87 | 冰壶(女子) | 冰壶 | 冰壶 |
88 | 双人冰壶(混合) | 冰壶 | 冰壶 |
89 | 双人(男子) | 雪车 | 雪车 |
90 | 四人(男子) | 雪车 | 雪车 |
91 | 单人(女子) | 雪车 | 雪车 |
92 | 双人(女子) | 雪车 | 雪车 |
93 | 钢架雪车(男子) | 钢架雪车 | 雪车 |
94 | 钢架雪车(女子) | 钢架雪车 | 雪车 |
95 | 单人雪橇(男子) | 雪橇 | 雪橇 |
96 | 双人雪橇(男子) | 雪橇 | 雪橇 |
97 | 单人雪橇(女子) | 雪橇 | 雪橇 |
98 | 雪橇团体接力(混合) | 雪橇 | 雪橇 |
99 | 10公里短距离(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
100 | 20公里个人(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
101 | 12.5公里追逐(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
102 | 15公里集体出发(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
103 | 4×7.5公里接力(男子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
104 | 7.5公里短距离(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
105 | 15公里个人(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
106 | 10公里追逐(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
107 | 12.5公里集体出发(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
108 | 4×6公里接力(女子) | 冬季两项 | 冬季两项 |
109 | 混合接力(混合) | 冬季两项 | 冬季两项 |
冬奥会赛程时间表
比赛日期 | 分项 | 小项 | 比赛场地 |
2月5日 | 冬季两项 | 混合接力4×6公里(女子+男子) | 国家冬季两项中心 |
2月5日 | 短道速滑 | 混合团体接力 | 首都体育馆 |
2月5日 | 速度滑冰 | 女子3000米 | 国家速滑馆 |
2月5日 | 跳台滑雪 | 女子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月5日 | 越野滑雪 | 女子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
2月5日 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月6日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月6日 | 速度滑冰 | 男子5000米 | 国家速滑馆 |
2月6日 | 跳台滑雪 | 男子个人标准台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月6日 | 雪橇 | 男子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月6日 | 越野滑雪 | 男子双追逐 | 国家越野滑雪中心 |
2月6日 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月7日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月7日 | 冬季两项 | 女子15公里个人 | 国家冬季两项中心 |
2月7日 | 短道速滑 | 女子500米 | 首都体育馆 |
2月7日 | 短道速滑 | 男子1000米 | 首都体育馆 |
2月7日 | 高山滑雪 | 男子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
2月7日 | 高山滑雪 | 女子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月7日 | 花样滑冰 | 团体赛女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月7日 | 速度滑冰 | 女子1500米 | 国家速滑馆 |
2月7日 | 跳台滑雪 | 混合团体 | 国家跳台滑雪中心 |
2月8日 | 冰壶 | 混双 | 国家游泳中心 |
2月8日 | 单板滑雪 | 女子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月8日 | 单板滑雪 | 男子平行大回转 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月8日 | 冬季两项 | 男子20公里个人 | 国家冬季两项中心 |
2月8日 | 高山滑雪 | 男子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月8日 | 速度滑冰 | 男子1500米 | 国家速滑馆 |
2月8日 | 雪橇 | 女子单人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月8日 | 越野滑雪 | 女子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月8日 | 越野滑雪 | 男子个人短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月8日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月9日 | 北欧两项 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月9日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月9日 | 短道速滑 | 男子1500米 | 首都体育馆 |
2月9日 | 高山滑雪 | 女子回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月9日 | 雪橇 | 双人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 |
2月9日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月10日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月10日 | 高山滑雪 | 男子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月10日 | 花样滑冰 | 男子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月10日 | 速度滑冰 | 女子5000米 | 国家速滑馆 |
2月10日 | 雪橇 | 雪橇团体接力 | 国家雪车雪橇中心 |
2月10日 | 越野滑雪 | 女子10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月10日 | 自由式滑雪 | 空中技巧混合团体 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月11日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月11日 | 冬季两项 | 女子7.5公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
2月11日 | 短道速滑 | 女子1000米 | 首都体育馆 |
2月11日 | 钢架雪车 | 男子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月11日 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月11日 | 速度滑冰 | 男子10000米 | 国家速滑馆 |
2月11日 | 越野滑雪 | 男子15公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月12日 | 单板滑雪 | 单板滑雪障碍追逐混合团体 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月12日 | 冬季两项 | 男子10公里短距离 | 国家冬季两项中心 |
2月12日 | 钢架雪车 | 女子钢架雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月12日 | 速度滑冰 | 男子500米 | 国家速滑馆 |
2月12日 | 跳台滑雪 | 男子个人大跳台 | 国家跳台滑雪中心 |
2月12日 | 越野滑雪 | 女子4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月13日 | 冬季两项 | 女子10公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
2月13日 | 冬季两项 | 男子12.5公里追逐 | 国家冬季两项中心 |
2月13日 | 短道速滑 | 女子3000米接力 | 首都体育馆 |
2月13日 | 短道速滑 | 男子500米 | 首都体育馆 |
2月13日 | 高山滑雪 | 男子大回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月13日 | 速度滑冰 | 女子500米 | 国家速滑馆 |
2月13日 | 越野滑雪 | 男子4×10公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月14日 | 花样滑冰 | 冰上舞蹈自由舞 | 首都体育馆 |
2月14日 | 跳台滑雪 | 男子团体 | 国家跳台滑雪中心 |
2月14日 | 雪车 | 女子单人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月14日 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月15日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 | 国家越野滑雪中心 |
2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪女子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月15日 | 单板滑雪 | 单板滑雪男子大跳台 | 首钢滑雪大跳台 |
2月15日 | 高山滑雪 | 女子滑降 | 国家高山滑雪中心 |
2月15日 | 速度滑冰 | 女子团体追逐 | 国家速滑馆 |
2月15日 | 速度滑冰 | 男子团体追逐 | 国家速滑馆 |
2月15日 | 雪车 | 男子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月15日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月15日 | 冬季两项 | 男子4×7.5公里接力 | 国家冬季两项中心 |
2月16日 | 冬季两项 | 女子4×6公里接力 | 国家冬季两项中心 |
2月16日 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 首都体育馆 |
2月16日 | 短道速滑 | 女子1500米 | 首都体育馆 |
2月16日 | 高山滑雪 | 男子回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月16日 | 越野滑雪 | 女子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月16日 | 越野滑雪 | 男子团体短距离 | 国家越野滑雪中心 |
2月16日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子坡面障碍技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月16日 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 空中技巧和雪上技巧场地 |
2月17日 | 北欧两项 | 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 | 国家越野滑雪中心 |
2月17日 | 冰球 | 女子冰球 | 五棵松体育中心 |
2月17日 | 高山滑雪 | 女子全能回转 | 国家高山滑雪中心 |
2月17日 | 花样滑冰 | 女子单人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月17日 | 速度滑冰 | 女子1000米 | 国家速滑馆 |
2月17日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子障碍 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月18日 | 冬季两项 | 男子15公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
2月18日 | 速度滑冰 | 男子1000米 | 国家速滑馆 |
2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪女子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月18日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子障碍追逐 | 平行大回转和障碍追逐场地 |
2月19日 | 冰壶 | 男子冰壶 | 国家游泳中心 |
2月19日 | 冬季两项 | 女子12.5公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
2月19日 | 高山滑雪 | 混合团体 | 国家高山滑雪中心 |
2月19日 | 花样滑冰 | 双人滑自由滑 | 首都体育馆 |
2月19日 | 速度滑冰 | 男子集体出发 | 国家速滑馆 |
2月19日 | 速度滑冰 | 女子集体出发 | 国家速滑馆 |
2月19日 | 雪车 | 女子双人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月19日 | 越野滑雪 | 男子50公里集体出发 | 越野滑雪 |
2月19日 | 自由式滑雪 | 自由式滑雪男子U型场地技巧 | U型场地和坡面障碍场地 |
2月20日 | 冰壶 | 女子冰壶 | 国家游泳中心 |
2月20日 | 冰球 | 男子冰球 | 国家体育馆 |
2月20日 | 雪车 | 四人雪车 | 国家雪车雪橇中心 |
2月20日 | 越野滑雪 | 女子30公里集体出发 | 国家越野滑雪中心 |
2022届北京冬奥会奖牌榜
截止北京时间2022年2月16日上午9:00,本届冬奥会共产生78枚金牌,其中挪威以12枚金牌数位列榜单榜首,中国以6枚金牌数位列榜单第6名。2022年2月20日冬奥会结束前,仍有31枚金牌尚未诞生。
排行 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 挪威 | 12 | 7 | 7 | 26 |
2 | 德国 | 9 | 6 | 3 | 18 |
3 | 美国 | 7 | 6 | 4 | 17 |
4 | 奥地利 | 6 | 6 | 4 | 16 |
5 | 荷兰 | 6 | 4 | 3 | 13 |
6 | 中国 | 6 | 4 | 2 | 12 |
7 | 瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 | 瑞士 | 5 | 0 | 5 | 10 |
9 | 俄罗斯奥委会 | 4 | 7 | 9 | 20 |
10 | 法国 | 3 | 7 | 2 | 12 |
11 | 意大利 | 2 | 6 | 5 | 13 |
12 | 日本 | 2 | 5 | 7 | 14 |
13 | 加拿大 | 2 | 4 | 11 | 17 |
14 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | 韩国 | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
冬奥会历届奖牌排行榜
2018年平昌冬奥会奖牌榜(第23届)
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 挪威 | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | 德国 | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | 加拿大 | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | 美国 | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | 荷兰 | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | 瑞典 | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | 韩国 | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | 瑞士 | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | 法国 | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | 奥地利 | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | 日本 | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | 意大利 | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | 俄独立代表 | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | 捷克 | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | 白俄罗斯 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | 中国 | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | 芬兰 | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | 英国 | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | 波兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 澳大利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 比利时 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 新西兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 列支敦士登 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018年平昌冬奥会中国奖牌榜
时间 | 奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 |
2月22日 | 银牌 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 中国短道速滑队 |
2月22日 | 金牌 | 短道速滑 | 男子500米 | 武大靖 |
2月19日 | 铜牌 | 速度滑冰 | 男子500米 | 高亭宇 |
2月18日 | 银牌 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 贾宗洋 |
2月17日 | 银牌 | 短道速滑 | 女子1500米 | 李靳宇 |
2月16日 | 银牌 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 张鑫 |
2月16日 | 铜牌 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 孔凡钰 |
2月15日 | 银牌 | 花样滑冰 | 双人滑 | 中国花样滑冰队 |
2月13日 | 银牌 | 单板滑雪 | 女子U型场地技巧 | 刘佳宇 |