糖果行业杂志《Candy Industry》发布了“2022全球糖果百强榜”。榜单以糖果企业上一年销售额为依据进行排行,已经连续第11年发布。其中玛氏以200亿美元销售额蝉联榜单第一名,费列罗以142.68亿美元紧随其后,亿滋以117.75亿美元位居榜单第三位。
2022全球糖果企业百强榜
排行 | 企业名称 | 国家 | 销售额(百万美元) | 销售额(亿元人民币) |
1 | 玛氏 | 美国 | 20000 | 1280 |
2 | 费列罗 | 意大利 | 14268 | 913.2 |
3 | 亿滋 | 美国 | 11775 | 753.6 |
4 | 好时 | 美国 | 8971 | 574.1 |
5 | 雀巢 | 瑞士 | 8203 | 525 |
6 | 瑞士莲 | 瑞士 | 4957 | 317.2 |
7 | Pladis | 英国 | 3966 | 253.8 |
8 | 哈瑞宝 | 德国 | 3300 | 211.2 |
9 | 不凡帝范梅勒 | 意大利 | 3018 | 193.2 |
10 | 通用磨坊 | 美国 | 2221 | 142.1 |
11 | Storck | 德国 | 2000 | 128 |
12 | 好丽友 | 韩国 | 1890 | 121 |
13 | 家乐氏 | 美国 | 1323 | 84.7 |
14 | Simply Good Foods | 美国 | 1097 | 70.2 |
15 | Delica AG(旗下有飞瑞尔) | 瑞士 | 1080 | 69.1 |
16 | 格力高 | 日本 | 1067 | 68.3 |
17 | 明治 | 日本 | 1058 | 67.7 |
18 | 联合糖果 | 俄罗斯 | 1055 | 67.5 |
19 | Clif Bar | 美国 | 1000 | 64 |
20 | Arcor | 阿根廷 | 974 | 62.3 |
21 | 森永 | 日本 | 958 | 61.3 |
22 | 赛梦 | 法国 | 951 | 60.9 |
23 | Cacau Show | 巴西 | 909 | 58.2 |
24 | 乐天 | 韩国 | 888 | 56.8 |
25 | 旺旺 | 中国台湾 | 848 | 54.3 |
26 | 波路梦 | 日本 | 833 | 53.3 |
27 | 1800 Flowers | 美国 | 801 | 51.3 |
28 | 如胜 | 乌克兰 | 800 | 51.2 |
29 | 可瑞安 | 韩国 | 785 | 50.2 |
30 | Orkla | 挪威 | 779 | 49.9 |
31 | 兰贝思 | 德国 | 773 | 49.5 |
32 | PIM | 美国 | 700 | 44.8 |
33 | Hearthside | 美国 | 661 | 42.3 |
34 | Cloetta | 瑞典 | 650 | 41.6 |
35 | 百乐顺 | 德国 | 632 | 40.4 |
36 | Baronie | 德国 | 608 | 38.9 |
37 | Kruger | 德国 | 590 | 37.8 |
38 | Griesson | 德国 | 588 | 37.6 |
39 | 同笑乐 | 美国 | 551 | 35.3 |
40 | 瑞特斯波德 | 德国 | 545 | 34.9 |
41 | Valeo | 爱尔兰 | 539 | 34.5 |
42 | Universal Robina | 菲律宾 | 538 | 34.4 |
43 | Productos Ricolino | 墨西哥 | 504 | 32.3 |
44 | Compania Nacional de Chocolates | 哥伦比亚 | 493 | 31.6 |
45 | Katjes | 德国 | 487 | 31.2 |
46 | Sunrise | 美国 | 480 | 30.7 |
47 | Carozzi | 智利 | 475 | 30.4 |
48 | 菲泽 | 芬兰 | 464 | 29.7 |
49 | Canel's | 墨西哥 | 450 | 28.8 |
50 | 百事 | 美国 | 441 | 28.2 |
51 | 喜诗 | 美国 | 430 | 27.5 |
52 | Dulces De La Rosa | 墨西哥 | 429 | 27.5 |
53 | Delfi | 新加坡 | 408 | 26.1 |
54 | Slavyanka | 俄罗斯 | 400 | 25.6 |
55 | Colombina | 哥伦比亚 | 393 | 25.2 |
56 | 迈大集团 | 印度尼西亚 | 390 | 25 |
57 | Solen | 土耳其 | 370 | 23.7 |
58 | 利口乐 | 瑞士 | 367 | 23.5 |
59 | Strauss | 以色列 | 360 | 23 |
60 | Millano | 波兰 | 351 | 22.5 |
61 | 迈德乐 | 德国 | 350 | 22.4 |
62 | 莱家 | 意大利 | 327 | 20.9 |
63 | Grupo CRM Kopenhagen | 巴西 | 327 | 20.9 |
64 | Gubor | 德国 | 325 | 20.8 |
65 | HALBA(原Chocolats Halba) | 瑞士 | 324 | 20.7 |
66 | Elvan | 土耳其 | 320 | 20.5 |
67 | Natra | 西班牙 | 315 | 20.2 |
68 | 悠哈 | 日本 | 290 | 18.6 |
69 | 菲尼 | 西班牙 | 287 | 18.4 |
70 | Bazooka | 美国 | 278 | 17.8 |
71 | Josef Manner | 奥地利 | 258 | 16.5 |
72 | Bifa | 土耳其 | 250 | 16 |
73 | Just Born | 美国 | 245 | 15.7 |
74 | Hotel Chocolate | 英国 | 226 | 14.5 |
75 | Millennium Chocolate Factory | 乌克兰 | 225 | 14.4 |
76 | Toms | 丹麦 | 224 | 14.3 |
77 | ICAM | 意大利 | 220 | 14.1 |
78 | Zertuz | 德国 | 217 | 13.9 |
79 | 艾拉德福 | 意大利 | 200 | 12.8 |
80 | 金宝丽 | 瑞士 | 197 | 12.6 |
81 | 吉力贝 | 美国 | 195 | 12.5 |
82 | Kervan | 土耳其 | 193 | 12.4 |
83 | 瑞果 | 德国 | 188 | 12 |
84 | 第二自然 | 美国 | 188 | 12 |
85 | Dori | 巴西 | 185 | 11.8 |
86 | Vidal | 西班牙 | 182 | 11.6 |
87 | Hlebprom | 俄罗斯 | 182 | 11.6 |
88 | Colian | 波兰 | 177 | 11.3 |
89 | 诺好事 | 比利时 | 177 | 11.3 |
90 | R.M.Palmer Candy | 美国 | 175 | 11.2 |
91 | Ismail Industries | 巴基斯坦 | 166 | 10.6 |
92 | Kras | 克罗地亚 | 160 | 10.2 |
93 | Konti | 乌克兰 | 160 | 10.2 |
94 | 薇乐 | 西班牙 | 152 | 9.7 |
95 | American Licorice | 美国 | 150 | 9.6 |
96 | Tiger Brands | 南非 | 149 | 9.5 |
97 | Georgia | 美国 | 145 | 9.3 |
98 | Nellson | 美国 | 145 | 9.3 |
99 | RC Purdy Chocolates | 不列颠哥伦比亚 | 140 | 9 |
100 | Wawi | 德国 | 139 | 8.9 |
2022年全球糖果品牌排行榜解读
2022世界糖果排行榜显示,上榜100强糖果企业总销售额达到8038.1亿元人民币,同比上年下降1149.4亿元人民币。百强企业入围门槛为8.9亿元人民币,同比上年提高了0.3亿元。
从销售规模来看,全球糖果公司100强中有12家企业销售突破100亿元,其中玛氏年销售额突破1200亿元。有17家企业销售额在50-100亿元之间,有64家企业销售额在10-50亿元之间,榜单其余7家企业销售额在10亿元以下。
从地区分布来看,美国共计有22家企业入围,上榜企业数量居全球第一。其次德国有14家企业入围,瑞士有6家企业入围,意大利和日本各有5家企业入围,土耳其和西班牙各有4家企业入围,其余企业分布在韩国、俄罗斯、巴西、乌克兰、墨西哥等国家。